
派桑杜足球俱乐部(Paysandu Para)是位于巴西的一家足球俱乐部,主场是莱昂尼达斯·卡斯特罗球场。
- 中文名称 派桑杜足球俱乐部
- 外文名称 Paysandu Para
- 所属地区 巴西
- 运动项目 足球
- 主场馆 莱昂尼达斯·卡斯特罗球场
2018年阵容
位置 | 号码驼茅酷 | 姓名 | 出罪愚键场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | 种刘 - | Marquinhos Santos | - | - |
前锋 | 瓦尔特 | ~ | 0 | |
前锋 | 卡夏诺 | ~ | 0 | |
前锋 | 费雷拉 | ~ | 0 | |
前锋 | 球慢以Moisés Brito | ~ | 0 | |
前锋 | 麦克 | ~ | 0 | |
前锋 | 佩乌 | ~ | 0 | |
前锋 | 3见丝未常船轴洋电失庆1 | Magno | ~ | 纪即握探级并航左找围 0 |
前锋 | 雷南 | ~ | 0 | |
前锋 | 25 | Tiago | ~ | 0 |
中场 | P来自edro Carmona | ~ | 0 | |
中场 | 卡塞雷斯 | ~ | 0 | |
中场 | 8 | 奥古斯托累西腓 | ~ | 0 |
中场 | 14 | Nando Carandina | ~ | 问无上土已兴种方0 |
中场 | 达尼洛皮埃尔 | ~ | 0 | |
中场 | 39 | 雷纳难完到升府殖伯备设托 | ~ | 0 |
中场 | 32 | 罗德里戈-安德拉德 | ~ | 0 |
中场 | Marquinhos | ~ | 0 | |
中场 | 20 | 法比奥 | ~ | 0 |
中场 | Andre | 360百科 ~ | 0 | |
中场 | Junin停班究呢ho | ~ | 0 | |
中场 | 阿斯彭 | ~ | 0 | |
中评首坐场 | 6 | Willyam | ~ | 0 |
后卫 | 15 | 道格拉斯 | ~ | 0 |
后卫 | 19 | 瓜尔贝托 | 班批带风众屋他 ~ | 0 |
后卫 | 麦孔 | ~ | 0 | |
后卫 | 4 | 了绍思 迭戈-伊沃 | ~ | 0 |
建社继语至配尽握设快误 后卫 | Timbó | ~ | 0 | |
后卫 | 很利春慢千盟即太的吧 26 | 普里马 | ~ | 0 |
封标义局集河仍根员府 后卫 | 马特乌斯-穆勒 | 岩束系析府营财财希 ~ | 0 | |
后卫 | Mauro | ~ | 0 | |
后卫 | 林登堡 | ~ | 0 | |
后卫 | 德朗 | ~ | 构计代0 | |
后卫 | Matheus | ~ | 0 | |
后卫 | 29 | Alan | ~ | 0 |
守门员 | 雷纳-罗沙 | ~ | 0 | |
守门员 | 12 | Marcos Vinicius | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 艾默生 | ~ | 0 |
画命蒸检米周略排苦验鸡 守门员 | 35 | Gabriel Bubniack | ~ | 0 |
守门员 | 23 | Paulo Ricardo | ~ | 0 |

2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 部元百女死得罪力本 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Edson Ramos Silva | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Flavio Da Silva Ramos | 后腿堡拘悼卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 塞尔西尼奥 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hilton Conceicao de Sousa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tiago Luis Martins | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 检史顶输 0 |
0 | Erico Junior | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alexandro da Silva Batista | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣榜祝号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
阿尔伯蒂尼奥 | Albert来自inho | 前锋 | 1980-06-06 | 巴西 | 170 | 63 | 0 | 0 | |
360百科 阿尔德罗瓦尼 | A今品由直情ldrovani Menon | 川齐与关属前锋 | 1972-07-30 | 巴西 | 176 | 76 | 0 | 0 | |
平霍 | Alexandra Pinho | 前卫 | 1973-07-23 | 巴西 | 174 | 69 | 0 | 0 | |
法瓦洛 | Alexandre Fava范续去ro | 门将 | 1丝逐油剧客对龙船合意977-05-21 | 巴西 | 188 | 79 | 0 | 0 | |
阿隆索 | Alonso | 左后卫 | 1980-08-11 | 巴西 | 172 | 季 72 | 34 | 3 | |
安德森 | 停机木究周较犯列术侵印 Anderson | 后卫 | 界责尔创集 1976-02-16 | 巴西 | 172 | 68 | 0 | 0 | |
迪亚斯 | Andre Dias | 后卫 | 1979-我05-15 | 巴西 | 184 | 79 | 0 | 0 | |
巴拉奥 | Balao | 前锋 | 1975-05-08 | 巴西 | 176 | 72 | 0 | 0 | |
内托 | Borges Neto | 后卫 | 1976-探境字绍象岁买失况每09-02 | 巴西 | 174 | 65 | 0 | 0 | |
劳善吗围载滑京星布鲁诺 | Bruno | 前卫 | 1982-08-16 | 巴西 | 184 | 73 | 0 | 0 | |
日尔马诺 | 希耐坚缺京率均 Carlos Germano | 家把妈显牛苏却发次两 门将元钻厚 | 1970-08-14 | 巴西 | 192 | 83 | 23 | 0 | |
万德森 | Carlos Vanderson | 前腰 | 1979-10-22 | 巴西 | 177 | 70 | 29 | 0 | |
序治切拉 | Ceara | 火探步提李证星 后卫 | 1982-11-04 | 巴西 | 170 | 64 | 0 | 0 | |
加维奥 | Claudio Gaviao | 后卫 | 1972-04-官齐振国于川践如城22 | 巴西 | 170 | 66 | 0 | 0 | |
丹尼斯 | Denis | 后卫少乘祝店 | 1976-能物形养元练上师太家05-26 | 巴西 | 177 | 79 | 0 | 0 | |
吉诺 | Gino | 后卫危几犁 | 1973-05-10 | 及衣 巴西 | 177 | 74 | 0 | 0 | |
索萨 | Herley Souza | 后卫 | 1980-01-01 | 巴西 | 174 | 65 | 0 | 新 0 | |
雅伊罗 | Jairo | 前腰 | 1980-04-17 | 巴西 | 176 | 73 | 12 | 0 | |
乔布森 | Jobson | 前卫 | 1974-05-17 | 巴西 | 173 | 68 | 0 | 0 | |
约尔济尼奥 | Jorginho | 后卫 | 1966-07-06 | 巴西 | 183 | 81 | 0 | 0 | |
利马 | Jose Lima | 后卫 | 1972-11-19 | 巴西 | 186 | 82 | 0 | 0 | |
罗布森 | Jose Robson | 前锋 | 1969-05-10 | 巴西 | 185 | 81 | 17 | 15 | |
阿莫林 | Junior Amorim | 前锋 | 1972-10-03 | 巴西 | 172 | 62 | 0 | 0 | |
莱安德罗 | Leandro | 前卫 | 1972-12-25 | 巴西 | 176 | 70 | 0 | 0 | |
莱切瓦 | Lecheva | 前卫 | 1975-04-03 | 巴西 | 176 | 70 | 0 | 0 | |
菲尔南多 | Luis Fernando | 后卫 | 1975-01-25 | 巴西 | 176 | 69 | 0 | 0 | |
特林达德 | Luis Trindade | 前卫 | 1970-08-16 | 巴西 | 173 | 71 | 0 | 0 | |
马格努姆 | Magnum | 前卫 | 1982-03-24 | 巴西 | 172 | 70 | 30 | 5 | |
马尔考 | Marcao | 门将 | 1967-05-16 | 巴西 | 186 | 88 | 0 | 0 | |
亚尔利 | Pedro Iarley | 前锋 | 1974-03-29 | 阿根廷 | 169 | 71 | 14 | 3 | |
罗德里格 | Rodrigo | 右后卫 | 1973-03-19 | 巴西 | 173 | 65 | 0 | 0 | |
罗热里尼奥 | Rogerinho | 前卫 | 1968-05-21 | 巴西 | 170 | 68 | 0 | 0 | |
罗纳尔多 | Ronaldo | 门将 | 1975-07-21 | 巴西 | 183 | 79 | 0 | 0 | |
桑德罗 | Sandro | 前卫 | 1973-08-06 | 巴西 | 181 | 78 | 0 | 0 | |
塞尔吉奥 | Sergio | 后卫 | 1973-05-20 | 巴西 | 184 | 73 | 0 | 0 | |
塔西西奥 | Tarcisio | 后卫 | 1981-09-30 | 巴西 | 174 | 72 | 0 | 0 | |
惠灵顿 | Tinho | 后卫 | 1971-02-23 | 巴西 | 184 | 84 | 0 | 0 | |
范迪克 | Vandick | 前锋 | 1965-04-07 | 巴西 | 181 | 84 | 0 | 0 | |
魏尔伯 | Welber | 前卫 | 1978-05-20 | 巴西 | 169 | 63 | 43 | 14 | |
托马斯 | Wellington Tomaz | 后卫 | 1977-04-11 | 巴西 | 181 | 62 | 0 | 0 | |
奥古斯托 | Ze Augusto | 前锋 | 1974-03-19 | 巴西 | 176 | 79 | 0 | 0 |
评论留言