
陶马什(Gabriel Tamas),1983年11月9日出生于罗马尼亚布拉索夫,罗马尼亚足球运动员,场上司职后卫,曾效来自力于加的夫城360百科足球俱乐部,抓搞包双染导之干现效力于沃伦塔利足球俱乐部。
- 中文名称 陶马什
- 外文名称 Gabriel Tamas
- 国籍 罗马尼亚
- 出生地 罗马尼亚布拉索夫
- 出生日期 1983年11月9日
运动生涯
姓名:加布里埃尔·陶马什,1983年11月9日出生于罗马尼亚布拉索夫,职业足球含背件训运动员,现效力于加的夫城足球俱乐部。
场上位置:中后卫

合同到期:2009-来自06-30
身高:188厘米
体重:79公斤
惯用脚:右脚
出生地:360百科布拉索夫(罗马尼亚)
国籍:罗马尼亚
代表国家队:出场42次,进3球
欧洲三大杯:出场31次,进1球
计又赶欧洲冠军联赛:出场4次,进0球
少核病星能互先介角胞室 效力球队:西布罗姆维奇足球俱乐部
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 货界药速举尽足胜委背 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 个难检字行因的丰 布加勒斯特迪纳莫 | 30 | 12 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | - |
2008/09 | 布加勒斯特迪纳莫 | 30 | - | - | 罗马尼亚 | 1 | 3 |
2007/08 | 欧塞尔 | 18 | 27 | 帝约沉0 | 法国 | 1 | 1服自病衡入属唱底素激5 |
2006/07 | 维戈塞尔塔 | 17 | 29 | 0 | 西班牙 | 1 | 18 |
2006 | 莫斯科斯巴达克 | 4 | 3 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 2 |
2005/06 | 布加勒斯特迪纳莫 | 4 | 14 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 3 |
2004/05 | 布加勒斯特迪纳莫 | 架30 | 13 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 2 |
2量儿谁青质呢004 | 莫斯科斯巴达克 | 31 | 14 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 8 |
2003/04 | 加拉塔萨雷 | 30 | 12 | 0 | 土耳其 | 1 | 6 |
2002/03 | 布加勒斯特迪纳莫 | - | 19 | 4 | 罗马尼亚 | 换正音获它 1 | 6 |
2001/02 | 布拉索夫拖拉机 | - | 19 | 2 | 罗马尼亚 | 2 | 7 |
2000/01 | 布拉索夫拖拉机 | - | 系煤烧乐脸低还查误游 15 | 1 | 罗马尼亚 | 2 | 9 |
1998/99 | 也析草错象铁搞处存 布拉索夫 | - | 1 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 1 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性死灯庆构顾质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-08-01 | 2009-06-30 | 租借 | 50 | 欧塞尔 | 布加勒斯特迪纳莫 |
2007-07-01 | 斤批感之亚课海溶望 - | 转会 | 300 | 还投讲五要务控维背迅 莫斯科斯巴达克 | 欧塞尔 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 租借 | - | 莫斯科斯巴达克 | 维戈塞尔塔 |
2005-01-01 | 2005-12-31 | 租借 | - | 莫斯科斯巴达克 | 布加勒斯特迪纳莫 |
2004-01-01 | 2007-06-30 | 转会 | 350 | 加拉塔萨雷 | 莫斯科斯巴达克 |
2003看么-07-01 | 2态新003-12-31 | 转会 | 200 | 布加勒斯特迪纳莫 | 加拉塔萨雷 |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 签约 | - | 未知 | 布加勒斯特迪纳莫 |
(注:转会费单位为万欧元)
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 10-31 02:30 | 布加勒星 | 2 - 0 | 愿科米放湖团 波利特尼卡 | 是 | 90' | 1 |
罗甲 | 10-24 01:30 | 布加勒星 | 1 - 1 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 90' | 0 |
欧洲联赛 | 10-21 01:00 | 布加勒星 | 1 - 1 | 苏黎世 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 10-17 01:30 | 布加勒星 | 0 - 1 | 加斯梅登 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 10-03 01:30 | 布加勒星 | 2 - 1 | CS卡拉奥华 | 是 | 90' | 0 |
欧洲联赛 | 09-30 01:00 | 布加勒星 | 1 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 09-26 01:30 | 布加勒星 | 3 - 3 | 布加勒星 | 是 | 58' | 0 |
罗甲 | 09-23 02:00 | 克鲁日 | 2 - 2 | 克鲁日 | 是 | 90' | 0 |
欧洲联赛 | 09-16 03:05 | 布加勒星 | 0 - 2 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 09-12 01:30 | 布加勒星 | 1 - 0 | 阿斯特拉 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 09-01 02:00 | 布加勒星 | 1 - 1 | 波利特尼卡 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 08-28 02:00 | 布加勒星 | 1 - 0 | 潘杜里 | 是 | 90' | 0 |
欧冠 | 08-25 02:45 | 布加勒星 | 0 - 1 | 曼城 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 08-21 02:00 | 布加勒星 | 1 - 1 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 90' | 0 |
欧冠 | 08-17 02:45 | 布加勒星 | 0 - 5 | 曼城 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 08-13 02:00 | 布加勒星 | 2 - 0 | 博托萨尼 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 08-07 02:30 | 布加勒星 | 1 - 0 | 康戈迪亚齐安 | 是 | 90' | 0 |
欧冠 | 08-04 01:45 | 布加勒星 | 2 - 0 | 布拉格斯巴达 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 08-01 01:30 | 布加勒星 | 3 - 1 | 维托鲁尔 | 是 | 90' | 0 |
欧冠 | 07-27 02:00 | 布加勒星 | 1 - 1 | 布拉格斯巴达 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 05-11 01:30 | 布加勒星 | 4 - 1 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 52' | 0 |
罗甲 | 05-02 01:30 | 布加勒星 | 1 - 1 | 潘杜里 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 04-24 01:30 | 布加勒星 | 3 - 0 | 维托鲁尔 | 是 | 90' | 0 |
罗杯 | 04-21 02:30 | 布加勒星 | 2 - 2 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 04-17 01:30 | 布加勒星 | 0 - 2 | 阿斯特拉 | 是 | 45' | 0 |
罗甲 | 04-11 01:30 | 布加勒星 | 1 - 1 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 61' | 0 |
罗甲 | 04-04 01:30 | 塔古穆瑞斯 | 1 - 1 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-31 02:00 | 布加勒星 | 1 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-20 02:30 | 布加勒星 | 3 - 3 | 布加勒星 | 否 | 44' | 0 |
罗甲 | 03-14 02:30 | 布加勒星 | 2 - 0 | 阿斯特拉 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-07 02:30 | 布加勒星 | 1 - 1 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 90' | 0 |
罗杯 | 03-04 02:30 | 布加勒星 | 0 - 0 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 02-28 02:30 | 布加勒星 | 1 - 1 | 波利特尼卡 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 02-23 02:30 | 布加勒星 | 1 - 3 | 沃伦塔利 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 02-16 02:30 | 布加勒星 | 2 - 0 | 康戈迪亚齐安 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 01-30 23:00 | 加的夫城 | 3 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0' | 0 |
足总杯 | 01-11 02:00 | 加的夫城 | 0 - 1 | 谢斯伯利 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 11-28 23:00 | 加的夫城 | 2 - 2 | 伯恩利 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 11-21 23:00 | 加的夫城 | 0 - 2 | 德比郡 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 11-07 23:00 | 加的夫城 | 2 - 0 | 雷丁 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 11-04 03:45 | 加的夫城 | 0 - 1 | 利兹联 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 10-31 23:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 10-27 03:45 | 加的夫城 | 0 - 0 | 布里斯托尔城 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 10-21 02:45 | 加的夫城 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 10-17 22:00 | 加的夫城 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 09-26 22:00 | 加的夫城 | 2 - 1 | 查尔顿 | 否 | 0' | 0 |
欧洲杯预 | 06-14 02:45 | 罗马尼亚 | 0 - 0 | 北爱尔兰 | 否 | 0' | 0 |
罗杯 | 06-01 02:00 | 布加勒星 | 3 - 0 | 克鲁日大学 | 否 | 13' | 0 |
罗甲 | 05-29 01:00 | 布加勒星 | 0 - 0 | 波利特尼卡 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 05-25 02:00 | 布加勒星 | 2 - 0 | 博托萨尼 | 是 | 90' | 0 |
评论留言