
FC达拉斯足球俱乐部(Dall阻京资还概印往as Burn)是来自美国职业足球大联盟中的一支俱乐部。
- 中文名称 FC达拉斯足球俱乐部
- 外文名称 :Dallas Burn
- 所属国家 :美国
- 联赛级别 :美国职业足球大联盟
球队资料
名字:FC达拉斯足球俱乐部
英文名:Dallas Burn
国语译名:FC达拉斯足球来自俱乐部
所属国家:美国
联赛级别:美国职业足球大联盟
2015360百科年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 仅盐电药国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肯尼迪 | Dan Kennedy | 门将 | 1982-07-22 | 美国 | 185 | 9路犯则1 | 2 | 0 |
2 | 托马斯 | Hendry Thomas | 前锋 | 1985-02-23 | 洪都拉斯 | 180 | 80 | ||
3 | 埃尔南德斯 | Moises Hernandez | 后卫 | 1992-03-05 | 美国 | 183 | 7 | 0 | |
4 | 贝克 | Kyle Bekker | 前腰 | 1990-09-02 | 加拿大 | 175 | 3 | 0 | |
5 | 贝尼特斯 | Jair Benitez | 边后卫 | 1979-0华富课财伟左击温晚称1-12 | 哥伦比亚 | 170 | 67 | ||
7 | 佩雷斯 | Blas Perez | 前锋 | 1981-03-13 | 巴拿马 | 180 | 77 | 7 | 4 |
8 | 乌洛亚 | Victor Ulloa | 前卫 | 1992-03-04 | 美国 | 181 | 9 | 0 | |
8 | 卢辛 | Peter Luccin | 后腰 | 1979-04-09 | 法国 | 178 | 67 | ||
9 | 特谢拉 | David Texeira | 前锋 | 1991-02粒围转-27 | 乌拉圭 | 183 | 80 | 4 | 1 |
10 | 迪亚斯 | Mauro Diaz | 前腰 | 1991-03-10 | 阿根廷 | 170 | 62 | 5 | 2 |
11 | 卡斯蒂略 | Fabian Castillo | 前锋 | 1992-06-17 | 哥伦比亚 | 171 | 65 | 9 | 4 |
12 | 霍林谢德 | Ryan Hollingshead | 左前卫 | 1991-04-16 | 美国 | 186 | 9 | 2 | |
13 | 阿金代尔 | Tesho Akindele | 后卫 | 1992-03-31 | 加拿大 | 180 | 77 | 9 | 2 |
14 | 哈里斯 | Atiba Harris | 前锋 | 1985-01-09 | 圣基茨外氢身溶和尼维斯 | 190 | 84 | 8 | 0 |
16 | 克拉货电最画本举兵获夫特 | Coy Craft | 前锋 | 1效妈997-05-23 | 美国 | ||||
17 | 洛伊德 | Zach Loyd | 后卫 | 1987-07-18 | 美国 | 175 | 9 | 0 | |
18 | 乱查免振期头章联谁混复赛茨 | Chris Seitz | 门将 | 1987-03-12 | 美国 | 193 | 93 | 7 | 0 |
22 | 基尔 | Stephen Keel | 后卫 | 1983-04-11 | 美国 | 183 | 84 | 0 | 0 |
23 | 阿科斯鲁划由元穿塔 | Kellyn Acosta | 后卫 | 1995-07-24 | 美国 | 177 | 4 | 0 | |
24 | 赫奇斯 | Matt Hedges | 后卫 | 1990-04-01 | 美国 | 193 | 8 | 0 | |
25 | 齐默尔曼 | W庆死精染刻约胶的权alker Zimmerman | 后卫 | 1993-05-19 | 美国 | 190 | 6 | 0 | |
他迅鲁族26 | 加西亚 | Danny Garcia | 前锋 | 1993-10-14 | 美国 | 160 | 0 | 0 | |
27 | 沃森 | J动普米e-Vaughn Watson | 武美照施而光而前卫 | 1983-10-22 | 牙买加 | 185 | 5 | 0 | |
29 | 曾草两片的则族倒某德哈斯 | Alejandro Zendejas | 前卫 | 1998-02-07 | 美国 | 1 | 0 | ||
31 | 米歇尔 | Michael | 左前卫 | 1981-06-紧09 | 巴西 | 187 | 75 | 7 | 0 |
33 | 伊尔勒 | Otis Earle | 后卫 | 1992-01-17 | 英格市乎超什进红结兰 | 185 | 77 | 0 | 0 |
44 | 冈萨雷斯 | Jesse Gonzalez | 门将 | 1995-05-25 | 美国 | 193 | 82 | 0 | 0 |
托普 | Jonathan Top | 前锋 | 19得绿过二纪富粉故93-01-26 | 美垂态毫沿加顶抓国 | 173 |
球队阵证兰克增植她板扩容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 哈特曼 | Kevin Hartman | 门将 | 1974-05-24 | 美国 | 186 | 82 |
2 | 赫尔南来自德斯 | Dani值导笔正可生el Hernandez | 清道夫 | 1976-06-23 | 美国 | 177 | 74 |
3 | 伊赫梅鲁 | Ugo Ihemelu | 右后卫 | 1983-04-03 | 美国 | 183 | 83 |
4 | 雅各布森 | 次印速远台很凯便血干 Andrew Jacobson | 前卫 | 360百科1985-09-25 | 美国 | 189 | 84 |
5 | 贝尼特斯 | Jair Benitez | 边后卫 | 1景升式权益时979-01-12 | 哥伦比亚 | 170 | 67 |
6 | 罗德利格斯 | Carlos Rodriguez | 后卫 | 1990-04-12 | 巴拿马 | 174 | 67 |
8 | 瓜尔达 | Bruno Guarda | 前卫 | 1986-02-06 | 巴西 | 173 | |
9 | 佩雷斯 | Blas Perez | 前锋 | 1981-03-13 | 巴拿马 | 180 | 77 |
13 | 佩尔图斯 | Hernan Pertuz | 中后卫 | 1989-03-31 | 哥伦比亚 | 180 | 73 |
14 | 供齐 约翰 | George John | 前卫 | 1987-03-20 | 美国 | ||
15 | 卡斯蒂略 | Fabian Castillo | 前锋 | 1992-06-17 | 哥伦比亚 | 世增士官察169 | |
16 | 沃绍 | Bobby Warshaw | 后卫 | 1988-11-21 | 美国 | 185 | |
17 | 洛伊德 | Zach 农充的配审配Loyd | 后卫 | 么径粒帝设能附威措息解 1987-07-18 | 美国 | 175 | |
18 | 扬力雨夜防是场赵婷赛茨 | Chris Seitz | 门水缺写九策绿发啊王战将 | 1987-0缩儿始时只3-12 | 美国 | 193 | 93 |
20 | 谢亚 | Brek Shea | 中前卫 | 1990-02-28 | 纪甚南短建草率 美国 | 191 | 82 |
28 | 乌洛亚 | Victor Ulloa | 前卫 | 1992-03-04 | 美国 | 181 | |
29 | 埃尔南德斯 | 冲少氧帝烈第贵应额减顺Moises He第县集家否rnandez | 后卫 | 1992-03-05 | 美国 | 183 | |
31 | 准 塞利 | Scott Sealy | 前锋 | 1981-06-04 | 特立尼达和多巴哥 | 178 | |
32 | 托普 | Jonathan Top | 前锋 | 1993立战-01-26 | 美国 | 173 | |
34 | 卢纳 | Ruben Luna | 制派球烧一考段着错何李前锋 | 1992-10-02 | 墨西哥 | 178 | |
40 | 桑切斯 | Richard Sanchez | 刻他持距外听体系赶握限 门将 | 1994-04-05 | 墨西哥 | 190 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联常 | 04-07 04:00 | 多伦多 | 2:2 | FC达拉斯 | - | - | 2.5 | 大 | 双 | 0:1 | 详 |
美联常 | 03-31 04:00 | 新英伦革命 | 0:1 | FC达拉斯 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
美联常 | 03-24 08:30 | FC达拉斯 | 2:0 | 皇家盐湖城 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
美联常 | 03-18 01:00 | FC达拉斯 | 3:2 | 侯斯顿戴拿模 | - | - | 2/2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
美联常 | 03-11 05:00 | 美国芝华士 | 3:1 | FC达拉斯 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美甲 | 08-18 07:30 | 0 | 代顿狮队 | 3:1 | 哈里斯岛民 | - | - | - | - | 双 | 详 |
美甲 | 08-11 07:00 | 0 | 哈里斯岛民 | 3:1 | VSI谭柏湾 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
美甲 | 08-08 07:00 | 0 | 哈里斯岛民 | 1:2 | 夏洛特鹰队 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
美甲 | 08-04 10:30 | 0 | 洛杉矶布鲁 | 2:2 | 哈里斯岛民 | 输 | -0.25 | 3 | 大 | 双 | 详 |
美甲 | 08-01 10:30 | 0 | 菲尼克斯FC | 1:3 | 哈里斯岛民 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
美甲 | 07-25 07:00 | 0 | 哈里斯岛民 | 5:1 | 代顿狮队 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
美甲 | 07-21 07:30 | 0 | 奥兰多市 | 3:1 | 哈里斯岛民 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
美甲 | 07-20 07:30 | 0 | VSI谭柏湾 | 0:2 | 哈里斯岛民 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
美甲 | 07-14 07:00 | 0 | 哈里斯岛民 | 0:1 | 列治文踢球者 | - | - | - | - | 单 | 详 |
美甲 | 07-11 07:00 | 0 | 哈里斯岛民 | 2:4 | 洛杉矶布鲁 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
美甲 | 07-07 07:30 | 0 | 威尔明顿汉姆尔汉特 | 2:1 | 哈里斯岛民 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
美甲 | 06-29 07:00 | 0 | 哈里斯岛民 | 2:1 | 马迪堡 | - | - | - | - | 单 | 详 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球 队 赛 事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
美职业 | 2012/10/29 08:00 | FC达拉斯 | 美国芝华士 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/22 09:00 | 西雅图海湾人 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/08 07:00 | 美国芝华士 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/30 10:30 | 圣何塞地震 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/16 08:30 | FC达拉斯 | 温哥华白帽 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/03 07:00 | FC达拉斯 | 西雅图海湾人 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/27 07:00 | 洛杉矶银河 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/19 09:00 | 皇家盐湖城 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/16 10:00 | 温哥华白帽 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/12 09:00 | FC达拉斯 | 科罗拉多急流 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/06 07:00 | 波特兰伐木者 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/29 08:00 | FC达拉斯 | 洛杉矶银河 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/22 09:00 | FC达拉斯 | 波特兰伐木者 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/15 09:00 | 科罗拉多急流 | FC达拉斯 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/08 09:00 | FC达拉斯 | 圣何塞地震 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/05 09:00 | FC达拉斯 | 多伦多FC | 析 | ||
美职业 | 2012/06/24 09:00 | FC达拉斯 | 0-0 | 美国芝华士 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/06/17 07:30 | 休斯敦迪纳摩 | 2-1 | FC达拉斯1 | 1-0 | 析 |
美公开赛 | 2012/05/30 08:30 | FC达拉斯1 | 0-2 | 夏洛特鹰队 | 0-1 | 析 |
美职业 | 2012/05/27 09:00 | 皇家盐湖城 | 3-2 | FC达拉斯 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/05/24 08:30 | 芝加哥火焰 | 2-1 | FC达拉斯 | 1-1 | 析 |
美职业 | 2012/05/20 08:30 | FC达拉斯 | 1-1 | 费城联合 | 1-0 | 析 |
美职业 | 2012/05/13 07:35 | 哥伦布机员 | 2-1 | FC达拉斯1 | 0-1 | 析 |
美职业 | 2012/05/10 08:30 | FC达拉斯 | 0-2 | 西雅图海湾人 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/05/07 07:00 | FC达拉斯2 | 0-2 | 科罗拉多急流 | 0-0 | 析 |
评论留言