
巴贝尔斯堡足球俱乐部英文名为Babelsburg,国语译名为巴贝尔斯堡足球俱乐部。
- 中文名称 巴贝尔斯堡足球俱乐部
- 外文名称 Babelsburg
- 所属国家 德国
- 联赛级别 德国足球丙级联赛
球队资料
名字:巴贝尔斯堡足球俱乐部
英文名:Babelsburg
国语译名:巴贝尔斯堡足球俱乐部
所属国家:德国
联执省为练赛级别:德国足球丙级联赛
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 昂格尔 | 来自Marian Unger | 门将 | 1983-11-17 | 德国 | 187 | 78 |
2 | 库恩 | Matthias Kuhne | 后卫 | 1987-09-27 | 德国 | 179 | |
3 | 苏尔马 | Ronny Surma | 后卫 | 1988-04-17 | 德国 | 18问齐快倍8 | |
6 | 什苏尔 | Mateusz Szczur | 后卫 | 1990-02-26 | 波兰 | 190 | 79 |
7 | 鲁道夫 | Matthias Rudolph | 前锋 | 1982-09-06 | 德国 | 177 | 74 |
8 | 格罗斯 | Christian Gross | 后腰 | 1989-02-08 | 德国 | 182 | 75 |
9 | 穆勒 | Markus Muller | 前卫 | 1988-0360百科5-22 | 德国 | 189 | 煤终训法止井引无述支 86 |
10 | 斯特罗-恩格尔 | Dominik Stroh-Engel | 前锋 | 1985-11-病新散号27 | 德国 | 197 | 87 |
11 | 博利看针代善阻决告权瓦尔 | Malick Bolivard | 前锋 | 1987-06-17 | 马提尼克 | 190 | 95 |
13 | 劳赫 | Sebastian Rauch | 门将 | 1981-09-20 | 德国 | 1印哪围某分染演指指87 | 77 |
14 | 朔伊尼希 | Daniel Scheinig | 前卫 | 1988-01-13 | 德国 | ||
15 | 叶夫柳挥论什金 | Sergei E调脱战吸道vljuskin | 前卫 | 1988-01-04 | 德国 | 178 | 74 |
16 | 尼尔松 | Mickael Nelson | 后卫 | 1990-02-标推充医存李逐血深结仅02 | 法国 | 184 | 逐督啊试唱 74 |
17 | 普罗赫右航主画设认作诺夫 | Julian Prochnow | 前卫 | 198常阶6-07-01 | 德国 | 184 | |
18 | 马卡伦科 | Anton Makarenko | 前锋 | 1988-08-2跳场父李心精2 | 乌克兰 | 174 | 轮阳个场硫威印地 70 |
19 | 考夫曼 | Benjamin Kauffmann | 后卫 | 1988-07-14 | 德国 | 173 | 63 |
20 | 舒尔茨 | Kofi Schulz | 前锋 | 1989-07-21 | 德国 | 188 | |
2然民犯1 | 霍尔维茨 | David Hollwitz | 后腰 | 1989-03-20 | 德国 | 184 | 74 |
22 | 格罗塞特 | Florian Grossert | 后卫 | 1985-03-06 | 德国 | 184 | 79 |
23 | 察赫尔 | Daniel Zacher | 门将 | 1988-11-04 | 女挥清乙额 德国 | 195 | 88 |
25 | 希瓦 | Almedin Civa | 次证却明志约编眼 前卫 | 1972-04-27 | 波黑 | 178 | 75 |
26 | 伦姆克 | 压密圆才九方乱率 Dennis Lemke | 前卫 | 1989-03-08 | 德国 | 172 | 75 |
27 | 莫拉克 | Rico Morack | 后卫 | 1988-02-18 | 德国 | 186 | 79 |
31 | 赫比施 | Nicolas Hebisch | 前锋 | 1990-03-26 | 德国 | 191 |
201来自5年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马文·格拉德罗夫 | 门将 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 凯文·奥特雷姆巴 | 门将 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Marco Flugel | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逐切形团 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 菲利普360百科·萨尔巴赫 | 后卫 | 12 | 7 | 5 | 632 | 0 | 0 | 3 | 0 |
革动久满庆2 | 塞维林·米姆 | 类士从养甲鲁买景 后卫 | 16 | 15 | 1 | 1387 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 阿克达里 | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 4 | 0 |
24 | 洛夫罗·辛待进牛迪克 | 后卫 | 16 | 15 | 1 | 1213 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Christian Schonwalder | 后卫 | 5 | 么1 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Leon Hellwig | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 1429 | 0 | 0 | 仍误能县两续取激达灯 6 | 0 |
5 | Laurin von Piechowski | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 比拉尔·库布克库 | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1213 | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Ugurtan Cepni | 中场 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 5 | 白还编洲 0 |
37 | 埃内斯·乌祖恩 | 中场 | 17 | 14 | 3 | 1186 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Nils Fiegen | 中场 | 10 | 1 | 9 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 奥努尔·乌斯鲁坎 | 频季经 中场 | 9 | 2 | 7 | 320 | 0 | 0 | 根 1 | 0 |
14 | Henrik Muller | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobias G导密农rundler | 中场 | 8 | 1 | 7 | 240 | 1 | 0 | 材于志海虽优异丝理取诗0 | 0 |
11 | M乱相用煤饭浓则erphi Kwatu | 中场 | 9 | 0 | 9 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Antonin Hennig | 中场 | 圆被酒夜滑歌 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lukas 境时族语政就获Schesny | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 安迪斯·沙拉 | 前锋 | 16 | 16 | 0 | 1管笑排市守适穿林根351 | 9 | 0 | 3 | 0 |
23 | 马蒂亚斯·施滕伯恩 | 前锋 | 17 | 17 | 0 | 1310 | 6 | 0 | 聚场到3 | 0 |
34 | Lauritz Schulze-Buschhoff | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 8 | 入留没 0 | 0 | 0 | 0 |
评论留言