
克拉科夫足拉婷你曾而职球俱乐部球场为GTS维斯来自拉球场。所属国家为波兰。
- 中文名称 克拉科夫足球俱乐部
- 外文名称 Wisla Krakow
- 球场 GTS维斯拉球场
- 所属国家 波兰
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 布尔齐斯基 | Tomasz Brzyski | 左前卫 | 1982-01-10 | 波兰 | 170 | 68 | 10 | 0 |
4 | 利陶斯基 | Robert Litauski | 后卫 | 1990-03-15 | 匈牙利 | 190 | 82 | 2 | 0 |
5 | 乔维洛 | Miroslav Cov来自ilo | 后腰 | 1986-05-06 | 塞尔维亚 | 193 | 16 | 7 | |
6 | 贝扬 | Florin B360百科ejan | 后腰 | 标1991-03-28 | 罗马尼亚 | 186 | 75 | 培围验仅单陈气 1 | 0 |
7 | 沃伊西茨基 | Jakub Wojcicki | 右边锋 | 1988-07-09 | 波兰 | 190 | 80 | 便则采责象笑仅来 17 | 1 |
依 8 | 迪蒙 | Mila久溶风逐交怎司翻n Dimun | 前卫 | 1996-09-19 | 斯洛伐克 | 3 | 0 | ||
9 | 维斯特尼茨基 | Tomas Vestenicky | 划食德 前锋 | 1996-04-06 | 斯洛伐克 | 11 | 0 | ||
10 | 切特纳尔斯基 | Mateusz C迅依易etnarski | 前怕适啊烟腰 | 1988-07-06 | 波兰 | 175 | 71 | 13 | 1 |
11 | 弗多维亚克 | Mate良供死斗优模机术耐你usz Wdowiak | 前卫 | 1996-08-28 | 波兰 | 174 | 夫表剂征海送首形普60 | 12 | 1 |
14 | 达布洛夫斯基 | Damian Dabrowski | 前卫 | 1992-08-27 | 波兰 | 178 | 货造甲感溶困 68 | 13 | 2 |
17 | 斯特布莱茨基 | 千假治预史夫队选参反 Sebastian Steblecki | 前卫 | 199析2-01-16 | 波兰 | 186 | 70 | 8 | 0 |
18 | 亚当切克 | Hubert Adamczyk | 前卫 | 1998-08-23 | 波兰 | 1 | 0 | ||
19 | 斯蒂普尼奥夫斯基 | 李较 Krystian Stepniowski | 门将 | 1巴速革己校聚992-12-05 | 波兰 | 0 | 0 | ||
20 | 什泽帕尼亚克 | Mateusz Szczepaniak | 前锋 | 1991-01-23 | 波兰 | 184 | 73 | 议都的环活南号洲 15 | 5 |
21 | 沃瓦杰维茨 | Hubert Wolakiewicz | 杆燃及础刑指似才获片 中后卫 | 1985-洋杂便空沉10-21 | 波兰 | 182 | 70 | 11 | 0 |
22 | 马拉齐克 | Piotr Malarczyk | 后卫 | 1991-08-01 | 波兰 | 189 | 74 | 9 | 0 |
24 | 波尔萨克 | Piotr Polczak | 中后卫 | 1986-08-25 | 波兰 | 192 | 75 | 13 | 0 |
26 | 德莱乌 | Deleu | 后卫 | 1984-03-01 | 巴西 | 176 | 73 | 13 | 1 |
27 | 布津斯基 | Marcin Budzinski | 前卫 | 1990-07-06 | 波兰 | 184 | 80 | 17 | 5 |
29 | 桑多米尔斯基 | Grzegorz Sandomierski | 门将 | 1989-09-05 | 波兰 | 196 | 89 | 17 | 0 |
62 | 延德里塞克 | Erik Jendrisek | 前锋 | 1986-10-26 | 斯洛伐克 | 176 | 74 | 15 | 1 |
67 | 卡普斯特卡 | Bartosz Kapustka | 前卫 | 1996-12-23 | 波兰 | 179 | 60 | 2 | 0 |
74 | 皮尔德克 | Przemyslaw Pyrdek | 前锋 | 1996-07-12 | 波兰 | 175 | 72 | 0 | 0 |
87 | 费拉雷斯 | Diego Ferares | 前腰 | 1992-04-23 | 巴西 | 171 | 4 | 0 | |
99 | 皮亚特克 | Krzysztof Piatek | 前锋 | 1995-07-01 | 波兰 | 10 | 2 |
2015年阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
22 | 守门员 | 布查里克 |
30 | 守门员 | 比埃斯查德 |
40 | 守门员 | M.扎加奇 |
10 | 中场 | 卢卡斯·加古拉 |
77 | 中场 | 古列亚路 |
11 | 中场 | E.沙基 |
25 | 中场 | 卢卡斯.古埃德斯 |
27 | 中场 | K.库克扎克 |
32 | 中场 | P.利治 |
18 | 中场 | 塞米尔·斯特里奇 |
9 | 中场 | 拉法奥.B |
34 | 中场 | U.艾伦 |
17 | 中场 | O.斯杰帕诺夫 |
7 | 中场 | 詹科斯基 |
13 | 后卫 | 马克.伊万诺维奇 |
5 | 后卫 | 达里乌斯·杜德卡 |
3 | 后卫 | M.兹卡 |
43 | 后卫 | P.泽姆洛 |
38 | 后卫 | B.科兰科 |
37 | 后卫 | M.比尔扎洛 |
6 | 后卫 | A.格罗瓦斯基 |
21 | 后卫 | 布里加 |
4 | 后卫 | 萨德洛克 |
28 | 前锋 | A.沃基西克 |
14 | 前锋 | 斯特平斯基 |
29 | 前锋 | T.扎贾克 |
23 | 前锋 | 帕维尔.布罗泽克 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 候国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 来自 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
86 | 彼得·克维朗 | 172.0 | 70.0 | --1986-04-23 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 帕特里克·马莱茨基 | 170.0 | 360百科70.0 | --1988-08-01 | 领燃食应双红波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 帕维尔·布罗热克 | 示压刑完为费起补济起180.0 | 72.0 | -婷玉划鲁剂抗眼充井-1983-04-21 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
17 | 安德拉兹·该雨基尔姆 | 183.0 | 73.0 | --1984-09-06 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 卢卡什·加尔古拉 | 178.0 | 73.0 | --1981-02-25 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 卢卡什·布利加 | 186.0 | 78.0 | --1988-05-给你零10 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 拉斐尔·博继深进古斯基 | 170.0 | 70.0 | --1984-06-09 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 帮故树规服0 | 0 |
16 | 托马斯·吉萨克 | 170.0 | 65.0 | --1984-06-29 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 康拉德·戈洛什 | 190.0 | 79进责此.0 | --1982-09-15 | 波兰 | 0 | 0 | 司穿友长造旧似图站左 0 | 0 | 0 |
21 | 沃伊切赫·洛博津斯基 | 190.0 | 80.0 | --1982-10-女应日础析区器到由副20 | 波兰 | 0 | 0 | 操费倍声裂且思 0 | 0 | 0 |
7 | 拉多斯拉夫·索博列夫斯基 | 180.0 | 79.0 | --1976-12-13 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 毛罗·坎托罗 | 在须白拿模选皇备践口活 180.0 | 78.0 | --1976-09-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
15 | 儒尼奥尔用敌格诉而慢·迪亚斯 | 190.合兰频怕的千高0 | 76.0 | --1983-09-12 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
让牛端损11 | 巴勃罗·阿尔瓦雷斯 | 175.0 | 70.0 | --1985-02-07 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 轻获酸报 马塞洛 | 190.0 | 79.0 | --1987-05-25 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 彼得·辛拉尔 | 180.0 | 81.0 | --1979-07胜肉念末诗蛋校感注居-24 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 彼得·布罗热克 | 180.0 | 74.0 | --1983-04-21 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 马里乌什·约普 | 188.0 | 81.0 | --1978-08-03 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 阿尔卡迪乌什·格洛瓦茨基 | 190.0 | 78.0 | --1979-03-13 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
12 | 菲利普·库尔托 | 191.0 | 82.0 | --1991-06-14 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 伊利耶·塞巴努 | 190.0 | 81.0 | --1986-12-29 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 马里乌什·帕维莱克 | 190.0 | 81.0 | --1981-03-17 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 马切伊·斯科察 | 0.0 | 0.0 | --1972-01-10 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
友谊赛 | 2012/05/29 23:59 | 塔尔努夫 | 2-2 | 克拉科夫 | 1-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/05/22 21:00 | 保德比斯基 | 2-2 | 克拉科夫 | 1-2 | 析 |
友谊赛 | 2012/05/15 19:00 | 维德祖罗兹 | 0-0 | 克拉科夫 | 0-0 | 析 |
波兰超 | 2012/05/06 23:00 | 克拉科夫 | 0-1 | 史拉斯科1 | 0-0 | 析 |
波兰超 | 2012/05/03 23:59 | 萨比利斯 | 2-0 | 克拉科夫 | 1-0 | 析 |
波兰超 | 2012/05/01 00:30 | 克拉科夫 | 1-0 | 克拉科维亚2 | 1-0 | 析 |
波兰超 | 2012/04/21 23:59 | 保德比斯基 | 1-3 | 克拉科夫 | 0-0 | 析 |
波兰超 | 2012/04/14 21:45 | 克拉科夫 | 3-2 | LKS洛迪兹 | 2-0 | 析 |
波兰杯 | 2012/04/11 02:30 | 克拉科夫 | 3-1 | 罗切霍茹夫 | 1-0 | 析 |
波兰超 | 2012/04/07 23:59 | 乔治罗尼亚 | 1-0 | 克拉科夫 | 1-0 | 析 |
波兰杯 | 2012/04/04 00:30 | 罗切霍茹夫 | 3-1 | 克拉科夫 | 1-0 | 析 |
波兰超 | 2012/03/31 02:30 | 克拉科夫 | 0-0 | 华沙莱吉亚2 | 0-0 | 析 |
波兰超 | 2012/03/25 23:00 | 罗切霍茹夫 | 1-0 | 克拉科夫2 | 0-0 | 析 |
波兰杯 | 2012/03/21 01:30 | 克拉科夫 | 1-0 | 莱克普斯纳 | 1-0 | 析 |
波兰超 | 2012/03/17 22:45 | 贝尔哈图夫 | 2-2 | 克拉科夫 | 1-0 | 析 |
波兰杯 | 2012/03/14 01:30 | 莱克普斯纳 | 0-1 | 克拉科夫 | 0-0 | 析 |
波兰超 | 2012/03/10 03:30 | 克拉科夫 | 0-0 | 莱克普斯纳1 | 0-0 | 析 |
波兰超 | 2012/03/04 01:00 | 列治亚 | 0-2 | 克拉科夫 | 0-2 | 析 |
波兰超 | 2012/02/26 23:59 | 克拉科夫1 | 0-1 | 哥罗纳 | 0-0 | 析 |
欧罗巴杯 | 2012/02/24 02:00 | 标准列日 | 0-0 | 克拉科夫1 | 0-0 | 析 |
波兰超 | 2012/02/19 21:30 | 卢宾 | 2-2 | 克拉科夫 | 1-1 | 析 |
欧罗巴杯 | 2012/02/17 04:05 | 克拉科夫1 | 1-1 | 标准列日 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/06 04:00 | 欧登塞 | 0-1 | 克拉科夫 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/02 04:00 | 米迪兰特 | 3-2 | 克拉科夫 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/29 01:00 | 赫尔辛堡 | 0-2 | 克拉科夫 | 0-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
波兰超 | 12/05/06 23:00 | 走 | 克拉科夫 | 受让一球 | 0-1 | 史拉斯科 | 0-0 |
波兰超 | 12/05/03 23:59 | 输 | 萨比利斯 | 平手 | 2-0 | 克拉科夫 | 1-0 |
波兰超 | 12/05/01 00:30 | 输 | 克拉科夫 | 一球/球半 | 1-0 | 克拉科维亚 | 1-0 |
波兰超 | 12/04/21 23:59 | 赢 | 保德比斯基 | 平手 | 1-3 | 克拉科夫 | 0-0 |
波兰超 | 12/04/14 21:45 | 走 | 克拉科夫 | 一球 | 3-2 | LKS洛迪兹 | 2-0 |
波兰超 | 12/04/07 23:59 | 输 | 乔治罗尼亚 | 平手 | 1-0 | 克拉科夫 | 1-0 |
波兰超 | 12/03/31 02:30 | 输 | 克拉科夫 | 平手/半球 | 0-0 | 华沙莱吉亚 | 0-0 |
波兰超 | 12/03/25 23:00 | 输 | 罗切霍茹夫 | 平手 | 1-0 | 克拉科夫 | 0-0 |
波兰超 | 12/03/17 22:45 | 输 | 贝尔哈图夫 | 受让平手/半球 | 2-2 | 克拉科夫 | 1-0 |
波兰超 | 12/03/10 03:30 | 输 | 克拉科夫 | 平手/半球 | 0-0 | 莱克普斯纳 | 0-0 |
波兰超 | 12/03/04 01:00 | 赢 | 列治亚 | 受让平手/半球 | 0-2 | 克拉科夫 | 0-2 |
波兰超 | 12/02/26 23:59 | 输 | 克拉科夫 | 半球/一球 | 0-1 | 哥罗纳 | 0-0 |
波兰超 | 12/02/19 21:30 | 输 | 卢宾 | 受让半球 | 2-2 | 克拉科夫 | 1-1 |
波兰超 | 11/12/10 03:30 | 输 | 克拉科夫 | 半球 | 0-1 | 华沙普罗尼亚 | 0-0 |
波兰超 | 11/12/04 23:59 | 走 | 克拉科夫 | 一球 | 1-0 | 维德祖罗兹 | 1-0 |
波兰超 | 11/11/26 03:30 | 赢 | 史拉斯科 | 平手/半球 | 0-1 | 克拉科夫 | 0-0 |
波兰超 | 11/11/20 23:59 | 输 | 克拉科夫 | 一球 | 0-1 | 萨比利斯 | 0-0 |
波兰超 | 11/11/06 23:59 | 输 | 克拉科维亚 | 受让半球 | 1-0 | 克拉科夫 | 1-0 |
波兰超 | 11/10/29 23:59 | 输 | 克拉科夫 | 一球/球半 | 0-1 | 保德比斯基 | 0-1 |
波兰超 | 11/10/23 20:30 | 赢 | LKS洛迪兹 | 受让半球 | 1-2 | 克拉科夫 | 1-1 |
波兰超 | 11/10/15 23:59 | 赢 | 克拉科夫 | 半球/一球 | 3-1 | 乔治罗尼亚 | 0-0 |
波兰超 | 11/10/02 23:00 | 输 | 华沙莱吉亚 | 平手/半球 | 2-0 | 克拉科夫 | 1-0 |
波兰超 | 11/09/25 23:00 | 走 | 克拉科夫 | 一球 | 3-2 | 罗切霍茹夫 | 1-0 |
波兰超 | 11/09/20 00:30 | 赢 | 克拉科夫 | 一球 | 2-0 | 贝尔哈图夫 | 0-0 |
波兰超 | 11/09/10 02:30 | 赢 | 莱克普斯纳 | 平手/半球 | 0-1 | 克拉科夫 | 0-1 |
波兰超 | 11/08/27 23:59 | 输 | 克拉科夫 | 半球/一球 | 0-1 | 列治亚 | 0-0 |
波兰超 | 11/08/20 23:59 | 输 | 哥罗纳 | 受让平手/半球 | 0-0 | 克拉科夫 | 0-0 |
波兰超 | 11/08/13 23:59 | 赢 | 克拉科夫 | 半球/一球 | 1-0 | 卢宾 | 0-0 |
波兰超 | 11/08/06 23:59 | 走 | 华沙普罗尼亚 | 平手 | 1-1 | 克拉科夫 | 1-0 |
波兰超 | 11/07/30 23:59 | 输 | 维德祖罗兹 | 受让平手/半球 | 1-1 | 克拉科夫 | 0-0 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 0 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 01-16 21:30 | 科特布斯 | 2:1 | 克拉科夫 | 输 | 0.5 | 3 | 走 | 单 | 1:0 | 详 |
评论留言