
扬切尔(Jakob Jantscher),奥地利足球运动员,是一名前锋,现在效力于萨尔茨堡红牛足球俱乐部。
- 中文名称 扬切尔
- 外文名称 Jakob Jantscher
- 国籍 奥地利
- 出生地 奥地利
- 出生日期 1989-01-08
个人简介
姓名:雅各布·扬来自切尔

国籍 | 奥地利 |
粤语名 | -歌令工速剧未- |
出生日期 | 1989段-01-08 |
出生地点 | 奥地利 |
身高 | 360百科 180.0 CM |
体重 | 效告沉太响青何办 79.0 KG |
场绍厂度奏反盟微志无顶延上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 萨尔茨堡红牛足球俱乐部 |
曾效力球队 | 格拉茨风暴足球俱乐部 |
球衣号码 | 13 号 |
职业生涯
神础凯生 扬切尔是一名前锋,现在效力于萨尔茨堡红牛足球俱乐部。

履历
赛季 | 俱乐部 | 号来自码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 萨尔茨堡红牛 | 14 | 14 | 6 | 奥地利 | 360百科 1 | |
201独待科谈输走哥部爱0/11 | 萨尔茨堡红样素我德婷冷料立从派植牛 | 14 | 奥望马角兴货错谓夜地利 | 1 | 2 | ||
200而调余老每远措益略艺假9/10 | 格拉茨风暴 | 13 | 33 | 7 | 奥地利 | 1 | 4 |
2008/09 | 格拉茨风暴 | 13 | 奥地利 | 1 | 4 | ||
2007/08 | 格拉茨风暴 | 13 | 奥地利 | 1 | 4 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜曲承采加害等负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-03 | 土超 | 里泽运动 | 阿兰亚运动 | 1:0 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2017-05-28 | 土超 | 里泽运动 | 奥斯曼勒运动 | 儿体 2:1 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2017-05-12 | 土超 | 里泽运动 | 卡塞姆帕萨 | 2:4 | 首发 | 83 | 采他1 | - | ||||
2017-05-07 | 土超 | 里泽运动 | 重统次乎修团延煤封 布尔萨运动 | 6:0 | 替补 | 6 | - | 日用- | ||||
2017-04-22 | 改连沿 土超 | 里泽运动 | 伊斯坦布尔市 | 3:3 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2017-04-09 | 土超 | 里泽策原节史盐化见确及运动 | 阿达纳运动 | 装3:1 | 替补 | 4 | - | - | ||||
2017-04-05 | 土杯 | 里泽运动 | 卡塞姆帕萨 | 2:2 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2017-04-02 | 土超 | 里泽运动 | 特拉布宗体育 | 0:1 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2017-03-12 | 土超 | 里泽运动 | 安塔利亚 | 1:2 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2017-03-04 | 土超 | 里泽运动 | 贝西克塔斯 | 0:1 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2017-03-01 | 土杯 | 里泽运动 | 卡塞姆帕萨 | 0:2 | 首发 | 90 | - | 南史 - | ||||
2017-02-24 | 土超 | 磁司流 里泽运动 | 开塞利运动 | 2:4 | 首发 | 5阶结管物太话待损8 | - | - | ||||
2017-02-18 | 土超 | 里泽运动 | 加部别蛋吃复程行套村难拉塔萨雷 | 1:1 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2017-02-12 | 放起土超 | 里泽运动 | 阿克希萨尔市 | 0:1 | 迅 首发 | 77 | - | - | ||||
2017-02-04 | 土杯 | 里泽运动 | 乌尔法运动 | 2:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2017-01-28 | 土超 | 里泽运动 | 卡拉比克 | 1:0 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2017-01-21 | 土超 | 里泽运动 | 科尼亚运动 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-14 | 土超 | 里泽运动 | 阿兰亚运动 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-25 | 土超 | 里泽运动 | 奥斯曼勒运动 | 0:1 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2016-12-18 | 土超 | 里泽运动 | 加济安泰普 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-10 | 土超 | 里泽运动 | 卡塞姆帕萨 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-11-27 | 土超 | 里泽运动 | 费内巴切 | 1:5 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2016-11-21 | 土超 | 里泽运动 | 伊斯坦布尔市 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
评论留言