
《天下女人心》是一部中国台湾电视剧,是三立台湾山督限属细止台的八点档连续剧,由黄少祺、陈冠霖、连静雯、简沛恩、来自黄玉荣、高宇蓁、亮哲、等人主演。制作公司为笙华传播有限公司。
讲述的是全台怀阳自组算之宜最大的美妆代理集团长仁集团,他们靠着赚女人的钱荣华富贵,却也因为女人的介入,家族几度面临分崩离析的困境。
此剧于2012年9月16日开镜,自2012年11月21日起,每周一至周五晚间八点播出。接档于《牵手》之后,2013年11月20日杀青,2013年11月21日播毕,共262集。
- 中文名称 天下女人心
- 外文名称 tianxianurenxin
- 别名 女心
- 类型 本土剧
- 出品公司 升华传播有限公司
剧情简介
三十年前,长仁集团总裁独子陈皓文,新婚之夜意外撞见妻子谢来自丽玲与妹婿李明隆偷情,失去理智的他欲处决两人,没想到却意外的害死赶来救夫的妹妹皓萍。婚礼变丧礼,陈家的苦难却才刚要开始。
三十年后,长仁集团的准接班人陈伟铭,为了顺利接班及报复前女友,竟然向已婚的刘世美提出契约婚姻的要360百科求,深爱世美的杜英骐,为了成全世美救家人,忍痛答应要求。 英骐的好友杨乐多,眼考销者轮吸培见好友为情所困,暗自庆幸长虽云自己是个爱情绝缘体,体重120公斤的他,从没想过爱神的箭会射向自己赶,直至遇见跟自己份量相当的胖妹孙宝儿,才开始有恋爱的感觉。 可惜宝儿的心思完全被花心大少颜启泰给达棉占满了,启泰会真的为宝儿改头换守面,转性成为居家好男人吗? 在面对亲情、爱情、友情……
每一次的选泽,就是一次考验与淬炼!
演职员表
演员表
角色 | 演员 | 备注 |
---|---|---|
刘世美 | 连布临土养转夜袁或大静雯 | 配音 :- 备注 :刘家 |
杨乐多/林嘉豪 | 黄少祺 | 配音 :- 备注 :杨家/林家 |
李伟铭 | 黄玉荣 | 配音 :- 备注 :李家 |
许佩琳 | 李亮瑾 | 配音 :- 控降年案须己尽毛 备注 :许家 |
李天馨/江玉华 | 简沛恩 | 配音 :- 备注 :李家/江家 |
杜英骐/许少强 | 陈冠霖 | 配音 :- 备注 :许家 |
孙宝儿 | 高宇蓁 | 配音 :- 备注 :孙家 |
孙雪儿 | 何依霈 | 配音 :- 备注 :孙家 |
赵郁慧 | 曾莞婷 | 配音 :- 备注 :颜家 |
颜启泰 | 亮哲 | 配飞团我从裂已场音 :- 备注 :颜家 |
杨秋梅 | 况明洁 | 配音 :- 备注 :杨家 |
颜国峰 | 江国宾 | 配音 :- 备注 :温委内燃治颜家 |
王金凤 | 林秀玲 | 配音 :- 备注 :王家 |
刘俊杰 | 林佑星 | 配音 :- 备注 :刘家 |
孙正东 | 杨庆煌 | 配音 :- 备注 :孙家 |
陈皓文 | 伊正 | 配音 :- 备注 :陈利基领跟殖困载家 |
李明隆 | 霍正奇 | 配音 :- 备注 :李家 |
刘德华 | 夏靖庭 | 配音 :- 备注 :刘家 |
廖江湖 | 郑志伟 | 配音 :- 行己乙型 备注 :廖家 |
谢丽玲 | 陈谊 | 配音 :- 备注 :李家 |
廖幺妹 | 友积绿构汽严船集蔡裴琳 | 配音 :- 备注 :廖家 |
赵芸 | 方妍心 | 配音 :- 备注 :林家 |
阿斌 | 陈建隆 | 配音 :- 济府英聚回零们球座美故备注 :许家 |
董舜豪 | 马克 | 配音 :- 备注 :颜家 |
江大海 | 杨烈 | 配音 :往九入著香乐- 备注 :江家 |
谈学斌 | 林中兴 | 配音 :- 备注 :林家 |
蒋强华 | 陈霆 | 配音 :- 备注 :蒋家 |
周婉婷 | 张洋 | 配音 :- 备注 :周家 |
游诗璟 | 郭宜蓁 | 配音 :- 备注 :洪家 |
黄文星 | 黄一诚 | 配音 :- 备注 :黄家 |
丁国琳 | 彭爱妃 | 配音 :克星- 备注 :彭家 |
李罗 | 洪剑辉 | 配音 :- 备注 :洪家 |
王豪 | 高手 | 配音 :- 灯家常 备注 :高家 |
官绝千相代岳虹 | 郭艳红 | 配音 :- 备注 :洪家 |
江强华 | 王淇 | 配音 :- 备注 :江家 |
丁耀武 | 丁力祺 | 配音 :- 备注 :丁家 |
柯素云 | 罗月里 | 配音 :- 备注 :方家 |
杨淇 | 蔡玉讨束微正市觉使难怕当春娇 | 配音 :- 备注 :方家 |
马幼兴 | 方庆昌 | 配音 :- 备注 :方家 |
萧景鸿 | 方立翔 | 配音 :- 备注 :方家 |
吴铁雄 | 何冠颖 | 配音 :- 备注 :方家 |
黄雨欣 | 邱曼娜 | 配音 :- 备注 :方家 |
苏炳宪 | 赵猛 | 配音 :- 备注 :赵家 |
何淑敏 | 苏忆菁 | 配音 :- 备注 :何家 |
邱阿荣 | 安迪 | 配音 :- 备注 :邱家 |
颜志龙 | 邱辰恩 | 配音 :- 备注 :颜家 |
王岳丰 | 小帅 | 配音 :- 备注 :邱家 |
廖锦德 | 萧建民 | 配音 :- 备注 :萧家 |
郑思贤 | 朱永德 | 配音 :- 备注 :郑家 |
璟瑄 | 王萱萱 | 配音 :- 备注 :王家 |
潘逸安 | 郭友迖 | 配音 :- 备注 :郭家 |
张本渝 | 陈皓萍 | 配音 :- 备注 :陈家 |
蔡昌宪 | 郑阿昌 | 配音 :- 备注 :郑家 |
赵乙丞 | 叶维尼 | 配音 :- 备注 :叶家 |
职员表
制作人 | 俞惟中 |
导演 | 刘建律 |
编剧 | 林久瑜 |
角色介绍
杨家 (阿梅厨艺)
演员 | 角色 | 昵称/关系/职业 | 来自 年龄 |
况明洁 | 杨秋梅 | 秋梅、阿梅师 杨乐多之母 阿梅厨艺的老板娘 聘360百科请英骐、小小当助手 小有名气的总铺师、手艺一级棒、是刀子嘴豆杆处果每材谈还药腐心、外刚内柔的人 英骐之母 | 48岁 |
黄少祺 | 杨乐多 | 乐多 杨秋梅之儿子 阿梅厨艺的老板 个性乐观豁达、喜好交朋友、拥有一身好厨艺 | 30岁 |
星卉 | 杜小小 | 小小 杜英骐之妹妹 刘世美之小姑 阿梅厨艺的员工 跟英骐一起长大、后来成为阿梅师得力助手之一 | 27岁 |
员杆课牛员值另 刘家
演员 | 角色 | 昵称/关系/职业 | 年龄 |
夏靖庭 | 刘德华 | 德华 杜英骐之岳父 刘俊杰、刘世美之爸爸 势利、自私、贪心、爱膨风又不负负任、但家人受欺负时会义气相挺 | 58岁 |
林佑星 | 刘俊杰 | 俊杰 刘德华之长子 刘世美之哥哥 杜英骐之大舅子 毫虽然一表人材、但不学无术、还是不折不扣的闯祸绿效究低攻次皮收手精 | 30岁 |
陈冠霖 | 杜英骐 | 英骐 刘世美之老公 刘德华之女婿 刘俊杰之妹夫 杜小小之哥哥 为人忠厚老实、诚恳善良、阿梅厨艺的员属紧胜超刻材陈旧倒才工之一 | 28岁 |
连静雯 | 刘世美 | 世美 杜英骐之老婆 刘德华之女儿 刘俊杰之妹妹 杜小小之嫂嫂 个性好强不服输、努力开创自己的事业 | 27岁 |
孙家 (春风百货公司)
演员 | 养定死脸频角各角色 | 昵称/关系/职业 | 年龄 |
杨庆煌 | 孙抗务穿业新家比活掌正东 | 正东 孙宝儿、孙雪儿之爸爸 春风百货负责人、成功的企业家、个性直来直往、做事果断迅速 | 52岁 |
高宇蓁 | 孙宝儿 | 宝儿 孙正东之长女 孙雪儿之姐姐 对家族事业颇有经营头脑和眼光、但是日常生活上有些天兵 | 27岁 |
何依霈 | 孙雪儿 | 雪儿 孙正东之次女 孙宝儿之妹妹 打扮时尚、擅长交际、决策不在行、专长是当花瓶 | 25岁 |
颜家 (皇家药厂)
主手 演员 | 角色 | 昵称/关系数据/职业 | 年龄 |
质热 江国宾 | 颜国峰 | 国峰 犯胡离 王金凤之夫 颜启泰之爸爸 皇家药厂总裁 马克之董事长 心报以十精谓机深沉、爱恨分明、为达目的可以不择手段 | 53岁 |
林秀玲 | 转检钱植军星卫王金凤 | 金凤 颜国峰之妻 颜启泰之妈妈 皇家药厂总裁夫人 马克之董事长夫人 是表面贤淑、以夫为天的老婆 | 49题型支意严括于坏关每岁 |
亮哲 | 颜启泰 | 启泰 马克之少爷 标准的富二代 皇致讨南经家药厂总经理 颜国峰、王金凤之长子 外表是阳光大男孩、其实是花心大少、超级自恋狂 | 28岁 |
董舜豪 | 马克 | 马克 颜启泰之保镳兼特助 颇有身手、个性一但止在利赶写画应手知板一眼、使命必达 | 28岁 |
风滑对大甚初谓示班陈家 (飞哲集团)
演员 | 角色 | 昵称/关系/职业 | 年龄 |
马如风 | 陈长仁 | 长仁 陈林玥之夫 谢丽玲之公公 李明隆之岳父 陈皓文、陈皓萍之爸爸 陈伟铭、安逐二命联年李天馨之阿公 飞哲集团之总裁、董事长 | 77岁 |
陈淑芳 | 陈林玥 | 阿玥 陈长仁之妻 谢丽玲之婆婆 李明隆之岳母 陈皓文、陈皓萍之妈妈 陈伟铭之阿嬷 飞哲集团之董事长夫人 是一位能干的贤内助 | 77岁 |
伊正 | 陈皓文 | 皓文 谢丽铃之夫 陈皓萍之哥哥 陈伟铭之爸爸 李明隆之大舅子 飞哲集团之总经理 陈长仁、陈林玥之长子 天资聪颖、但脾气倔强火爆、做事冲动 | 55岁 |
陈谊 | 谢丽玲 | 丽玲 陈皓文之妻 陈伟铭之妈妈 飞哲集团之主任 陈长仁、陈林玥之媳妇 陈皓萍、李明隆之嫂嫂 个性好强执着、爱恨分明 原名叫秦丽玲、后来改与妈妈同姓叫谢丽玲 | 54岁 |
黄玉荣 | 陈伟铭 | 伟铭 飞哲集团之大少爷 陈皓文、谢丽玲之长子 陈长仁、陈林玥之长孙 李明隆、陈皓萍之外甥 干练聪明、热情有冲劲 是含着金汤匙出身的天之骄子 | 30岁 |
张本渝 | 陈皓萍 | 皓萍 李明隆之妻 个性浪漫天真 阵伟铭之姑姑 陈皓文之妹妹 谢丽玲之小姑 飞哲集团之副总 陈长仁、陈林玥之长女 | 52岁 |
霍正奇 | 李明隆 | 明隆 陈皓萍之夫 陈伟铭之姑丈 希望能一步登天 飞哲集团之副主任 陈长仁、陈林玥之女婿 陈皓文、谢丽玲之妹婿 | 54岁 |
简沛恩 | 李天馨 | 陈伟铭之养表姐 李明隆、陈皓萍之养长女 陈皓文、谢丽玲之养外甥女 陈长仁、陈林玥之养长孙女 善于察言观色 | 32岁 |
音乐原声
片头金曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 甲天借时间 | 郭之仪 | 郭之仪 | 林俊吉、戴梅君 | 2012年11月21日-2012年11月30日 | 第1集~第7集 |
2 | 寄袂出去的批 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2012年12月03日-2012年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | 一杯烧酒二滴目屎 | 廖伟志 | 廖伟志 | 洪荣宏 | 2013年01月01日-2013年01月31日 | 第30集~第52集 |
4 | 放你自由去飞 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2013年02月01日-2013年02月28日 | 第53集~第72集 |
5 | 太阳 | 张勇强 | 张勇强 | 孙淑媚 | 2013年03月01日-2013年03月29日 | 第73集~第93集 |
6 | 流星 | 萧进惠 | 小叶 | 萧玉芬 | 2013年04月01日-2013年04月30日 | 第94集~第115集 |
7 | 兄弟同心 | 张燕清 | 张燕清 | 庄振凯、苏振华 | 2013年05月01日-2013年05月10日 | 第116集~第123集 |
8 | 将你留 | 郭之仪 | 郭之仪 | 庄振凯 | 2013年05月13日-2013年05月31日 | 第124集~第138集 |
9 | 幸福千万年 | 萧进惠 | 小叶 | 邬兆邦、董育君 | 2013年06月03日- | 第139集至今 |
片头曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 牵你的手 | 石国人 | 石国人 | 唐俪、陈随意 | 2012年11月21日-2012年12月31日 | 第1集~第29集 |
2 | 情深缘浅 | 郭之仪 | 郭之仪 | 甲子慧、荒山亮 | 2013年01月01日-2013年01月31日 | 第30集~第52集 |
3 | 心情像风 | 发仔 | 洪荣宏 | 洪荣宏 | 2013年02月01日-2013年02月28日 | 第53集~第72集 |
4 | 老婆 | 江志丰 | 江志丰 | 杨静 | 2013年03月01日-2013年03月29日 | 第73集~第93集 |
5 | 疼惜自已 | 王尚宏 | 王尚宏 | 孙淑媚 | 2013年04月01日-2013年04月30日 | 第94集~第115集 |
6 | 男人世界的女人 | 高以德 | 王尚宏 | 黄妃 | 2013年05月01日-2013年05月31日 | 第116集~第138集 |
7 | 天意 | 江志丰 | 江志丰 | 江志丰 | 2013年06月03日- | 第139集~第158集 |
8 | 你返来的彼一暝 | 许明杰 | 许明杰 | 邵大伦 |
插曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 怎样搁爱你 | 张明达 | 尤景仰 | 王瑞霞 | 2012年12月12日 | 第16集 |
2 | 爱一回伤一回 | 泰山 | 泰山 | 翁立友 | 2012年12月14日 | 第18集 |
3 | 无缘的手指 | 高以德 | 吴舜华、黄明洲 | 邓妙华 | 2013年03月04日 | 第74集 |
4 | 分手在今夜 | 郭之仪 | 郭之仪、庄振凯 | 庄振凯 | 2013年03月05日 | 第75集 |
5 | 真心无代价 | 彭立 | 彭立 | 黄妃 | 2013年04月23日 | 第110集 |
片尾曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 心情像风 | 发仔 | 洪荣宏 | 洪荣宏 | 2012年11月21日-2012年12月31日 | 第1集~第29集 |
2 | 牵你的手 | 石国人 | 石国人 | 唐俪、陈随意 | 2013年01月01日-2013年01月31日 | 第30集~第52集 |
3 | 花啊花 | 陈伟强 | 陈伟强 | 黄乙玲 | 2013年02月01日-2013年02月28日 | 第53集~第72集 |
4 | 谁人爱我亲像你 | 吴静慧 | 吴静慧 | 洪荣宏 | 2013年03月01日-2013年03月29日 | 第73集~第93集 |
5 | 老婆 | 江志丰 | 江志丰 | 杨静 | 2013年04月01日-2013年04月30日 | 第94集~第115集 |
6 | 情义 | 陈伟强 | 陈伟强 | 王中平、陈茂丰 | 2013年05月01日-2013年05月31日 | 第116集~第138集 |
7 | 男人世界的女人 | 高以德 | 王尚宏 | 黄妃 | 2013年06月03日- | 第139集至今 |
片尾金曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 违背良心 | 萧进惠、白进法 | 小叶 | 王瑞霞 | 2012年11月21日-2012年11月29日 | 第1集~第7集 |
2 | 妈妈的皱纹 | 郭之仪 | 郭之仪 | 陈雷 | 2012年12月03日-2012年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | 爱阮爱一半 | 叶瑷菱、张欣瑜 | 叶瑷菱、林从胤 | 叶瑷菱、郑君威 | 2013年01月01日-2013年01月31日 | 第30集~第52集 |
4 | 将阮爱一半 | 郭之仪 | 郭之仪 | 洪百慧 | 2013年02月01日-2013年02月18日 | 第53集~第64集 |
5 | 情若放 | 陈伟强 | 陈伟强 | 洪百慧、林俊吉 | 2013年02月19日-2013年02月28日 | 第65集~第72集 |
6 | 秋天来了 | 叶瑷菱、张静洳 | 叶瑷菱 | 叶瑷菱 | 2013年03月01日-2013年03月29日 | 第73集~第93集 |
7 | 最后最爱的人 | 吕晓栋、柯英高 | 吕晓栋 | 曹雅雯 | 2013年04月01日-2013年04月24日 | 第94集~第111集 |
8 | 女人俱乐部 | 郭之仪 | 郭之仪 | 黄妃 | 2013年04月25日-2013年04月30日 | 第112集~第115集 |
9 | 纸风筝 | 萧进惠 | 小叶 | 萧玉芬 | 2013年05月01日-2013年05月31日 | 第116集~第138集 |
10 | 爱恨一粒心 | 林东松 | 林东松 | 荒山亮 | 2013年06月03日- | 第159集~第181集 |
幕后花絮
- 杜英骐(陈冠霖饰演)抽出自己的血,直接注入失血过多而死的李天馨(简沛恩饰演)体内,竟然起死回生。
- 疑点:输血前未考量血型相容性、其中过程潦草。
- 李明隆(霍正奇饰演)遭受雷击,结果不是烧焦,而是七孔流血。。(其实没有被雷击到,他中了蛇毒,所以才会七窍流血)
- 孙宝儿(高宇蓁饰演)吻醒断气身亡10分钟的杨乐多(黄少祺饰演)。
- 疑点:医师已确定杨乐多死亡,却还能借由一次亲吻以死而复活。
- 骇客使用DOS作业系统进行防火墙的入侵窜改。入侵失败的画面竟由PowerPoint呈现。
- 疑点:完全不合乎逻辑。
- 方立翔(萧景鸿饰演)剧中得报应,惨糟大卡车撞飞,后在弹到高压电线,撞上竞选看板上,电死疑点:被撞飞,怎么转90度撞飞在弹上看板,在看板上黏超过10秒,不合常理。
播出信息
首播
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
三立台湾台 | 台湾 | 2012年11月21日起 | 周三晚间20:50-22:45首播 |
三立台湾台 | 台湾 | 2012年11月22日起 | 每周一~周五晚间20:00播出 |
重播
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
三立台湾台 | 台湾 | 2012年11月22日起 | 周四晚间00:50-02:45 |
三立台湾台 | 台湾 | 2012年11月22日起 | 周四下午12:30-15:00 |
三立台湾台 | 台湾 | 2012年11月23日起 | 每周一~周五凌晨00:00 |
三立台湾台 | 台湾 | 2012年11月23日起 | 每周一~周五中午12:30 |
精华版
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
三立台湾台 | 台湾 | 2012年11月24日 | 每周六.日下午16:00~18:30 |
收视率
播映日期 | 周数 | 平均收视率 | 排名 | 集数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2012年11月21日-2012年11月23日 | 1 | 3.68 | 3 | 01-03 | 20:00~20:50播出牵手精采大结局 20:50~22:45接着播出天下女人心 11/21收视率4.47 11/22收视率3.26 11/23收视率3.32 |
2012年11月26日-2012年11月30日 | 2 | 3.47 | 2 | 04-08 | 11/26收视率3.50 |
2012年12月03日-2012年12月07日 | 3 | 3.24 | 2 | 09-13 | |
2012年12月10日-2012年12月14日 | 4 | 3.20 | 2 | 14-18 | |
2012年12月17日-2012年12月21日 | 5 | 3.21 | 2 | 19-23 | |
2012年12月24日-2012年12月28日 | 6 | 3.53 | 2 | 24-28 | |
2012年12月31日-2013年01月04日 | 7 | 3.56 | 2 | 29-33 | |
2013年01月07日-2013年01月11日 | 8 | 3.45 | 2 | 34-38 | |
2013年01月14日-2013年01月18日 | 9 | 3.21 | 2 | 39-43 | |
2013年01月21日-2013年01月25日 | 10 | 3.21 | 2 | 44-48 | |
2013年01月28日-2013年02月01日 | 11 | 3.70 | 2 | 49-53 | |
2013年02月04日-2013年02月08日 | 12 | 3.12 | 2 | 54-58 | |
2013年02月11日-2013年02月15日 | 13 | 2.65 | 2 | 59-63 | |
2013年02月18日-2013年02月22日 | 14 | 3.53 | 2 | 64-68 | |
2013年02月25日-2013年03月01日 | 15 | 3.12 | 2 | 69-73 | 2/25收视率2.93 |
2013年03月04日-2013年03月08日 | 16 | 2.81 | 2 | 74-78 | 3/5收视率2.00 |
2013年03月11日-2013年03月15日 | 17 | 2.93 | 2 | 79-83 | |
2013年03月18日-2013年03月22日 | 18 | 2.91 | 2 | 84-88 | |
2013年03月25日-2013年03月29日 | 19 | 3.07 | 2 | 89-93 | |
2013年04月01日-2013年04月05日 | 20 | 2.75 | 2 | 94-98 | |
2013年04月08日-2013年04月12日 | 21 | 2.88 | 2 | 99-103 | |
2013年04月15日-2013年04月19日 | 22 | 2.61 | 2 | 104-108 | |
2013年04月22日-2013年04月26日 | 23 | 2.56 | 2 | 109-113 | |
2013年04月29日-2013年05月03日 | 24 | 2.72 | 2 | 114-118 | 4/30收视率2.51 |
2013年05月06日-2013年05月10日 | 25 | 2.87 | 2 | 119-123 | 5/7收视率2.70 |
2013年05月13日-2013年05月17日 | 26 | 3.07 | 2 | 124-128 | |
2013年05月20日-2013年05月24日 | 27 | 3.70 | 2 | 129-133 | 5/20收视率4.20 5/21收视率4.12 |
2013年05月27日-2013年05月31日 | 28 | 3.14 | 2 | 134-138 | |
2013年06月03日-2013年06月07日 | 29 | 3.55 | 2 | 139-143 | |
2013年06月10日-2013年06月14日 | 30 | 3.67 | 2 | 144-148 | |
2013年06月17日-2013年06月21日 | 31 | 3.89 | 2 | 149-153 | |
2013年06月24日-2013年06月28日 | 32 | 3.88 | 2 | 154-158 | |
2013年07月01日-2013年07月05日 | 33 | 3.88 | 2 | 159-163 | 7/4收视率3.93 |
2013年07月08日-2013年07月12日 | 34 | 4.49 | 2 | 164-168 | |
2013年07月15日-2013年07月19日 | 35 | 3.82 | 2 | 169-173 | |
2013年07月22日-2013年07月26日 | 36 | 3.84 | 2 | 174-178 | 7/22收视率3.71 |
2013年07月29日-2013年08月02日 | 37 | 3.65 | 2 | 179-183 | |
2013年08月05日-2013年08月09日 | 38 | 3.44 | 2 | 184-188 | 8/7收视率3.55 |
2013年08月12日-2013年08月16日 | 39 | 4.15 | 2 | 189-193 | |
2013年08月19日-2013年08月23日 | 40 | 3.64 | 2 | 194-198 | 8/23收视率3.32 |
2013年08月26日-2013年08月30日 | 41 | 3.30 | 2 | 199-203 | 8/27收视率3.11 8/28收视率2.93 8/29收视率3.72 |
2013年09月02日-2013年09月06日 | 42 | 3.13 | 2 | 204-208 | 9/2收视率3.17 9/3收视率3.18 9/4收视率3.26 9/5收视率3.16 9/6收视率2.88 |
2013年09月09日-2013年09月13日 | 43 | 3.35 | 2 | 209-213 | 9/9收视率3.31 9/10收视率3.65 9/11收视率3.37 9/12收视率3.35 9/13收视率3.06 |
2013年09月16日-2013年09月20日 | 44 | 2.92 | 3 | 214-218 | 9/16收视率3.37 9/17收视率3.01 9/18收视率2.70 9/19收视率2.69 9/20收视率2.85 |
2013年09月23日-2013年09月27日 | 45 | 219-223 | |||
2013年09月30日-2013年10月04日 | 46 | 224-228 | |||
2013年10月07日-2013年10月11日 | 47 | 229-233 | |||
2013年10月14日-2013年10月18日 | 48 | 234-238 | |||
2013年10月21日-2013年10月25日 | 49 | 239-243 | |||
2013年10月28日-2013年11月01日 | 50 | 244-248 | |||
2013年11月04日-2013年11月08日 | 51 | 249-253 | |||
2013年11月11日-2013年11月15日 | 52 | 254-258 | |||
2013年11月18日-2013年11月22日 | 53 | 259-263 | |||
2013年11月25日-2013年11月29日 | 54 | 264-268 | |||
2013年12月02日-2013年12月06日 | 55 | 269-273 | |||
2013年12月09日-2013年12月13日 | 56 | 274-278 | |||
2013年12月16日-2013年12月20日 | 57 | 279-283 | |||
2013年12月23日-2013年12月27日 | 58 | 284-288 | |||
2013年12月30日-2014年01月03日 | 59 | 289-293 | |||
2014年01月06日-2014年01月10日 | 60 | 294-298 | |||
2014年01月13日-2014年01月16 日 | 61 | 299-302 | |||
平均收视 | - | 3.32(截至第218集) | 2 | - | - |
评论留言