
吉梅诺, 西班牙运动员出生于197督县想还践航冷值选9年9月21日,效力于塔拉戈纳足球俱乐部。
- 中文名称 吉梅诺
- 外文名称 Gimeno
- 国籍 西班牙
- 出生地 瓦伦西亚
- 出生日期 1979-09-21
个人简历
姓名:吉梅诺
爱好:动纪言足球
出场次数
机永民磁意年顶宪程代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三来自大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 塔拉戈纳 | 23 | 西班牙 | 2 | |||
2009/10 | 赫库莱斯 | 4 | 西班牙 | 2 | 2 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 卡斯特利翁 | 赫库莱斯 |

比赛历史
分' | 评分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2012-06-04 | 埃尔切 | 1 际载: 0 | 塔拉戈纳竞技 | 建法消怎唱危节思右 90' | N/A | ||
西乙 | 2012-05-28 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 2 | 维戈塞尔塔 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2012-05-24 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 2 | 拉科鲁尼的城灯宣宗识并脸亚 | 90' | N来自/A | ||
西乙 | 2012-05-17 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 1 | 希罗纳 | 71' | N进收法假祖立密湖/A | ||
西乙 | 2012-05-12 | 科尔多瓦 | 4 : 2 | 塔拉戈纳竞技 | 45' | N/A | ||
西乙 | 2012-05-06 | 维基证仍精县尔瓦 | 2 : 2 | 塔拉戈纳竞360百科技 | 77' | N/A | ||
西乙 | 2012-04-29 | 塔拉输木来引往称变专石察并戈纳竞技 | 2 : 0 | 阿尔科亚诺 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2012-04-22 | 瓜达拉哈拉(西班牙) | 1 : 0 | 塔拉戈纳竞技 | 7错侵4' | N/A | ||
西乙 | 2012-04迫盾气课养草效-08 | 萨瓦德尔 | 1 : 0 | 塔拉戈纳竞技 | 67' | N/A | ||
西乙 | 2弦喜振友刻写种话序012-04-01 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 1 | 巴塞罗那二队 | 64' | N/A | ||
西乙 | 2012-03-24 | 大力士 | 1 真顺写调宜除牛整丝阳讨: 3 | 塔拉戈纳竞技 | 62' | N/A | ||
西乙 | 2012-03-18 | 卡塔赫纳 | 1 : 3 | 塔拉戈纳竞技 | 93' | N/A | ||
西乙 | 2012-03酸快友油给功夫的-11 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔二光践选什帝模队 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2012-03-04 | 韦斯卡 | 0 : 0 | 足宁他差消李木 塔拉戈纳竞技 | 90' | N系项条武成标接束/A | ||
西乙 | 2012-0成个城讨都临验甲2-20 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 0 | 塔拉戈纳竞技 | 73' | N/A | ||
西乙 | 2012-02-12 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 1 | 努曼西亚 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2012-01-30 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 2 | 阿尔梅利亚 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2012-01-22 | 塔拉戈纳竞技 | 1 丝十卫立沉区房木: 0 | 埃尔切 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2012-01-14 | 维戈塞尔塔 | 1 : 0 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2012-01-08 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 2 | 察换语冲死爱待角 穆尔西亚 | 95' | N/A | ||
西乙 | 2011-12-动18 | 希罗纳 | 3 : 2 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-12-11 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-12-04 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 2 | 维尔瓦 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-11-27 | 阿尔科亚诺 | 0 : 0 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-11-19 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉(西班牙) | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-11-13 | 阿尔科尔孔 | 0 : 1 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-11-06 | 塔拉戈纳竞技 | 5 : 0 | 萨瓦德尔 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-10-27 | 阿尔梅利亚 | 3 : 1 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-10-23 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 1 | 大力士 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-10-15 | 拉科鲁尼亚 | 2 : 2 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-10-10 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 0 | 卡塔赫纳 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-10-01 | 比利亚雷亚尔二队 | 3 : 2 | 塔拉戈纳竞技 | 82' | N/A | ||
西乙 | 2011-09-18 | 赫雷斯 | 0 : 0 | 塔拉戈纳竞技 | 83' | N/A | ||
西乙 | 2011-08-29 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 3 | 巴拉多利德 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-05-08 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 3 | 格拉纳达 | 45' | N/A | ||
西乙 | 2011-05-01 | 比利亚雷亚尔二队 | 0 : 2 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-04-24 | 塔拉戈纳竞技 | 2 : 0 | 阿尔科尔孔 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-04-17 | 韦斯卡 | 1 : 1 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-03-03 | 赫雷斯 | 1 : 2 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-02-26 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 2 | 维戈塞尔塔 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2011-02-19 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 塔拉戈纳竞技 | 12' | N/A | ||
西乙 | 2010-12-13 | 格拉纳达 | 6 : 1 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2010-12-05 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 2 | 比利亚雷亚尔二队 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2010-11-28 | 阿尔科尔孔 | 1 : 1 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2010-11-08 | 特内里费 | 0 : 2 | 塔拉戈纳竞技 | 6' | N/A | ||
西乙 | 2010-10-24 | 努曼西亚 | 1 : 0 | 塔拉戈纳竞技 | 85' | N/A | ||
西乙 | 2010-10-17 | 塔拉戈纳竞技 | 1 : 1 | 巴塞罗那二队 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2010-10-10 | 卡塔赫纳 | 2 : 2 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2010-10-03 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 2 | 赫雷斯 | 59' | N/A | ||
西乙 | 2010-09-19 | 塔拉戈纳竞技 | 0 : 1 | 巴列卡诺 | 90' | N/A | ||
西乙 | 2010-09-11 | 萨拉曼卡 | 1 : 0 | 塔拉戈纳竞技 | 62' | N/A | ||
西乙 | 2010-09-05 | 塔拉戈纳竞技 | 2 : 0 | 希罗纳 | 66' | N/A | ||
西乙 | 2010-08-29 | 拉斯帕尔马斯 | 3 : 2 | 塔拉戈纳竞技 | 90' | N/A |
评论留言