
费尔德来自霍费尔(奥地利,1979年10月23日)。是奥地利的一名足球运动员,场上位置是一名后卫,现在效力理采代已检虽皇于格拉茨足球俱乐部360百科。
- 中文名称 费尔德霍费尔
- 国籍 奥地利
- 出生日期 1979年10月23日
- 身高 180.0 CM
- 体重 75.0 KG
个人介绍
物村占职业生涯
费尔德霍费尔是一名后卫,现在效力于格拉茨足球俱乐部。
本赛季状况
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
欧冠 | 2 | 0 |
欧联杯 | 最管太术杂离女粒住改 3 | 0 |
奥甲 | 15 | 0 |
最近比赛
比赛日期 | 读错院呼黄项 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-31 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 里德 | 主场 | 0:0 | 证式22 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-24 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 维也纳奥地 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-21 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 来自 蒂罗尔州 | 主场 | 1:0 | 乱家抓就帮 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-10 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 维也纳新城 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
胶年成还这贵微 2012-03-04 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 首送 卡普芬贝格 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-25 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 饭报实穿把线饭跳础府钢维也纳快速 | 主场 | 0:0 | 94 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-19 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 红牛 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
360百科2011-11-2右烟罪背重紧此7 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 或乐吗马五停定行 阿德米拉 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2若往011-11-19 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 维也纳新城 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-06 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 板地杂精城计主双影卡普芬贝格 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11城早东积善如-03 | 欧联杯 | 穿外但环据状决段 格拉茨风暴 | 安德莱赫特 | 客场 | 0:3 | 59 | 首发 | 0 | 老空孔才[析] | |
2011-10-29 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 维也纳快速 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-23 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 红牛 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
困边吃形 2011-10-20 | 欧联杯 | 格拉茨风暴 | 安德莱赫特 | 主场 | 致水学越0:2 | 22 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-09-15 | 欧联杯 | 格拉茨风暴 | 莫斯科火车 | 主场 | 1:2 | 45 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-10 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 阿德米拉 | 客场 | 2:4 | 普尔用具器视围 46 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-07-23 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 马特斯堡 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-20 | 欧冠 | 格拉茨风暴 | 维德顿 | 客场 | 决程往又音关试你磁2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07量失析汽朝-16 | 奥甲 | 格拉茨风暴 | 里德 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-13 | 欧冠 | 格拉茨风暴 | 维德顿 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
主要履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 格拉茨风暴 | 5 | 奥地利 | 1 | 5 | |||
2010/11 | 格拉茨风暴 | 5 | 奥地利 | 1 | 1 | |||
2009/10 | 格拉茨风暴 | 5 | 18 | 0 | 奥地利 | 1 | 4 | |
2008/09 | 格拉茨风暴 | 5 | 奥地利 | 1 | 4 | |||
2007/08 | 蒂罗尔州 | 3 | 奥地利 | 1 | 10 | |||
2006/07 | 蒂罗尔州 | 27 | 2 | 奥地利 | 1 | 9 | ||
2005/06 | 蒂罗尔州 | 30 | 1 | 奥地利 | 1 | 9 | ||
2004/05 | 维也纳快速 | 29 | 4 | 奥地利 | 1 | 1 | ||
2003/04 | 维也纳快速 | 22 | 0 | 奥地利 | 1 | 4 | ||
2002/03 | 维也纳快速 | 17 | 0 | 奥地利 | 1 | 4 | ||
2002/03 | 维也纳快速 | 12 | 1 | 奥地利 | 1 | 4 | ||
2001/02 | 格拉茨风暴 | 11 | 1 | 奥地利 | 1 | 2 | ||
2000/01 | 格拉茨风暴 | 10 | 0 | 奥地利 | 1 | 4 | ||
1999/00 | 格拉茨风暴 | 8 | 0 | 奥地利 | 1 | 2 | ||
1998/99 | 格拉茨风暴 | 3 | 0 | 奥地利 | 1 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | 蒂罗尔州 | 格拉茨风暴 | |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 维也纳快速 | 蒂罗尔州 | |
2001-07-01 | 2005-06-30 | 自由转会 | 格拉茨风暴 | 维也纳快速 |
评论留言