
索尼数码摄像机DCR-算厂室SR60E是一款索尼数码视吃视汽征怀简摄像机。
- 中文名称 索尼数码摄像机DCR-SR60E
- 镜头特点 12倍
- 数字变焦 800倍
- 显示屏尺寸 2.7英寸
系统
镜头: | |
焦距: | f=3.0 - 36 mm 转换为35 mm 照相机时 对于动画:46 - 628.5 mm(16:9)*1 48 - 576 mm(4:3) 对于静像:43.6 - 523.2 mm(16:9) 40 - 480 mm(4:3) |
取景器: | 电子取景器 彩色 |
视频来自信号: | PAL 彩色,CCIR 标准 |
视频压缩格式: | 360百科 MPEG2/JPEG(静止图像) |
色温: | [自动设定],[单键结合],[室内](3200 K),[室外] (5800 K) |
最是菜肉低照明: | 7 lx (lux) (F1.8) 0 lx (lux)(使用NightSh百牛金群时首ot 功能时) |
成像设备: | 3.27 mm(1/5.5 型)CCD(电荷耦贵吸激确西万合设备) 总数:约1 070 000像素 有效数(动画,4:3):约690 000 像素 有效数(动画,16:9):约670 000 像素 有效数(静像,4:3):约1 000 000 像素 有效数(静像,的财16:9):约750 000 像素 |
音频压缩格式: | Dolby Digital 2ch Dolby Digital Stereo Creator |
录制格式: | 动画 MPEG2-PS 静止图像 Exif *2 Ver.2.2 |
录像/播放时间: | HQ:约440 分钟 SP:约650 分钟 LP:约1250 分钟 |
硬盘: | 30G*差展假同给帝机笑3 |
可录制动画/静像数量: | 动画:最多9 999 静像:最多9 999 |
连接器
音频 / 视频输入/ 输出: | 细达年控 10 针连接器 着血输入/ 输出自动切换 视频信号:1 Vp-p,75 Ω(欧姆),非平衡 亮度信号:1 Vp-p额仅就将翻夫微雷又,75 Ω(欧姆),非平衡 色度信号:0.3 Vp-p,75Ω(欧姆),非平衡 音频信号:327 mV(负载阻抗为47 kΩ(千欧姆)),输入阻抗大于47 kΩ(千欧姆),输出阻抗小于2.2 kΩ(间宪菜析卫千欧姆) |
REMOTE 插孔: | 立体声迷你插孔顺般含很境玉和(直径2.5 mm) |
显示屏
图像: | 6.9 cm(2.7 型,纵横比16:9) |
总像素: | 123 200 (56来自0 × 220) |
常规
电源要求: | 7.2 V(电池组) 8.4 V(交流适配器) |
平均功率消耗(当使用电池组时): | 2.7W |
操作温度: | 0°C至+40°C |
储存温度: | -20°C至+60°C |
尺寸(约): | 69 × 71 × 117 mm(宽×高×深) (包括突出部分并装有电池) |
质量(约): | 350 g(仅主机) 390 g(包括NP-FP50充电电池组) |
适配器
电源要求: | AC 100 - 240 V,50/60 Hz |
电流消耗: | 0.35 - 0.18 A |
功率360百科消耗: | 18W |
输出电压: | DC 8.4V*4 |
操作温度: | 0°C至+40°C |
储存温度: | -20°C至+60°C |
尺寸(约): | 56 × 31 × 100 mm(宽× 高× 深)不含突出部位 |
质量(约): | 190 g,不包括电源线 |
电池组
最大输出电突院怀种压: | DC8.4V |
秋 输出电压: | DC7.2V |
求钢其门 容量: | 4.9 wh (680 mAh) |
尺寸(约): | 31.8 × 18.5 × 45.0 mm(宽× 高× 深) |
质量(约): | 40 g |
操作温度: | 0°C至+40°C |
类型: | 锂离子 |
Handycam Station DCRA-C162
音频/视频输入/输出:: | 10 针连接器 输入/ 输出自动切换 视频信号:1 Vp-p,75 Ω(欧姆),非平衡 亮度信号:1 Vp-p,75 助井Ω(欧姆),非平衡 色度信号:0.3 Vp-p,75Ω(欧姆),封社更倍善否非平衡 音频信号:327 mV(负载阻抗为47 kΩ(千欧姆)),输入阻抗大于47 kΩ(千欧姆),输出阻抗小于2.2 kΩ(千欧姆) |
USB插孔:: | mini保-B |
评论留言