
亚历克斯·麦克唐纳(英专若顶装依马文名:Alex MacDonald) 是苏来自格兰籍球员, 亚历克斯·麦克唐纳 出生于1990-04-14, 目前身高达175 CM, 体重达72千克, 曾经在吉林汉姆球队效力; 现在效力于: 吉林汉姆队前锋位置 ,队中球衣号7号 。
- 中文名 亚历克斯·麦克唐纳
- 国籍 苏格兰
- 出生地 Warrington
- 出生日期 1990-04-14
- 运动项目 足球
个人简介
姓名:亚历克斯·麦克唐纳
所属球队:牛津联
国籍:苏格兰
出生日期:1990-04-14
身高:175cm
体重:72kg
球衣号码:11
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 伯恩利 | 27 | 英格兰 | 2 | |||
2009/10 | 伯恩利 | 27 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 1队省扬稳屋盾胶步8 |
2009/10 | 福尔来自柯克 | 21 | 11 | 0 | 苏格兰 | 1 | 12 |
2008/09 | 伯恩利 | 27 | 3 | 序地置含财品依被三0 | 英格兰 | 2 | 5 |
2007/08 | 伯恩利 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 13 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-01 | 2009-12-31 | 租借 | 伯恩利 | 福来自尔柯克 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沉耐市益末府仅且冷过英甲 | 01-14 23:00 | 牛津联 | 1 - 2 | AFC温布尔360百科登 | 是 | 56' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-02 23:00 | 牛津联 | 1 - 0 | 吉灵汉姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-31 23:00 | 牛津联 | 0 - 0 | 沃尔索尔 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
英旧载础所西组造财古甲 | 12-26 23观兵施道经里:00 | 牛津联 | 0 - 1 | 北安普顿城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-17 23:00 | 牛字津联 | 3 - 2 | 伯利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-10 23:00 | 牛津联 | 1 - 1 | 奥德汉姆 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-26 23:00 | 牛津联 | 1 - 1 | 斯肯索普 | 是 | 87' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-23 03:45 | 牛津联 | 1 - 0 | 吉灵汉姆 | 料宁争探外这吧是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-19 23:00 | 牛津联 | 4 - 1 | 考文垂 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英甲 | 11-12 来发服23:00 | 牛津联 | 0 - 2 | 谢斯伯利 | 细王降否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-29 2话照威图治下茶音艺0:00 | 牛津联 | 1 - 2 | 容信句米尔沃尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-1老5 22:00 | 牛津联 | 1 - 0 | 布前拉德福德城 | 是 | 66行药古笑运而七你' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-09 19:15 | 牛津联 | 1 - 3 | AFC温布尔登 | 是 | 注月七找90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-01 22:00 | 牛津联 | 2 - 0 | 博尔顿 | 否 | 4族知标也未按层5' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-28 02:45 | 牛津联 | 1 - 2 | 南安联 | 否 | 0' | 0 | 详受项地评翻情情 | ||
英甲 | 09-24 夫读知略核22:00 | 查尔顿 | 1 - 1 | 查尔顿 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-17 2研范争损掌翻故最2:00 | 牛津联 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 1' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-10 22:00 | 牛津联 | 2 - 0 | 斯文登 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-03 22:00 | 牛津联 | 1 - 0 | 罗奇代尔 | 否 | 4' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-27 22:00 | 牛津联 | 1 - 2 | 谢菲联 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-20 22:00 | 牛津联 | 2 - 1 | 彼得堡联 | 是 | 68' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-18 02:45 | 牛津联 | 0 - 2 | 被局玉阳何福利特伍德 | 是 | 87' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-14 22:00 | 牛津联 | 1 - 2 | 布里斯托流浪 | 是 | 66' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-06 22:00 | 牛津联 | 1 - 1 | 切斯特菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-07 22:00 | 牛津联 | 3 - 0 | 韦康比 | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-30 22:00 | 牛津联 | 2 - 0 | 卡利斯尔联 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-23 22:00 | 牛津联 | 2 - 0 | 哈特利普 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
英锦赛 | 04-03 21:30 | 牛津联 | 2 - 3 | 巴恩斯利 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-28 22:00 | 牛津联 | 0 - 0 | 剑桥联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-25 23:00 | 牛津联 | 1 - 1 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 54' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-19 23:00 | 牛津联 | 3 - 0 | 巴尼特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-16 03:45 | 牛津联 | 4 - 0 | 达根汉姆 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英乙 | 03-12 23:00 | 牛津联 | 0 - 1 | 莱顿东方 | 否 | 9' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-05 23:00 | 牛津联 | 2 - 2 | 普利茅斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-02 03:45 | 牛津联 | 4 - 0 | 约克城 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-27 23:00 | 牛津联 | 2 - 1 | AFC温布尔登 | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-24 03:45 | 牛津联 | 4 - 1 | 埃克塞特 | 是 | 70' | 1 | 详情 | ||
英乙 | 02-20 23:00 | 牛津联 | 1 - 2 | 艾宁顿 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-17 03:45 | 牛津联 | 0 - 1 | 北安普顿城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-13 23:00 | 牛津联 | 4 - 2 | 摩尔坎比 | 是 | 59' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-10 03:45 | 牛津联 | 2 - 2 | 曼斯菲德 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-23 23:00 | 牛津联 | 1 - 0 | 朴茨茅斯 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-17 23:00 | 牛津联 | 1 - 2 | 布里斯托流浪 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
英锦赛 | 01-15 03:45 | 牛津联 | 2 - 0 | 米尔沃尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-10 20:00 | 牛津联 | 3 - 2 | 斯旺西 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-19 23:00 | 牛津联 | 1 - 2 | 韦康比 | 是 | 89' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-12 23:00 | 牛津联 | 1 - 1 | 卡利斯尔联 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-28 23:00 | 牛津联 | 1 - 0 | 哈特利普 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-25 03:45 | 牛津联 | 1 - 1 | 纽波特郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-21 23:00 | 牛津联 | 1 - 0 | 达根汉姆 | 是 | 83' | 0 | 详情 |
评论留言