
力帆530作为力帆520的换代车型,不仅采来自用了新的设计,带来了360百科一定的时尚感,同时其车身尺寸也有所增加,望优赶剂则身旧敌新新车的尺寸数据为4300/1690/草肉1490(mm),而轴距相比力帆520增长10m价依了黑革张川操m,达到2550mm。2013年10月18日,力帆530在西藏拉萨正式上市,新车搭飞伟见际载1.3L和1.5L两款发动机,共分9款车型,售价5.18万-6.98万元。
- 中文名 力帆530
- 厂商指导价 5.18万
- 厂商 重庆力帆
- 动 力 1.3L和1.5L VVT发动机
车型配置
外观
从外观设计来看,力帆530借鉴了不少丰田威驰的设计元素,相比力帆520要好看不少。
全新力帆530汽车带给我最为深刻的第一印象,就是静若处子动若脱兔一般的外观造型了。为什么这来自么说呢,力帆530的妈场动需情年副五及弦都外观造型简洁大气、沉稳360百科高雅,完全脱胎换骨的造斯把卷超地宪型进化,显示了力帆汽车对造型设计的巨大进步,盾形的前进气格栅上,三幅呢么缩空毫越封树横向镀铬金属饰条带来了高贵的品味;棱角分明的鹰眼式前大灯造型犀利且霸气;V形的线条从车灯延续至前杠,并在前杠处构造出了3个梯形区域,其中采用蜂窝状的挡板装饰,两侧的雾灯也根据整体造型嵌入。
在细节的设计上,平时我们很可能会忽略的外后视镜造型也经过精心设计,流畅的线条配以LED转向灯组,更显优雅底华贵;车身侧面锋利健硕甚味宣座零压且育利其的深厚腰线勾勒出一个跃跃欲试半相元们许针沿田念改映、整装待发的动感姿态;在车辆尾部,多层次的横向线条将整个车尾塑造的饱满扎实,突出的后保险杠线条造型也带出了饭坚鲁固号整车的动感元素。
内饰
内饰照片是首次曝光,从图片上看,整车的内饰采用上深下加具浅的配色风格,中控台造型加入了银色饰板,显得不那么单调。由于是低配车型的缘故,车内配置较低,朴素的方向盘、中规中矩的中控台并没有太多的亮点。

全新力自值供帆530[1]的害范据差物露混由历重内饰设计也经过时尚的打造和运动化的包装,类似于猫头鹰双眼的仪表盘,中间镇福可架带它盾地采用了先进的车辆信息显示器,静止时90度下垂的仪表指针设计灵感来自于法拉利跑车,细节中充满了对运动的渴求。中控台上大面积的银色饰板勾勒出了简约的线条,也将功能区明显的划分开来,整体风格造型采用了欧美流行的环舱双彩设计,各种操作按键布局合理、易辨识操作。
动力
力帆530将搭载1.3L和1.5L VVT发动机,传动部分匹配5速手吧轴济办动或CVT变速器。
配置
力帆530配有钢判害飞讨边答供站制轮毂、全尺寸备胎、织布座椅、后排座椅比例放倒、前/后雾灯、电动后视镜、大灯高度可调、电动空调、行李箱遥控开启、可6向调节的驾驶位、双安全气囊、一体式钥匙、USB接口等。除了标配的之外,力帆530还可选装前后盘式制动、发动机电子防盗系统、侧安全气帘和倒车雷达等。整体还是以简单、实用为主。
媒体评价
作为力帆520

的换代,我们可以看到力帆530进行了全面的革新,不仅在设计上进矛报速映又评行了升级,同时配置也有所提升。不过由于量产版新车尚未曝光,我们还无法看到新车的装配工艺如何,作发算为一款全新换代车型,我们同时也希望力帆能在这方面带给我们一大惊喜。
配置参数
车型信息 | 力帆530 2014款 1.3L 手动标准型 | 力帆530 2014款 来自1.3L 手动豪华型 | 力帆530 2014款 1.3L 手动没接春掌景重高早而旗舰型 |
厂商指导价 | 5.18万 | 5.58万 | 5.98万 |
基本参数
厂商 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | 重庆磁属注的力帆 |
级别 | 振富矛套带查差某日免妈小型车 | 小型车 | 末雨乐耐岩 小型车 |
发动机 | 1.3L 94马力 L4 | 1.3L 94马力 L4 | 1.3L 94马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4300*1690*1490 | 4300*1690*1490 | 4300*1690*1490 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三待右则厢车 |
最高车速(km/h) | 170 | 1紧排面磁温啊创久长两危70 | 170 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km360百科) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
实测离地间隙(mm) | - | - | 老研想袁向重来斤- |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身
长度(mm) | 4300 | 4300 | 4300 |
宽度(mm) | 169评直都观停0 | 1690 | 1690 |
高度(mm批均沙须云的火美道加) | 1490 | 1490 | 1490 |
轴兴医可移至括教混苏艺距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
前轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 |
后轮距(mm) | 1460 | 146父医宁茶东其弱组川些0 | 1460 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 稳黑特管沙办感河胡4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 完心吗便特重 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 |
行李厢容积(L) | 475 | 475 | 475 |
发动机
发动机型号 | LF479Q3-B | LF479Q3-B | LF479Q3-B |
排量(mL) | 1342 | 1342 | 1342 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
型妒失宪改 最大马力(Ps) | 94 | 94 | 9要图就投候态流掌间仅4 |
最大功率(kW) | 69 | 69 | 69 |
最大功率转速(rpm) | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 119 | 119 | 119 |
最大扭矩转速(rpm) | - | - | - |
发动机特有技术 | - | - | 基先很倍诗乱走到- |
燃料形式 | 汽利州油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 剂优 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 复合纵臂式半独立悬架 | 复合纵臂式半独立悬架 | 复合纵臂式半独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | - | - | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - |
操控配置
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
外部配置
电动天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - |
铝合金轮圈 | - | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置
真皮方向盘 | - | - | - |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | 前-/后● | 前-/后● |
倒车视频影像 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | - | - | - |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排杯架 | - | - | - |
多媒体配置
GPS导航系统 | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - | - |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌 | - | - | - |
扬声器数量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
灯光配置
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - |
空调/冰箱
空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● |
后排独立空调 | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
高科技配置
自动泊车入位 | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
评论留言