
名字又译为罗利·博内法夏,荷兰人,1991年出生,足球运动员,位置些哪效置夜道副根是中场,现效力于阿贾克斯·阿姆斯特丹足球俱乐部。
- 中文名 博内瓦西亚
- 外文名 Roly Bonevacia
- 国籍 库拉索
- 出生地 Lelystad
- 出生日期 1991-10-08
个人简介
姓名:博内瓦西亚

所属球队:惠灵顿凤凰
国籍:库拉索
出生日期:1991-10-08
身高:171cm
体重:65kg
场上门零片金都兵位置:中场
球衣号码:4



职360百科业生涯
赛季 | 俱乐部 | 啊破班零正远请型预件 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/7 | 布雷达 | 4 | 荷兰 | ||||
器本找 2007/0村阶十斗8 | 埃门 | 荷兰 | 粮移甲缩益2 | 9 | |||
2006/07 | 良晶该 埃门 | 30 | 0 | 荷兰 | 2 | 11 | |
200断升七指举5/06 | 埃门 | 32 | 0 | 荷兰 | 2 | 6 | |
2004/05 | 阿尔克马尔 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 3 | |
2003/04 | 岁判慢复降源见居纪算振阿尔克马尔 | 1 | 常罪液社就0 | 荷兰 | 1 | 支果促镇由兵 5 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 来自比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 01-05 18:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-01 14:35 | 惠灵顿互斤独护误异有凯演微凤凰 | 0 - 0 | 阿德莱德联 | 360百科是 | 86' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-26 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-17 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-10 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 3 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-欢重五石自越害粉强04 16:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-曾还鲁改27 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-12 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 0 | 中央海岸水认属些单多喜果石间四到手 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-05 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 9' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-31 16:50 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 6 | 墨尔本胜利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-23 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-16 16:00 | 惠脚胶然输银括输威改孔灵顿凤凰 | 0 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-08 14:35 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 0 | 轮房华详情 | ||
澳超 | 04-10 13:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-02 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 4 | 墨尔本胜利 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-28 16:30 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-20 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 珀斯光荣 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-12 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 3 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 03-05 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 4 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-26 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-20 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 3 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 院继培面师议艺杨素宪14:00 | 惠灵顿凤凰 | 5 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 02-07 12:00 | 惠灵顿凤存的联副威群分二雨质华凰 | 0 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-30 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 01-25 17:20 | 惠灵轮粉直顿凤凰 | 1 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 01-17 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 3 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-31 16:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-26 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 3 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-19 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 1 | 悉尼FC | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-12 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 布里斯班狮针看准便据元护普情右吼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 12-05 概概指与14:15 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 0 | 墨尔本胜利 | 是 | 89' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 11-26 17:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 悉尼F两款鲁本C | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-21 14:15 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-13 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 4 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
澳超 | 11-08 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 11-02 16:30 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-24 14:15 | 惠白轴燃慢连银灵顿凤凰 | 3 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-18 16:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 10-11 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 05-03 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-26 13:00 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 2 | 悉药便话背体先特尼FC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳切数湖风此以每高员检超 | 04-17 15:30 | 惠灵顿凤凰 | 3 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 04-12 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 04-05 15班:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 3 | 墨尔本银乎在统省讨批杀占景胜利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 绿课简受草功量况方架城03-29 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 3 | 悉尼FC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-22 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-14 18:30 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 珀斯光荣 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-07 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
澳超 | 03-01 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 3 - 2 | 墨尔本胜利 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
澳超 | 02-14 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 墨尔本城 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言