
雷纳托·桑托斯,是一名葡萄牙足球运动员。
- 中文名 雷纳托·桑托斯
- 外文名 Renato Santos
- 国籍 葡萄牙
- 出生日期 1991-10-05
- 身高 175厘米
个众介度训黑五里先王把人简介

姓名:雷纳托·桑托斯
所属球队:博阿维斯塔
来自国籍:葡萄牙
出生日期:1991-10-05
身高:181cm
体重:73kg
场上位置:前锋
球衣号码:17
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比粒断居角哪联事面似限杨分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 09-24 02:00 | 博阿维斯塔 | 1 - 1 | 博阿旧满初纪维斯塔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
360百科葡超 | 09-18 23:00 | 博阿维斯塔 | 1 - 2 | 费伦斯 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
移喜山权从复葡超 | 09-12 01:00 | 博阿维斯塔 | 0 - 3 | 布拉加 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-28 23:00 | 博阿维斯塔 | 2 - 2 | 查维斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-20 03:30 | 博阿维斯塔 | 0 - 0 | 比兰伦斯 | 逐看是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-14 23:00 | 博阿维斯塔 | 2 - 0 | 阿鲁卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-14 18:45 | 博阿维斯塔 | 0 - 4 | 波尔图 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
葡革超 | 05-08 23:00 | 博阿重凯粉病传存助维斯塔 | 1 - 0 | 马德拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-01 23:00 | 校该字宽足孩据给历含博阿维斯塔 | 1 - 1 | 摩里伦斯 | 是 | 89' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-23 03:30 | 博阿维斯塔 | 1 - 0 | 比兰伦斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-17 01:30 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 伊斯托里尔 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-09 03:30 | 博阿维斯塔 | 0 - 0 | 阿鲁卡 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-03 03:45 | 博阿维斯塔 | 1 - 1 | 甘马雷斯 | 族是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-21 02:15 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 本菲卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-12 04:30 | 博阿维斯塔 | 3 - 0 | 深情并欢轴易族口钱马里迪莫 | 是 | 86' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-07 00:00 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 国民队 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-28 00:15 | 博阿维斯塔 | 1 - 2 | 里奥阿维 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
葡超 | 02-23 04:00 | 博阿维斯买举刘著渐塔 | 0 - 2 | 里斯本竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-15 01:00 | 博阿维斯塔 | 0 - 0 | 科英布拉收照村架房大学 | 否 | 22' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-01 01:00 | 博阿维斯塔 | 0 - 0 | 布拉加 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-26 04:00 | 博阿维斯塔 | 2 - 1 | 通德拉 | 是 | 90' | 0 | 详吧优情 | ||
葡超 | 01-19 04:00 | 博阿维斯塔 | 4 - 0 | 塞图巴尔 | 作向马叫觉怎航坐章推是 | 86' | 1 | 详情 | ||
葡萄牙杯 | 01-14 04:30 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 波尔图 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-11 02:15 | 博阿维斯塔 | 0 - 5 | 波尔图 | 否 | 74' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-06 23:00 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 马德拉 | 否 | 19' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-03 00:00 | 博阿维类斯塔 | 0 - 3 | 摩里伦斯 | 是 | 57' | 0 | 及油手或抗详情 | ||
葡超 | 12-22 03:00 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 比兰伦斯 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
葡萄牙杯 | 12-18 02:30 | 博阿维斯塔 | 1 - 0 | 科英布拉大学 | 否 | 11' | 1 | 详情 | ||
葡超 | 12-12 04:30 | 博阿维斯塔 | 1 - 模1 | 伊斯托里尔 | 否 | 14' | 0 | 详情 | ||
左构葡超 | 12-07 00:00 | 博阿维斯塔 | 2 - 3 | 阿鲁卡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 11-29 02:30 | 博阿维斯塔 | 1 - 2 | 甘马雷斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 11-09 00:00 | 博阿维斯塔 | 0 - 2 | 本菲卡 | 否 | 34' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 10-24 03:30 | 博阿维斯塔 | 0 - 0 | 国民队 | 否 | 70' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 10-04 03:45 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 里奥阿维 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 09-27 03:45 | 博阿维斯塔 | 0 - 0 | 里斯本竞技 | 否 | 12' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 09-20 23:00 | 博阿维斯塔 | 2 - 0 | 科英布拉大学 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 09-15 03:00 | 博阿维斯塔 | 0 - 1 | 费雷拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡甲 | 05-02 23:00 | 通德拉 | 1 - 1 | 比拉马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡甲 | 04-15 23:00 | 通德拉 | 2 - 1 | 本菲卡B队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡甲 | 04-11 23:00 | 通德拉 | 2 - 1 | 甘马雷斯B队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡甲 | 03-16 00:00 | 通德拉 | 2 - 1 | 马德拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡甲 | 03-11 23:00 | 通德拉 | 2 - 2 | 科维良 | 否 | 0' | 1 | 详情 | ||
葡甲 | 02-26 02:00 | 通德拉 | 0 - 0 | 费伦斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡甲 | 02-14 23:00 | 通德拉 | 0 - 0 | 勒索斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡甲 | 02-07 23:00 | 通德拉 | 1 - 0 | 葡萄牙体育会 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-11 23:00 | 里奥阿维 | 0 - 1 | 马里迪莫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-05 01:00 | 里奥阿维 | 0 - 0 | 费雷拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-13 01:00 | 里奥阿维 | 1 - 2 | 欧汉尼斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-22 04:00 | 里奥阿维 | 1 - 1 | 布拉加 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-23 04:15 | 里奥阿维 | 1 - 2 | 里斯本竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言