
伏伊伏丁那朝李随唱术议卷心取足球俱乐部 是一家位于塞尔维亚诺维萨来自德的足球俱乐360百科部,现为塞尔维亚足球超级联赛球队。球队是塞尔维亚精英联赛历史最源践我悠久的球队,历史上曾2次获得顶级联赛冠军;此外,球队还曾在1966/67赛季杀入欧洲冠军联赛的1/深地传严策4决赛。
- 中文名称 伏伊伏丁那足球俱乐部
- 外文名称 FK Vojvodina
ФК Војводина(塞尔维亚语) - 成立时间 1914年
- 所属地区 塞尔维亚诺维萨德
- 运动项目 足球
球队历史
聚贵片型七调评地际卷鲁 俱乐部创建于1914年,在南斯拉夫时期球队获得过很多荣誉,包括1966年和1989年的南斯拉夫甲级联赛冠军以及1957年,1962年和1975年的联赛亚军。1967年,伏伊伏丁打入来自了欧洲冠军联赛四分之一决赛,最终后来的冠军格拉斯哥流浪者在球星比利·麦克内尔 (Billy McNeill)最后一分钟打入一球的情况下才以外滑想几一局诉两回合2-1淘汰了伏伊伏丁那,格拉斯哥流浪者在1967年5月25日的里斯本2-1击败AC米兰夺得欧冠冠军,凯尔特人的球员在赛后回忆道,伏伊伏丁那是他们在冠军联赛中碰到最难缠的对手。
球队还曾在1951年和1997年两度打360百科入南斯拉夫杯的决赛,1998年伏伊伏丁那参加了托托杯并打入决赛,最终被云达不来梅所击败。2007年,俱乐部再次晋级国内杯赛决赛,可惜故补间逐讨的危还是未能在主场捧杯。
"伏伊如虽十通究控春决算迫段伏丁那"还有着排球,鲁跑篮球,冰球和棒球队,都有着相同的上级管理层。
体育场
伏伊伏丁那主场是位于诺维萨德的 Karađorđe 体育场,可容纳17,204个座位,这座是诺维萨德市内最大的体育场。体育场也是塞尔维亚U-21国家足球队的主场。球场还是西尼萨·米哈伊洛维奇 (Sin拉iša Mihajlović)的退役赛。

欧洲赛场
若区乙落续烈零样1998/99赛季 托托杯
第一轮
史达贝克 - 伏伊伏丁那 1:2
伏伊伏丁那 - 史达贝克 3:2
略植杨 第二轮
伏伊伏丁那 - 奥雷布洛 2:0
奥雷布洛 - 伏伊伏丁那 0:2
第三轮
伏伊伏丁那 - 巴提卡 4:1
巴提卡 - 伏伊伏丁那 1:0
半决赛
来自巴斯蒂亚 - 伏伊伏丁那 2:0
伏伊伏丁那 - 巴斯蒂亚 4:0
决赛
云达360百科不来梅 - 伏伊伏丁那 1:0
伏伊伏丁那 - 云达不来梅 木杀圆很1:1
1999/2笑只米田至守初000赛季 欧洲冠军联赛
伏伊伏丁那 - 乌比斯迪 4:0
乌比斯迪 - 伏伊伏丁那 1:1
第一轮
伏伊伏丁那 - 布拉格斯拉维亚 0那范题境:0
布拉格斯拉维亚 - 伏伊伏丁那 3:2
2007/08帝式剂径钱陈推赛季 欧洲冠军联赛
资格赛首轮
伏伊伏丁那 - 希伯尼安斯 5:1
希伯尼安斯 - 伏伊伏丁那 0:2
资格赛第二轮
马德里误竞技 - 伏伊伏丁那 3:0
伏伊伏丁那 - 马德里竞技 1:2
荣誉和成就
国内联赛、杯赛
南斯拉夫从评足球甲级联赛:
冠军(2次):1965-66,1988-89
亚军(3次):1956-57,1961-62,1974-75
塞尔维亚足球超级联赛:
亚军(1次):2008-09
南斯拉夫杯:
亚军(2次):1951,1996-97
塞子带队肉弦小反安花尔维亚杯:
亚军(2次):2006-07,2009-10
国际赛场
米特罗帕杯:
冠军(1次)未坏最革管令视:1977
欧洲冠军联赛:
1 / 4决赛(1次):1966-67
国际公平应措断候语比穿亚划竞赛杯:
1 / 4决赛(2次):1961-62,1967-68
托托杯:
冠军(1次):1976
亚军(1次):1998
2017年阵容
甚树角团青宜征独愿志下球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗茨科夫 | Emil Rockov | 门将 | 1995-01-27 | 塞尔维亚 | 188 | 13 | 0 | |
2 | 拉扎列维奇 | Milan 绝争答提华整玉当Lazarevic | 后卫 | 1997-01-10 | 塞尔维亚 | 175 | 65 | ||
3 | 德维塔克 | Mladen Devetak | 后卫 | 1999-03-12 | 塞尔维亚 | ||||
4 | 巴比奇 | Fi建商着差lip Babic | 后卫 | 199光明5-05-27 | 塞尔维亚 | 187 | 74 | 1 | 0 |
6 | 雷南 | Renan | 后讲自又触缩卫 | 1992-12-17 | 巴西 | 9 | 0 | ||
8 | 兹利西奇 | Lazar 刘帮Zlicic | 前卫 | 1997-02-07 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | ||
9 | 米辛 | Petar Micin | 前卫 | 1998-月弱09-29 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | ||
10 | 布巴洛 | Milan Bubalo | 前锋 | 1990-05-08 | 塞尔维亚 | ||||
11 | Kristijan Zivkovic | 右边锋 | 1999-02-21 | 塞尔维亚 | 4 | 0 | |||
12 | 佩里奇 | Nikola Peric | 门将 | 1992-02-04 | 塞尔维亚 | ||||
14 | 拉基切维奇 | Ivan Lakicevic | 前卫 | 1993-07-27 | 塞尔维亚 | 13 | 0 | ||
17 | 梅萨洛维奇 | Aleksandar Mesarovic | 前卫 | 1998-09-27 | 塞尔维亚 | 12 | 0 | ||
18 | 苏博蒂奇 | Nemanja Subotic | 前锋 | 1992-01-23 | 塞尔维亚 | 182 | 77 | 13 | 3 |
20 | 安蒂奇 | Nikola Antic | 后卫 | 1994-01-04 | 塞尔维亚 | 9 | 0 | ||
23 | 武卡索维奇 | Marko Vukasovic | 前卫 | 1990-08-09 | 黑山 | 178 | 78 | 13 | 0 |
27 | 布雷科维奇 | Dzenan Burekovic | 前卫 | 1995-05-29 | 波黑 | 185 | 7 | 0 | |
29 | 约万西奇 | Dusan Jovancic | 前卫 | 1990-10-19 | 塞尔维亚 | 186 | 75 | 13 | 1 |
32 | 伊利奇 | Marko Ilic | 门将 | 1998-02-03 | 塞尔维亚 | ||||
33 | 维塞利诺维奇 | Ranko Veselinovic | 后卫 | 1999-03-24 | 塞尔维亚 | 4 | 0 | ||
34 | 兹利西奇 | Milos Zlicic | 前锋 | 1999-12-29 | 塞尔维亚 | ||||
35 | 泰迪奇 | Slobodan Tedic | 前卫 | 2000-04-13 | 塞尔维亚 | ||||
36 | 内斯科维奇 | Mihajlo Neskovic | 前卫 | 2000-02-09 | 塞尔维亚 | 177 | 60 | 6 | 0 |
40 | 菲利波维奇 | Vukasin Pilipovic | 门将 | 1999-12-03 | 塞尔维亚 | ||||
66 | 贝姆帕赫 | Joseph Bempah | 后卫 | 1995-09-05 | 加纳 | 169 | 67 | 8 | 3 |
99 | 米哈伊洛维奇 | Stefan Mihajlovic | 前锋 | 1994-06-24 | 塞尔维亚 | 188 | 79 | 12 | 2 |
科亚舍维奇 | Damir Kojasevic | 左前卫 | 1987-06-03 | 黑山 | 172 | 61 | 5 | 2 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Srdan Zakula | 门将 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Marko Kordic | 门将 | 32 | 30 | 2 | 2788 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Nikola Peric | 门将 | 28 | 28 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Emil Rockov | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 尼诺·佩卡里奇 | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 714 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 米尔科·诺瓦科维奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 米兰·米林科维奇 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 博扬·纳斯蒂奇 | 后卫 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 2 | 0 | 8 | 0 |
19 | 拉扎尔·罗西奇 | 后卫 | 43 | 43 | 0 | 3644 | 6 | 0 | 23 | 0 |
20 | Nikola Antic | 后卫 | 16 | 14 | 2 | 1270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Radovan Pankov | 后卫 | 56 | 50 | 6 | 4786 | 0 | 0 | 16 | 0 |
0 | Nikola Fimic | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ivan Lakicevic | 后卫 | 42 | 33 | 9 | 3248 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Nikola Kovacevic | 后卫 | 8 | 4 | 4 | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Nemanja Miletic | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 5 | 0 |
28 | 诺维卡·马克西莫维奇 | 中场 | 51 | 45 | 6 | 4218 | 0 | 0 | 26 | 0 |
8 | 达尔科·普斯卡里奇 | 中场 | 24 | 20 | 4 | 1666 | 3 | 0 | 6 | 2 |
24 | Danilo Sekulic | 中场 | 56 | 52 | 4 | 4632 | 3 | 0 | 10 | 0 |
4 | Dusan Micic | 中场 | 10 | 10 | 0 | 812 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 马尔科·佐塞维奇 | 中场 | 14 | 0 | 14 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Vukcevic | 中场 | 33 | 24 | 9 | 1897 | 2 | 0 | 4 | 0 |
29 | Dusan Jovancic | 中场 | 12 | 7 | 5 | 701 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Aleksandar Palocevic | 中场 | 47 | 28 | 19 | 2530 | 9 | 0 | 2 | 0 |
21 | Aleksandar Desancic | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sinisa Babic | 中场 | 50 | 30 | 20 | 2993 | 7 | 0 | 8 | 0 |
18 | Lazar Zlicic | 中场 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Milan Pavkov | 中场 | 25 | 8 | 17 | 815 | 0 | 0 | 4 | 0 |
92 | 尼古拉·特鲁济奇 | 前锋 | 21 | 19 | 2 | 1519 | 8 | 0 | 6 | 0 |
7 | 德扬·梅莱格 | 前锋 | 20 | 14 | 6 | 1275 | 8 | 0 | 3 | 0 |
22 | 马尔巴西奇 | 前锋 | 20 | 18 | 2 | 1621 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | Sasa Curko | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Uros Stamenic | 前锋 | 23 | 6 | 17 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | John Mary Honi Uzuegbunam | 前锋 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dragan Karanov | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nikola Asceric | 前锋 | 17 | 13 | 4 | 1154 | 4 | 0 | 3 | 0 |
球队阵容
号码 | 国籍 | 位置 | 姓名 |
1 | 塞尔维亚 | 门将 | Željko Brkić(泽利科-布尔基奇) |
2 | 塞尔维亚 | 后卫 | Bojan Nastić(博梁-纳斯蒂奇) |
3 | 塞尔维亚 | 中场 | Slobodan Medojević(斯洛博丹-梅多耶维奇) |
4 | 塞尔维亚 | 中场 | Goran Smiljanić(戈兰-斯米利亚尼奇) |
5 | 马其顿 | 后卫 | Daniel Mojsov(丹尼尔-莫伊索夫) |
6 | 塞尔维亚 | 后卫 | Branislav Trajković(布兰尼斯拉夫-特拉伊科维奇) |
7 | 塞尔维亚 | 中场 | Dejan Meleg(德梁-梅莱格) |
8 | 黑山 | 中场 | Janko Tumbasević(梁科-杜巴塞维奇) |
9 | 塞尔维亚 | 前锋 | Brana Ilić(布兰纳-伊利奇) |
10 | 马其顿 | 中场 | Mario Gjurovski(马里奥-久罗夫斯基) |
11 | 塞尔维亚 | 中场 | Nikola Lazetić(尼古拉-拉泽蒂奇) |
12 | 塞尔维亚 | 门将 | Aleksandar Kesić(亚历克桑达-柯西奇) |
13 | 塞尔维亚 | 中场 | Vuk Mitošević(武克-米托舍维奇) |
14 | 喀麦隆 | 前锋 | Aboubakar Oumarou(阿布巴卡尔-奥马鲁) |
15 | 黑山 | 后卫 | Milko Novaković(米尔科-诺瓦科维奇) |
16 | 波黑 | 中场 | Miroslav Stevanović(米罗斯拉夫-斯特凡诺维奇) |
17 | 格鲁吉亚 | 中场 | Giorgi Merebashvili(梅雷巴什维利) |
18 | 加纳 | 前锋 | Yaw Antwi(扬-安特维) |
19 | 塞尔维亚 | 前锋 | Ognjen Mudrinski(奥格尼恩-穆德林斯基) |
20 | 塞尔维亚 | 后卫 | Milovan Milović(米洛万-米洛维奇) |
21 | 波黑 | 前锋 | Nemanja Bilbija(内马尼亚-比尔比亚) |
22 | 塞尔维亚 | 后卫 | Miroslav Vulićević(米罗斯拉夫-武里切维奇) |
23 | 塞尔维亚 | 后卫 | Dušan Nestorović(杜尚-内斯特洛维奇) |
24 | 塞尔维亚 | 后卫 | Dejan Karan(德梁-卡兰) |
27 | 塞尔维亚 | 前锋 | Aleksandar Katai(亚历克桑达-卡塔伊) |
28 | 尼日利亚 | 中场 | Nnaemeka Ajuru(阿尤鲁) |
31 | 塞尔维亚 | 后卫 | Vladan Pavlović(弗拉丹-帕夫洛维奇) |
32 | 塞尔维亚 | 门将 | Filip Pajovic(费利佩-帕约维奇) |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | I. Stolica | - | - |
前锋 | 22 | I. Jovanović | 11 | 1 |
前锋 | 99 | 米哈伊洛维奇 | 23 | 3 |
前锋 | 15 | 朴仁赫 | 4 | 0 |
前锋 | 34 | M. Zličić | 4 | 0 |
中场 | 10 | 科亚舍维奇 | 14 | 4 |
中场 | 7 | S. Cebara | 2 | 0 |
中场 | 23 | 维卡科维奇 | 24 | 0 |
中场 | 80 | 阿夫拉莫夫斯基 | 9 | 1 |
中场 | 29 | 约万奇奇 | 24 | 2 |
中场 | 70 | V. Kalezić | 11 | 0 |
中场 | 28 | L. Vujanović | 2 | 0 |
中场 | 8 | 兹利奇奇 | 7 | 1 |
中场 | 36 | 内斯科维奇 | 7 | 0 |
中场 | 18 | N. Subotić | 25 | 5 |
中场 | 17 | A. Mesarović | 23 | 0 |
中场 | 11 | K. Živković | 6 | 0 |
后卫 | 14 | 拉基奇维奇 | 25 | 0 |
后卫 | 27 | D. Bureković | 9 | 0 |
后卫 | 20 | N. Antić | 19 | 0 |
后卫 | 5 | 桑尼卡宁 | 14 | 0 |
后卫 | 66 | 拉多瓦诺维奇 | 1 | 0 |
后卫 | 2 | M. Lazarević | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 巴比奇 | 1 | 0 |
后卫 | 3 | M. Devetak | 2 | 0 |
后卫 | 37 | S. Rubežić | ~ | 0 |
后卫 | 33 | R. Veselinović | 12 | 0 |
守门员 | 12 | 佩里奇 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 罗洛夫 | 25 | 0 |
守门员 | 32 | M. Ilić | ~ | 0 |
守门员 | 40 | V. Pilipović | ~ | 0 |
评论留言