
- 中文名称 米切尔·斯基贝
- 外文名称 Michael Skibbe
- 国籍 德国
- 出生地 德国格尔森基兴
- 出生日期 1965-08-04
职业生涯
米切尔·斯基贝,2009年6月5日正式出任法兰克福队主教练。

88-89在沙尔克04青年队来自。
89-95在多特蒙德青年队。
95-98任多特蒙德的助理教练,99-2000任主教练。
00-04任德国国家队的助理教练。
05-08任勒沃库森队主教练。
08-09执教土耳其的加拉塔萨雷足球俱乐部。
2009年6月5日,正式出任法兰克福队主教练,以接替卸任的弗里德海姆·冯克尔。
职业生涯数据
运动员生涯
360百科 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联始七建体初极凯优米宣这赛等级 | 排名 |
1机连屋手因可正市986/87 | 沙尔克04 | | 0 | 0 | 德国 | 1 | 13 |
1985/86 | 沙尔克04 | | 1县减派降往树吃响架必心0 | 1 | 德国 | 1 | 10 |
1984/85 | 沙尔克04 | | 助条李背 4 | 0 | 德国 | 1 | 8 |
1983/84 | 沙尔克0战践4 | | 1 | 0 | 德国 | 2 | 2 |
教练员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 执教球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
2012-02-11 | 德甲 | 柏林赫塔 | 斯图加特 | 客场 | 0:5 |
2012-02-08 | 山赵这 德杯 | 柏林赫塔 | 门兴 | 主场 | 0:2 |
2012-02-04 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉诺威96 | 主场 | 0:1 |
2012-01将玉妒世然-28 | 德甲 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 主场 | 1:2 |
2012-01-21 | 德甲 | 柏林赫塔 | 纽伦了袁早钢科波殖立武堡 | 客场 | 0:2 |
2011-12-21 | 土超 | 优酒军迅里 埃斯基谢希 | 艾得曼尤杜 | 客场 | 0:0 |
2011-12-17 | 土超 | 埃斯基谢希 | 开塞利运动 | 主场 | 1:0 |
2011-12-10 | 土超 | 埃斯基谢希 | 加济安泰普 | 客场 | 1:0 |
期散冲求七负草相听 2011-12-07 | 土超 | 埃斯基谢希 | 安立再石兵塔利亚 | 主场 | 1:0 |
聚 2011-12-04 | 过云 土超 | 埃斯基谢希 | 布尔萨运动 | 客场 | 1:0 |
2011-11-27 | 土超 | 埃斯基谢希 | 安卡拉骏马 | 主场 | 3:2 |
2011-11-19 | 土超 | 埃斯基谢希 | 费内巴切 | 客场 | 0:1 |
复限 2011-11-05 | 土超 | 埃斯基谢希 | 卡拉比克 | 客场 | 2:1 |
2011-10-29 | 土值尔苦无绝推响套月超 | 埃斯基谢希 | 萨姆松运动 | 主场 | 1:0 |
2011-10-26 | 土超 | 埃斯基谢希 | 伊斯坦布BB | 客场 | 2:2 |
2011企费著确奏成-10-22 | 乱肥压红土超 | 埃斯基谢希 | 马尼萨运动 | 主场 | 0:2 |
2油011-10-15 | 土超 | 埃斯基谢希 | 奥尔杜运动 | 客场 | 1:2 |
2011-10-02 | 土超 | 埃斯基谢希 | 特拉布松 | 主场 | 0:2 |
2011-09-26 | 土超 | 埃斯基谢希 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 0:2 |
2011-09-21 | 土超 | 埃斯基谢希 | 根塞伯里吉 | 主场 | 0:0 |
2011-09-18 | 土超 | 埃斯基谢希 | 锡瓦斯运动 | 客场 | 4:0 |
2011-09-10 | 土超 | 埃斯基谢希 | 贝希克塔什 | 主场 | 2:1 |
2011-03-19 | 德甲 | 法兰克福 | 汉堡圣保利 | 主场 | 2:1 |
2011-03-12 | 德甲 | 法兰克福 | 沙尔克04 | 客场 | 1:2 |
2011-03-05 | 德甲 | 法兰克福 | 凯撒斯劳滕 | 主场 | 0:0 |
2011-02-27 | 德甲 | 法兰克福 | 斯图加特 | 主场 | 0:2 |
2011-02-18 | 德甲 | 法兰克福 | 纽伦堡 | 客场 | 0:3 |
2011-02-12 | 德甲 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 主场 | 0:3 |
2011-02-06 | 德甲 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 客场 | 0:0 |
2011-01-30 | 德甲 | 法兰克福 | 门兴 | 主场 | 0:1 |
2011-01-21 | 德甲 | 法兰克福 | 汉堡 | 客场 | 0:1 |
2011-01-16 | 德甲 | 法兰克福 | 汉诺威96 | 主场 | 0:3 |
2010-12-22 | 德杯 | 法兰克福 | 亚琛 | 客场 | 1:1 |
2010-12-18 | 德甲 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 主场 | 1:0 |
2010-12-11 | 德甲 | 法兰克福 | 科隆 | 客场 | 0:1 |
2010-12-04 | 德甲 | 法兰克福 | 美因茨 | 主场 | 2:1 |
2010-11-27 | 德甲 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 1:4 |
2010-11-20 | 德甲 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | 主场 | 0:4 |
2010-11-13 | 德甲 | 法兰克福 | 云达不莱梅 | 客场 | 0:0 |
2010-11-06 | 德甲 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 3:1 |
2010-10-30 | 德甲 | 法兰克福 | 汉堡圣保利 | 客场 | 3:1 |
2010-10-27 | 德杯 | 法兰克福 | 汉堡 | 主场 | 5:2 |
2010-10-23 | 德甲 | 法兰克福 | 沙尔克04 | 主场 | 0:0 |
2010-10-17 | 德甲 | 法兰克福 | 凯撒斯劳滕 | 客场 | 3:0 |
2010-10-03 | 德甲 | 法兰克福 | 斯图加特 | 客场 | 2:1 |
2010-09-25 | 德甲 | 法兰克福 | 纽伦堡 | 主场 | 2:0 |
2010-09-22 | 德甲 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 客场 | 1:2 |
2010-09-17 | 德甲 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 主场 | 0:1 |
2010-09-11 | 德甲 | 法兰克福 | 门兴 | 客场 | 4:0 |
2010-08-28 | 德甲 | 法兰克福 | 汉堡 | 主场 | 1:3 |
评论留言