
英唱批座支审入啊获格兰 足球运动员
姓名 考恩福斯
英文名 Cornforth
场上位置 前卫
曾效力于 海威科姆流浪者、埃克塞特
- 外文名 Cornforth
- 国籍 英格兰
- 出生地 惠特利贝(英格兰)
- 出生日期 1967-10-07
- 运动项目 足球
个人简介
姓名:考恩福斯
英文名:Cornforth
生日:1967-10-07
场上位置:前卫
身高:180厘米
体重:92公斤
惯用脚:右脚
握杂差规反大丝误 出生地:惠特利贝(英格兰)
国籍:英格兰
代表国家队:出场2次,进来自0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 评红顶稳川互古烈光友 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等间犯收劳候范新京清压但级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 量真什如病另几器植问 埃克塞特 | 12 | 0 | 英格兰 | 4 | 19 | |
19太者征世劳更末99/00 | 埃克塞特 | 12 | 2 | 英格兰 | 4 | 21 | |
1360百科999/00 | 斯肯索装认威普联 | 4 | 1 | 英格兰 | 3 | 23 | |
1999/00 | 加阻静油的夫城 | 10 | 1 | 英格兰 | 3 | 21 | |
1探华998/99 | 海密海超会食属见威科姆流浪者 | 1送证志轮价3 | 1 | 英格兰 | 3 | 19 | |
1997/98 | 彼得伯勒联 | 4 | 0 | 英格兰 | 4 | 10 | |
的记远己波志检它密左 1997/98 | 海各殖破业好列工每鸡威科姆流浪者 | 24 | 5 | 英格兰 | 3 | 14 | |
1996/97 | 海威科姆流浪者 | 10 | 0 | 英格兰 | 3 | 18 | |
1996/97 | 伯明翰 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 10 | |
1995/96 | 伯明翰 | 8 | 0 | 英格兰 | 知另负书分映要径 2 | 15 | |
1995/96 | 斯旺西城 | 17 | 2 | 英格兰 | 3 | 22 | |
1994/95 | 斯旺西城 | 33 | 3 | 英格兰 | 3 | 10 | |
1993/94 | 斯旺西城 | 38 | 6 | 英格兰 | 3 | 13 | |
1992/93 | 斯旺西城 | 44 | 5 | 英格兰 | 3 | 5 | |
1991/92 | 斯旺西城 | 17 | 真初车革周江帮肉攻械冷 0 | 英格兰 | 问基令模冲令富合密 3 | 19 | |
1990/9冲传养年新镇热1 | 桑德兰 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 | |
1更搞余989/90 | 林肯 | 9 | 1 | 英格兰 | 4 | 10 | |
1989/90 | 什鲁斯伯里 | 3 | 0 | 刘视 英格兰 | 3 | 11 | |
1989/90 | 桑德兰 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 6 | |
1988/89 | 桑德兰 | 15 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 | |
1987/88 | 桑德兰 | 12 | 2 | 英格兰 | 3 | 1 | |
1986/87 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 3 | 英格兰 | 3 | 13 | |
1986/87 | 桑德兰 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 20 | |
1985/86 | 桑德兰 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 18 | |
1984/85 | 桑德兰 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 21 |
评论留言