
丹尼尔·库赞是一名前锋,现效力于拉里萨足球俱乐部,曾效力于赫尔城足球俱乐部、格拉斯哥流浪者酸刚足球俱乐部等。
- 姓名 丹尼尔·库赞
- 别名 丹尼卡辛
- 国籍 法国
- 出生地 加蓬利伯维尔
- 身高 190.0 CM
来自职业生涯
丹尼尔·库赞是一名前锋,现在效力于拉里萨足球俱乐部。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 360百科国家 | 联赛等级 | 究顶重养功开光介排名 |
2009/10 | 坏果劳还根拉里萨 | 7 | 2 | 希腊 | 1 | ||
2009/10 | 赫尔城 | 25 | 3 | 0 | 英格兰 | 1 | 19 |
2008/09 | 赫尔城 | 25 | 27 | 4 | 县英抗 英格兰 | 1 | 17 |
2008/09 | 格拉斯哥流浪者 | 2 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
2007/08 | 格拉力较斯哥流浪者 | 29 | 苏格兰 | 1 | 2 | ||
干袁划比似至短制2007/08 | 朗斯 | 9 | 1 | 0 | 法国 | 1 | 18 |
2006/们原术板应本07 | 朗斯 | 写实垂样未局30 | 4 | 法国 | 1 | 5 | |
2005/06 | 朗斯 | 33 | 13 | 法国 | 1 | 4 | |
2004/05 | 朗斯 | 37 | 垂部字热言终检费9 | 法国 | 1 | 7 | |
掌州图带2003/04 | 勒芒 | 33 | 11 | 法国 | 1 | 19 | |
2002/害何令03 | 勒芒 | 33 | 15 | 法国 | 2 | 2 | |
2001/02 | 勒芒 | 33 | 12 | 法国 | 2 | 5 | |
2000/01 | 勒芒 | 29 | 6 | 法国 | 2 | 14 | |
板阿易官1999/00 | 尼奥尔 | 24 | 4 | 法国 | 2 | 15 | |
1998/99 | 尼奥尔 | 22 | 1 | 法国 | 2 | 11 | |
1997/98 | 马蒂格斯 | 36 | 5 | 端太吃短为控运花是宗法国 | 2 | 21 |

转会记录
来自 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-01-01 | 2010-06-30 | 租借 | 赫尔城 | 拉里萨 | |
2008-09-01 | 2011-06-30 | 转会 | 190 | 格拉斯哥流浪者 | 赫尔城 |
2007-08-10 | 2008-09-01 | 转会 | 170 | 朗斯 | 格拉斯哥流浪者 |
2004践划革茶三-07-01 | 2007-08-10 | 自由转会 | 勒芒 | 朗斯 | |
2000-07-01 | 2004-06-30 | 自由转会 | 尼奥尔 | 勒芒 | |
1998-07-01 | 2000-06-30 | 自由转会 | 马蒂格斯 | 尼奥尔 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-05 | 非洲杯 | 加蓬 | 马里 | 主场 | 1:1 | 69 | 首发 | 0 | |
2012-01-31 | 非洲杯 | 加蓬 | 突尼斯 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-27 | 非洲杯 | 加蓬 | 摩洛哥 | 主场 | 3:2 | 46 | 替补 | 1 | |
201衡输且离并够沉发讲约2-01-23 | 非洲杯 | 加蓬 | 尼日尔 | 主场 | 2:0 | 7 | 替补 | 0 | |
2011-11-15 | 友谊赛 | 加蓬 | 加纳 | 客场 | 1360百科:2 | 16 | 替补 | 0 | |
2011-11-10 | 友谊赛 | 加蓬 | 巴西 | 主场 | 0:2 | 28 | 替补 | 0 | |
2011-04-17 | 希甲 | 拉里萨 | 奥林匹亚科 | 客场 | 0:6 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-04-10 | 希甲 | 拉里萨 | 故时古松演 雅典AEK | 主场 | 洲历言由越交掉源社 2:3 | 90 | 首发 | 1 | |
2011-04-03 | 简希甲 | 拉里萨 | PAOK | 临神概他杆等劳居 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-03-费雨20 | 希甲 | 拉里萨 | 埃里奥泰利 | 几东侵医演管承社未主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 1 | 黄 |
再2011-03-13 | 希甲 | 拉里萨 | 帕尼奥斯 | 客场 | 3:3 | 尼歌快菜况则均配首病慢 45 | 替补 | 0 | |
2011-03-06 | 贵求 希甲 | 拉里萨 | 帕纳辛奈科 | 主场 | 2:0 | 84 | 首发 | 0 | |
2011-02-27 | 希甲 | 拉里萨 | 阿里斯 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | |
2011-02-05 | 希甲 | 拉里萨 | 特里波目并整比搞手利斯之星 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-01-30 | 希甲 | 拉里萨 | 重未环二控论那核米泛色雷斯 | 主场 | 2:1 | 76 | 首发 | 0 | |
2011-01-22 | 粒比 希甲 | 拉里萨 | 克减卷术呼云快马创减基拉 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-01-16 | 希甲 | 拉里萨 | 赫拉克利斯 | 主场 | 杀突府派入建将财被出思 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-01-08 | 希甲 | 拉里萨 | 卡瓦拉 | 刑接坚二成换织业 客场 | 0:1 | 八兴简胡蒸念日易民金块 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-01-04 | 希甲 | 拉里萨 | 阿特罗米托 | 客场 | 0:3 | 32 | 替补 | 0 | |
2010-12-19 | 希甲 | 拉里萨 | 奥林匹亚科 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
评论留言