
乔纳森·霍格(Jonathan Hogg),全名:乔纳森·李·霍格(Jonathan Lee Hogg),1988年12月6日出生于英格兰米德尔斯堡,是英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英冠的哈德斯菲尔德镇足球俱乐部。
- 中文名称 乔纳森·霍格
- 外文名称 Jonathan Hogg
- 国籍 英格兰
- 出生地 米德尔斯堡
- 出生日期 1988年12月6日
运动生涯
乔纳补西森·霍格(JonathanHogg),全名:乔纳森·李·霍格(Jonathan Lee 左多右视知散Hogg),1988来自年12月6日出生于英格兰米德尔斯堡,英格兰足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的哈德斯菲尔德足球俱乐部。

生涯数据
赛食附色胡减较沙械率伤季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/川座送判传乐12 | 阿斯顿维拉 | 28 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | - |
2010/11 | 朴次茅斯 | 14 | 19 | 0 | 英格兰 | 2 | 16 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进示铁决球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 12-26 23:00 | 哈德斯菲来自尔德 | 2 - 1 | 诺丁汉360百科森林 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-17 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 诺维奇 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-14 03:45 | 哈德斯跳义持良菲尔德 | 1 - 0 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-10 校敌显止征搞23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-03 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 布莱克本 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-29 0求3:45 | 哈德斯菲初触酸专掌厚慢棉须京负尔德 | 1 - 2 | 维冈竞技 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-19 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-05 23露双理按持注敌轴:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-01 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 得水什是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-28 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 罗瑟汉姆 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-24 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 哈德斯握环菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-17 已友矛善孩慢久命放聚22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-14 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 0 米念气笔- 1 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
要许提职农五价长须械英冠 | 09-10 22:00 | 哈德斯菲到议白局航足真武视米落尔德 | 1 - 0 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 0装体农规距沿8-27 22:00 | 哈德尼掉你升合热亲均报裂斯菲尔德 | 1 - 0 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | 详美宪群情 | ||
英冠 | 08-20 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 巴恩斯利 | 否 | 34' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 08-17 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 阿某王夫考呢斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
数以攻感族处甚交英冠 | 08-13 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 常阿吗90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-06 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-07 19:30 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 5 | 布伦特福德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-30 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 4 | 布里斯托尔城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-20 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-30 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 5 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 2 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-05 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 伯明翰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 3 | 谢周三 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 19:30 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 3 | 狼队 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-25 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-19 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 4 - 1 | 博尔顿 | 否 | 12' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-12 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 加的夫城 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-29 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-08 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-14 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-22 20:15 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 谢周三 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-12 22:07 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 3 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 2 | 伊普斯维奇 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-05 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 博尔顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-29 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 1 | 雷丁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-26 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 2 | 米德尔斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-22 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 1 | 布莱克浦 | 是 | 45' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-15 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 4 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-13 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言