
丹尼尔·加比登,国籍,威尔士,1979年8华宣鲁据群贵月8日出生与威尔士昆布兰,足球运动员,场上位置,后卫,曾效力于西汉姆联足球俱大乐部,现在效力于西汉姆联足球俱乐部。
- 中文名称 丹尼尔·加比登
- 国籍 威尔士
- 出生地 威尔士昆布兰
- 出生日期 1979年08月08日
- 身高 180 cm
个人简介
粤语名 | -信验正地觉练承- |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 西汉姆联足球俱乐部 |
曾效力球队 | 加的夫城足球俱乐部,西布罗姆维奇足球俱乐部 |
球衣号码 | 4 号 |
职业生涯
丹尼尔·加比登是一名后卫,现在效力于西汉姆联足球俱乐部。

职钟笑律着缺立以业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 西汉姆联 | 4 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2008/09 | 西汉姆联 | 4 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
2007/08 | 西汉姆联 | 4 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 |
2006/07 | 西汉姆联 | 4 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
艺离齐 2005/06 | 西汉姆联 | 4 | 32 | 0 | 英格兰 | 1 | 来自 9 |
2004/05 | 加的夫城 | 6 | 45 | 1 | 英格兰 | 2 | 16 |
2003/04 | 加的夫城 | 6 | 41 | 3 | 英格兰 | 2 | 13 |
2002/03 | 加的夫城 | 6 | 27 | 360百科0 | 英格兰 | 3 | 6 |
2001/02 | 加的夫城 | 6 | 44 | 3 | 英格兰 | 3 | 守率乙频门4 |
2000/01 | 则卷加的夫城 | 6 | 43 | 3 | 英格兰 | 4 | 2 |
1999/00 | 西布朗维奇 | 18 | 0 | 英格兰 | 2 | 21 | |
1998/99 | 零图 西布朗维奇 | 2 | 0 | 英格兰 | 2 | 1东名识请散市论2 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 棉随建孔件兰转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2005-07-05 | 2011-06-30 | 自由转易会 | 加的夫城 | 西汉姆联 | |
2000-08-10 | 2005-07某信头防很短哪丰远太度-05 | 转会 | 17 | 西布朗维奇 | 加的夫城 |
1998-07-03 | 2000-08-10 | 签约 | 未知 | 西布朗维奇 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-29 | 友谊赛 | 威尔士 | 哥斯达黎加 | 主场 | 0:1 | 21 | 替补 | 0 | |
2012-0委跟协富2-11 | 英超 | 女王公园 | 布莱克本 | 客场 | 2:3 | 2 | 替补 | 0 | |
2升由题硫大湖失段012-01-17 | 足总杯 | 女王公园 | 米尔顿凯恩 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 | |
2012-01-15 | 英超 | 女王公园 | 纽卡斯尔 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-07 | 足总杯 | 女王公园 | 米尔顿凯恩 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-01-02 | 英超 | 女王公园 | 诺维奇 | 交够量展 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-1责2-31 | 英超 | 女王公园 | 阿森纳 | 客场 | 0:棉云笔抗电敌束好镇读社1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-21 | 英超 | 女王公园 | 桑钢著山就普洋老检写线压德兰 | 主场 | 2:3 | 汽府县评京束移处聚 90 | 首发 | 0 | |
2般呀掉效杀极示子列卫011-12-18 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特联 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-12-10 | 英超 | 女王公园 | 利物浦 | 客场 | 0:1 | 继三毛穿冷没经充照 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-03 | 英超 | 女王公园 | 西布朗维奇 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-26 | 英超 | 女王公园 | 诺维奇 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-19 | 英超 | 女王公园 | 斯托克城 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-05 | 英超 | 女王公园 | 曼彻斯特城 | 主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-30 | 英超 | 女王公园 | 托特纳姆 | 客场 | 1:3 | 81 | 替补 | 0 | |
2011-09-17 | 英超 | 女王公园 | 狼 | 客场 | 3:0 | 83 | 首发 | 0 | |
2011-09-12 | 英超 | 女王公园 | 纽卡斯尔 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-27 | 英超 | 女王公园 | 维冈竞技 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-20 | 英超 | 女王公园 | 埃弗顿 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-13 | 英超 | 女王公园 | 博尔顿 | 主场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 |
评论留言