
丑丑鱼,系列游戏《宝可梦》及其衍来自生作品中的宝可梦。
丑丑鱼是水属性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 红宝石·蓝宝石》。
- 中文名称 丑丑鱼
- 外文名称 ヒンバス
Feebas - 别名 笨笨鱼、大黄鱼
- 登场作品 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身高 0.6 m
角色帮增金背景
地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第三世代 | ||
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 因为它的鳍天生就破破烂烂的很不好看,来自所以是谁都不会去理睬的宝可梦。在海洋和河流里都能生活。 |
蓝宝石 | 该宝可梦虽然身上破破烂烂的,但有着在哪都能生360百科存的顽强生命力。不过它行动迟缓,很容易被捉住。 | |
绿宝石 | 栖露聚衡神宪用息在有许多水草的水池里面。由于外形长得呢轴雷刑然刚村掌含直实在太丑,因此会培养它导群练笔了决煤式余石的训练家似乎很少。 | |
关都盟运听预夜卫烟缺地区图鉴 | 火红 | 由于据说外表很难看,连研究者也很少关注它。生存在有很多水草的水池中。 |
叶绿 | ||
第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 钻石 | 以样子寒酸而闻名。尽管数量非常多,但还是会聚居在一处。 |
珍珠 | 什么都吃,所以可以在肮脏的河流或湖泊中生存。是谁也不会去关注的宝可梦。 | |
白决话青故也金 | 虽然外表丑陋,但拥有顽强的生命力,只要少量的水就能存活。 | |
城都地区图鉴 | 心金 | 最寒酸的宝可梦。会大量聚集在水草众多的河底生活。 |
魂说买未给须班介经划门银 | ||
第五世代 | ||
合众地区图鉴 | 黑 | 虽然外表丑陋,但拥有顽强的生命力,只要少量的水就能存活。 |
白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛斯地区图鉴 | X | 什么都吃,所以可以在肮脏的河流或湖泊中生存。是谁也不会去关注的宝可梦。 |
Y | 最寒酸的宝可梦。会大量聚集在水草众多的河底生活。 | |
丰缘地区图见否强条同屋友鉴 | 欧米伽红宝石 | 因为回染成唱记力体造它的鳍天生就破破烂烂的很不缩老想命此主好看,所以是谁都几沙北严不会去理睬的宝可梦。在海洋和河流里都能生活。 |
阿尔法蓝宝石 | 该宝可梦务止力害剧具当级依阳虽然身上破破烂烂的,但有着在哪都能生存的顽强生命力。不过它行动迟缓,很容易被捉住。 | |
第七世代 | ||
阿罗拉地区图鉴 | 太阳 | 即使在脏水里也完全不介意的强壮的宝可梦。但破破烂烂一副寒酸的样子,所以不测受欢迎。 |
月亮 | 外表丑陋,所以不受欢迎。拥料哪兰吸善促片来但有惊人的生命力,因而成为了研眼室意究对象。 | |
究极之日 | 因为破破烂烂的,谁也不要捉。因为看起来不好吃,也不会被当做猎物。结果就是,数量嗖嗖地增加起来。 | |
究极之月 | 因为长得寒碜,大多数人看都不看,但是有只收集丑丑鱼的收藏家。 | |
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 拉喜错新剑 | 外表丑陋,所以不受欢迎历训。拥有惊人的生命力,因而成为了研究对象。 |
盾 | 虽然外表丑陋,但拥有顽强的生命力,只要少量的水就能存活。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 以样子寒酸而闻名。尽管数量非常多,但还是会聚居在一处。 |
明亮珍珠 | 什么都吃,所以可以在肮脏的河流或湖泊中生存。是谁也不会去关注的宝可梦。 |
参考资料
角色形象
参考资料
角色关系
丑丑鱼可进化为美纳蒸调斯。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
美纳斯 也被称为最美的宝可梦,一直给予许多艺术家灵感。 据说目睹了美纳斯美丽身姿的人,心中一切的愤恨都能得到抚慰。 | 最终进化 | 美我丽度达到170以上提升来自等级 或 携带美丽鳞片进行360百科连接交换 |
能力设定
种族值
宝可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
HP | 20 | |
攻击 | 15 | |
防御 | 20 | |
特攻 | 松着矿攻密坏英举棉错促 10 | |
特防 | 55 | |
速度 | 80 | |
总和 | 200 |
参考资料
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 甲命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 跃起 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
15 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
25 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 合手 变化 | 100 | 证路专划15 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》与《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》。 注2:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注3:命中一栏的"-"代时传完察衣差罗段坏表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | P茶亚防P值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器17 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器27 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 5烧庆室主跟测怎松裂5 | 95 | 15 |
招式学呀茶乐绝费者子权北习器31 | 迷人 | 一般 | 变程热爱但视控进左酸渐化 | - | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | 挥 - | - | 5 |
招式学习器35 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器36 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 抓率 60 | - | 20 |
胶错好用叫没乎 招式学习器45 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器53 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 古兵树写一般 | 特殊 | 60 | 1牛扩00 | 15 |
招式记注环封录04 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录05 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录06 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式记录16 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式记录45 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
招式记录62 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
招式记录84 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器49 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器59 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器95 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器99 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
镜面反射 | 超能力 | 特殊 | - | 100 | 20 |
龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
催眠术 | 超能力 | 变化 | - | 60 | 20 |
奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 |
白雾 | 冰 | 变化 | - | - | 30 |
黑雾 | 冰 | 变化 | - | - | 30 |
挠痒 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》与《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 |
获得方式
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红宝石 蓝宝石 绿宝石 | 119号道路 | 垂钓 | 出现于随机变化的6个钓点 |
钻石 珍珠 白金 | 天冠山有雾的地方 | 垂钓 | 出现于随机变化的4个钓点 |
黑 白 黑2 白2 | 1号道路 | 垂钓 | - |
欧米伽红宝石 阿尔法蓝宝石 | 119号道路 | 垂钓 | - |
119号道路天气研究所边桥下的阴影水面 | 仅出现于白天且垂钓后必定出现 | ||
太阳 月亮 究极之日 究极之月 | 潺潺之丘 | 垂钓 | - |
剑 盾 | 2号道路 | 垂钓 | - |
牙牙湖东岸、牙牙湖西岸、桥间空地、逆鳞湖 | 巢穴捕捉 | 仅紫色光柱 | |
剑·盾 冠之雪原 | 球湖湖畔 | 垂钓 | - |
巨人鞋底、海鸣洞窟 | 野生捕捉 | 明雷 | |
巨人睡榻 | 不出现于冰雹天、雾天、沙暴天,明雷 | ||
巨人睡榻,巨人鞋底,冻海,球湖湖畔 | 巢穴捕捉 | - | |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 天冠山有雾的地方 | 垂钓 | 出现于随机变化的4个钓点 |
参考资料
专属道具
道具 | 游戏版本 | 道具效果 | 道具说明 | 获得方式 |
---|---|---|---|---|
美丽鳞片 | 黑 白 | 丑丑鱼携带该道具连接交换进化为美纳斯。 | 能让某些特定宝可梦进化的神奇鳞片。散发着虹色光辉。 | 涟漪镇宝可梦中心的NPC赠送 |
于13号道路拾取 | ||||
黑2 白2 | 涟漪镇宝可梦中心的NPC赠送 | |||
于1号道路拾取 | ||||
于汇合大道内的旧货店购买 | ||||
X Y | 在密阿雷市巅峰咖啡馆对面的大厦4F跟小女孩对话后获得 | |||
周四在宝可梦村摇晃的垃圾桶中有几率获得,可重复获得 | ||||
连理镇小丘上的瀑布拍照点附近获得,可重复获得 | ||||
太阳 月亮 | 椰蛋树岛拾取 | |||
于马利埃庭园、14号道路、15号水路、乌拉乌拉后海岸垂钓后可能获得 | ||||
究极之日 究极之月 | 于卡拉蔚湾最下面的海滩拾取 | |||
于马利埃庭园、14号道路、15号水路垂钓后可能获得 | ||||
剑 盾 | 于2号道路湖中发光点拾取,可重复获得 | |||
于美纳斯湖南岸湖中发光点概率获得 | ||||
机器鹕合成 |
注:表格仅整理可获得道具的游戏版本。
彩蛋花絮
- 在2016年举行的官方人气投票活动"宝可梦总选举720"中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),丑丑鱼与尼多朗、瓦斯弹、角金鱼、毒粉蛾、铁掌力士、铁哑铃、木棉球并列第580名。
评论留言