
D6434列车是从厦门开往龙岩的一款普通动车。
- 中文名称 D6434动车
- 车次 D6434
- 车型 动车
- 一等座 63
简介
D6434动车时刻表 票杨批垂续清啊价单位: 元 | |||||||||
详 细 情 况 | 车次 | D6434 | 车型 | 动车 | 票 价 信 息 | 一等座 | 63 | 二等座 | 52 |
始发站 | 厦门 | 终点站 | 龙岩 | 硬卧票价(上) | 无 | 软卧票价(上展副导技同持均) | 无 | ||
始发时 | 17:45 | 终到时 | 19:14 | 硬卧票价(中) | 无 | 软卧票价(下) | 无 | ||
全程时间 | 1小时29分 | 总里程 | 169公里 | 硬卧票价(下) | 无 |
时刻表
D蛋毛气任迫决王齐倍雨6434车次详细内款算味钟问标容 点击站名查询所有经过列车
车次 | 站次 | 站名 | 到息帝烈代子达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 订票 |
来自 D6434 | 1 | 厦门 | 始发站 | 17:45 | 作通育耐家国师蛋地错延 0分 | 0 | 0 | 0 | 360百科 0 | 订票 |
D6434 | 2 | 角美 | 18:07 | 18:08 | 1分 | 22分 | 37 | 14 | 12 | 订票 |
D6434 | 3 | 漳州 | 18:18 | 18:20 | 2分 | 33分 | 55 | 21 | 17 | 订票 |
D6434 | 4 | 南靖站 | 18:35 | 18:36 | 1分 | 50分 | 89 | 33 | 28 | 订票 |
D643且赶助太4 | 5 | 龙山镇 | 18:45 | 18:46 | 1分 | 1小时 | 104 | 39 | 32 | 订票 |
D6434 | 6 | 龙岩 | 19式:14 | 终点站 | 0分 | 1小时29分 | 169 | 63 | 52 | 订票 |
正晚点
# | 车站 | 到达 | 开车 | 历时 | 7日正点率 | 30日正点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | -- | 示飞答胜两 17:45 | -- | 85% (3分) | 94% (1分) |
2 | 角美 | 18:07 | 18:08 | 00:22 | ||
3 | 漳州 | 18:18 | 18:20 | 00:3来自3 | ||
4 | 南靖 | 18:35 | 18:36 | 00:50 | ||
5 | 龙山镇 | 360百科 18:45 | 18:46 | 01:00 | ||
6 | 龙岩 | 19:14 | -- | 01:29 | 57% (12省接钱脚现溶际与耐包移分) | 81% (4分) |
评论留言