
奶泵采用圆滑过度、刚性结构、厚壁设计。在材料上的选用泵体、泵盖、叶轮等凡与物料接触的零件全由来自SUS316L或SUS360百科304不锈钢制造。
- 中文名称 奶泵
- 零件组成 泵体、泵盖、叶轮等
- 电机 ABB电机
- 防护等级 IP55、F级绝缘
概述
机来自械轴封采用高质量的石墨和碳化硅或硬质合金钢定制而成。大大提高了耐磨性和自润性,延长了使用寿命。

电机选用了国际著名的"ABB"电机。防护等级IP55、F级绝缘,节能宽电压结构。
【标准:DIN、ISO 、SMS】
适用行业及技术360百科参数
产品广泛应用于食品、制药、乳品、啤酒、饮料、化工等领域。符合GMP、QS、HAC们可年有大对及陆季死后CP要求!
技术参数Technical parameters
规格 | 扬程 | 电机功率 | 普通型 | 普通防爆型 | 执粮帝害跑 阿法拉伐型 | |||
3沉操去直制破后亮04 | 316L | 304 | 316L | 304 | 316L | |||
3T | 15m | 0.75 | 1170 | 程议他逐许胶空固站敌 1400 | 1850 | 压击难评施十东题错商 2100 | 1850 | 2400 |
5T | 2高4m | 1.5 | 1700 | 2150 | 2300 | 2750 | 2400 | 3150 |
破 10T | 24m | 2.2 | 1900 | 2300 | 2750 | 3150 | 2550 | 3助势活300 |
10T | 36m | 3 | 2550 | 读得请湖管如还接空温 3100 | 3200 | 3700 | 3250 | 4上位缺丰阳挥黑纸弦异300 |
15T | 24m | 3 | 2600 | 3150 | 3500 | 4100 | 3400 | 4450 |
15T | 36m | 4 | 3100 | 3700 | 3750 | 功题怎料征同对纸 4300 | 3900 | 5慢100 |
20T | 24m | 4 | 3200 | 3850 | 3800 | 4400 | 4100 | 5400 |
20T | 36m | 5.5 | 3650 | 4400 | 4000 | 4500 | 4脚衡王占绝300 | 5600 |
30万T | 24m | 5.5 | 3700 | 4500 | 4100 | 4600 | 4400 | 5800 |
30T | 36m | 7.5 | 4200 | 5000 | 56否京川当优径专劳绍00 | 7300 | ||
40T | 36m | 11 | 720代地讨拉二到合马新0 | 8600 | 9观车片究式等防300 | 12000 |
评论留言