
青年联盟足球俱乐部英文名:Genclerbirligi,国语译名为青年联盟足球俱乐部,球场为马伊斯·斯塔迪球场,执联赛级别为土超。
- 中文名称 青年联盟足球俱乐部
- 外文名称 Genclerbirligi
- 球场: 马伊斯·斯塔迪球场
- 所属国家: 土耳其
球队资料
名字:青年联来自盟足球俱乐部

英文名:Gencler民birligi
国语译名:青年联盟足球俱乐部
球场:马伊斯·斯塔迪球场
所属国家:土耳其
联赛级别:土超
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍普夫 | 360百科Johannes Hopf | 门将 | 1987-06-16 | 瑞典 | 194 | 92 | 16 | 0 |
2 | 奥乌兹 | Ahmet Oguz | 前卫 | 1993-01-16 | 土香耳其 | 15 | 0 | ||
3 | 西夫蒂西 | Ugur Ciftici | 左后卫 | 1992-05-04 | 土耳其 | 15 | 2 | ||
4 | 戈尔居鲁 | Ferhat Gorgulu | 后卫 | 199抗剂八机课巴华就西1-10-28 | 荷兰 | 17都试底封干8 | 68 | 0 | 0 |
5 | 恰利克 | Ahmet Calik | 后卫 | 1994-02-26 | 土耳其 | 184 | 77 | 16 | 0 |
6 | 克卢西奇 | Ante Kulusic | 后卫 | 1986-06-0吃引水6 | 克罗地亚 | 189 | 80 | 5 | 0 |
7 | 古尔勒 | Serd核ar Gurler | 前卫 | 1991占-09-14 | 土耳其 | 173 | 72 | 16 | 7 |
8 | 策基奇 | Aleksa按由步ndar Scekic | 前卫 | 1991-12-12 | 黑山 | 4 | 0 | ||
9 | 穆里奇 | 相里乱钱穿府织待居晚Vedat Muriqi | 尽交未引各己继轮喜当前锋 | 1994-04-2补玉训鲁检委祖溶跟诗玉4 | 塞尔维亚 | 194 | 16 | 2 | |
10 | 斯坦房践现掌束差否困库 | Bogdan Stancu | 前锋 | 1987-06-28 | 培结罗马尼亚 | 183 | 75 | 10 | 2 |
11 | 米林科维奇 | Marko Mili北病溶某英输绍京府某nkovic | 左前卫 | 1988-04-16 | 塞尔维亚 | 181 | 76 | 4 | 0 |
13 | 沙欣 | Nihat Sahin | 门将 | 1989-09-15 | 土耳其 | 191 | 0 | 0 | |
15 | 波利铁单代头首原条要慢办宗采维奇 | Sergey Politevich | 后卫 | 1990-04-09 | 白俄罗斯 | 186 | 80 | 11 | 0 |
16 | 朗代尔 | Guy Land情往el | 前腰 | 1990-07-03 | 几内亚 | 172 | 70 | 12 | 1 |
1令会质曾米今断流拿振是7 | 卡赫维西 | Irfan Kahveci | 前卫 | 1995-07-15 | 土耳其 | 15 | 1 | ||
20 | 卡拉布鲁特 | Aydin Karabulut | 前卫 | 1担妈体伟988-01-25 | 土耳其 | 178 | 70 | 16 | 0 |
21 | 沙欣 | Selcuk Sahin | 后腰 | 1981-01-31 | 土耳其 | 187 | 81 | 15 | 0 |
23 | 伊萨 | Kamal Issah | 中前卫 | 1992-08-30 | 法国 | 178 | 67 | 7 | 0 |
30 | 马泰 | Cosmin Matei | 前腰 | 1991-09-30 | 罗马尼亚 | 175 | 66 | 6 | 1 |
33 | 佩赫利万 | Halil Pehlivan | 后卫 | 1993-08-21 | 土耳其 | 2 | 0 | ||
67 | 萨姆 | Orhan Sam | 后卫 | 1986-06-01 | 土耳其 | 182 | 80 | 1 | 0 |
兰蒂 | Tukelo Rantie | 前锋 | 1990-09-08 | 南非 | 172 | 68 | 8 | 1 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科村损虽同控探塞 | Ramazan Kose | 门将 | 1988-05-12 | 土耳其 | 来自194 | 81 | 9 | 0 |
2 | 奥乌兹 | Ahmet Oguz | 前卫 | 1993-01-16 | 土耳其 | 1 | 360百科0 | ||
3 | 托西奇 | Dusko Tosic | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 184 | 80 | 20 | 0 |
4 | 恰利克 | Ahmet Calik | 后卫 | 1994-02-26 | 土耳其 | 184 | 19 | 0 | |
5 | 卡利斯坎 | Nizamettin Caliskan | 中前卫 | 198川死7-03-20 | 土耳其 | 172 | 63 | 7 | 0 |
6 | 布尔布尔 | C紧卷剧伯班曾agri Bulbul | 前卫 | 1992-02-01 | 土耳其 | 1 | 0 | ||
8 | 彼得洛维奇 | Radoslav Petrovic | 后腰 | 1989-03-08 | 塞尔维亚 | 192 | 83 | 16 | 1 |
10 | 斯坦库 | Bo收制丝gdan Stancu | 前锋 | 1987-06-28 | 罗马尼亚 | 178 | 69 | 17 | 8 |
11 | 切利克 | Mervan Celik | 前卫 | 1990-05-26 | 瑞典 | 177 | 70 | 17 | 1 |
17 | 卡赫维西 | Irfan K农理心品仅制台重ahveci | 前卫 | 1995-07-15 | 土耳其 | 15 | 3 | ||
19 | 戈索 | Jean-Jac刻念英他总占ques Gosso | 后腰 | 1983-03-15 | 科特迪瓦 | 177 | 73 | 16 | 0 |
20 | 卡亚 | Doga Kaya | 中前继乎商谁宪温卫 | 1984-06-30 | 土耳其 | 176 | 67 | 16 | 0 |
25 | 科塞 | Guido Kocer | 左边锋 | 1988-09-15 | 土耳其 | 175 | 75 | 16 | 2 |
35 | 卡普兰 | Ferhat Kaplan | 门将 | 1经群陈触之督阻989-01-07 | 土耳其 | 189 | 2 | 0 | |
42 | 阿斯兰结粉固班塔什 | Hakan Aslantas | 右后卫 | 1985-08-26 | 土耳其 | 181 | 77 | 20 | 0 |
45 | 巴利奥卢 | Hikmet Balioglu | 后卫 | 1990-08-04 | 土耳其 | 7 | 0 | ||
48 | 安塔尔亚勒 | Taylan Antalyali | 前卫 | 1995-01-08 | 土耳其 | 2 | 0 | ||
58 | 西夫蒂西 | Ugur Ciftici | 左后卫 | 的众记款呀苗地迅会1992-05-04 | 土耳其 | 14 | 2 | ||
61 | 巴伊拉克 | Sedat Bayra冷约门血标k | 前卫 | 1981-04-10 | 土耳其 | 188 | 86 | 5 | 0 |
62 | 纳基 | Deniz Naki | 前锋 | 1989-07-09 | 德国 | 176 | 70 | 5 | 0 |
99 | 托松 | Berat Tosun | 前卫 | 1994-从倒01-01 | 土耳其 | 182 | 14 | 3 | |
安塔尔 | Liviu Antal | 右前卫 | 1989让剧喜晶片阶护吃爱切问-06-02 | 罗马尼亚 | 178 | 静钢变现农对谁态轮益62 | 9 | 1 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
音力识用肉状送唱术气永 11 | 穆斯塔法·佩克特梅克 | 182.0 | 78.0 | --1988-08-11 | 土耳其 | 0 | 缩远回利 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 西南·埃兰西 | 190.0 | 88.0 | --1990-07-09 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怕帝风政怎提货情有 17 | 胡苏特·梅里奇 | 173.0 | 75.0 | --1983-07-31 | 前片营必满皇 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 穆拉特·卡尔坎 | 180.0 | 70.0 | --1986-05-20 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 布鲁斯·杰特 | 180.0 | 86.0 | --1987-02-25 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 卡赫 | 190.0 | 87.0 | --1982-08-28 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
52 | 塞扎伊·泽希罗格鲁 | 180.0 | 72.0 | --1988-07-25 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 丹尼尔·阿多 | 190.0 | 75.0 | --1987-03-06 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 比拉尔·丘布克丘 | 176.0 | 70.0 | --1987-05-16 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 托佐 | 180.0 | 79.0 | --1980-08-15 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 费尔哈特·基拉兹 | 177.0 | 68.0 | --1989-01-02 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 帕蒂约·坦布韦 | 185.0 | 68.0 | --1984-01-07 | 刚果共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 桑德罗 | 177.0 | 74.0 | --1983-10-01 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 布尔汉·埃塞尔 | 180.0 | 68.0 | --1985-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 拉比诺特·哈布济 | 175.0 | 68.0 | --1986-04-04 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 凯雷姆·塞拉萨 | 175.0 | 78.0 | --1984-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
88 | 埃库特·德米尔 | 180.0 | 67.0 | --1988-10-22 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 埃费·哈利尔·厄扎斯兰 | 0.0 | 0.0 | --1990-03-29 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 伊尔汉·埃克尔 | 185.0 | 85.0 | --1983-01-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 塞姆·坎 | 180.0 | 71.0 | --1981-04-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 奥尔汗·萨姆 | 180.0 | 73.0 | --1986-06-01 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 雅克·莫姆哈 | 180.0 | 74.0 | --1982-08-07 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 伊万·拉德尔吉奇 | 190.0 | 85.0 | --1980-09-14 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
58 | 厄兹坎·卡拉布吕特 | 0.0 | 0.0 | --1991-01-16 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 塞达尔·库尔比尔盖 | 186.0 | 84.0 | --1980-07-07 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 乌拉什·居莱尔 | 180.0 | 77.0 | --1980-04-08 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 托马斯·多尔 | 174.0 | 72.0 | --1966-04-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评论留言