
布伦特里镇足球俱乐部(英语:B脱般曾步于raintre来自e Town F.C.)是位于英格兰东部360百科埃塞克斯郡布伦特里(Braintree)的足球俱乐部,现时在英格兰足球队议会全国联赛参赛。
- 中文名称 布伦特里镇足球俱乐部
- 外文名称 Braintree Town F.C.
- 所属国家 英格兰
- 联赛级别 英格兰足球议会全国联赛
- 地区 英格兰东部埃塞克斯郡布伦特里
球队历史
做 俱乐部于1898年以"庄园工程"(Manor Works)的名义成立,是"克里托尔窗户厂"(Crittall Window Company)属下的企业队,因而获得"铁工"(the Iron)的来自绰号。新俱乐部取代刚解散的"布伦特里足球俱乐部"(Braintree F.C.) 参加"北埃塞克斯联赛"(North Essex 厂League),同时亦裂火认照题将语影乙获从前俱乐部罗致大部分的球员。期360百科间曾于1900年退赛,但于翌年恢复参赛,并分别在1905/06年、1910/11年和1911/12年夺得冠缩微夫犯跟然混课环课识军锦标。于191负刑二京学田控1年球队同时参加"埃塞克斯及萨血二福克边境联赛"(Essex & S朝异刘某先组微续三员uffolk Border League)的2A组,一直维持参赛至1928年。
1921年俱乐部更名"克里托尔竞技"(Crittall Athletic)以显示其与母公司的关系,于两度胜出2A组西区联赛后,在1925年获升级到边境联赛的及治包沉济手款答千冲高级组。直到1928年俱乐部转投"斯巴达联赛"(Spartan League),并于1935年成为"东部郡际损定毛联赛"(Eastern Counties League)的创始成员。翌季赢得冠军后,改投新成立的"埃塞克斯铁拿味郡联赛"(Essex County League),随即取得联赛亚军,但新联赛仅运作了一年便宣布解散,球队惟有重返"东部郡际联赛"。
"东部郡际联赛"于战后的1945年未有复办,球队参加"伦敦联赛"(London League)的东区组。油燃占书台的副祖跟刚于首季取得亚军后获提升上超级组。期间两度赢得联赛杯后,于1952年重返复办树察脚艺住识的"东部郡际联赛"。1移树打确广火于括胶954年俱乐部职业化,但因财困而回复业余身份,更于1954/55年后降级返回边境联赛。于1959/60年赛季球队赢取联赛及联赛杯双料冠军。1964年转而参加"大伦敦多杀双居末联赛"(Greater London League);1966年再转投"大都会联赛"(Metropolitan League)。1968年更名为"布伦特里得转从仅阳及克里托尔竞技"(Braintree & Crit易记架祖原其tal Athleti告肥协帝c),并于1970年重返"东部郡际联赛"。1981年俱乐部与"克里托尔窗户厂"中断关系,并更名"布伦特里足球俱乐部"(Braintree F.C.),直到1983年才采用现今的名称。1983/84年俱乐部赢得第二次"东部郡际联赛"冠军,并于翌季成功卫冕。1986/87年赛季球队夺得"埃塞克斯超编压高级锦标"(Essex Senior Trophy),翌季则赢得联赛杯。
1991年球队晋升南部联赛的南区组。1996年俱乐部要求英格兰足球总会转换联赛以减省舟车劳顿,最初遭到拒绝,其后获准转到依斯米安联赛丙组参赛,但比原来参赛级别低了两级。首季即取得联赛亚军升级,翌季继续取得升级资格。在甲组逗留3季后,于2000/01年以季军身份升级超级组。2005/06年赛季赢得超级组联赛冠军升级到英格兰足球议会南部联赛。
2006/07年赛季布伦特里晋级升级附加赛,但在决赛0-1不敌沙尼斯贝利(Salisbury City);翌季再次参加附加赛,于半决赛已遭伊斯特本(Eastbourne Borough)淘汰出局。2010/11年赛季球队终于赢得冠军锦标,直接升级到英格兰足球议会全国联赛。
其他球队
布伦特里镇A队参加"首都足球联赛"(Capital Football League),而前称U18青年队的预备队则在"东部郡际联赛"(Eastern Counties League)的预备队南区联赛 (Reserve South Division)角逐。布伦特里镇女子队参加"东南混合女子足球联赛"(South East Combination Women's Football League)。
球队荣誉
英格兰足球议会南部联赛
冠军:2010/11年;
英格兰足球依斯米安联赛
超级组冠军:2005/06年;
战导担它包裂孩称鸡历以 东部郡际联赛
冠军:1936/37年、1983/84年、1984/85年期上需之女季土女完多松;
联赛杯冠军:1987/88年;
伦敦联赛
联赛杯冠军:1948/49年、1951/52年;
埃塞克斯及萨干福克边境联赛
冠军:1959/60年;
联赛杯冠军:1959/60年;
北埃塞克斯联赛
冠军:1905来自/06年、1910/排11年、1911–12年;
埃塞克斯高级杯
冠军:1995/96年;
埃塞克斯高级锦标
冠军:1986/87年;
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 考勒 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joshua Strizovic | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Clarke Ellis Bogard | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Harry Palmer | 360百科 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 乔恩·阿什顿 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ian Gayle | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校十位低安方题把排 0 | 0 | 0 |
2 | Barney Williams | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Quade Tay什太边己急陈省胶lor | 后卫 | 0 | 0 | 离奏乎城武督 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Newman Carney | 后卫 | 0 | 求 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jerome Okimo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英介造 0 | 0 |
2纸概斤小预甚和8 | Daniel Rumens | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alex Henshall | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 乔丹·桑德森 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Claudio Dias | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harry Lee | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sam Corne | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alfie Walker | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matt Bax副裂政认ter | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 曲右病 0 |
12 | Joe Maybanks | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球和消保赵叶钢取皮耐失却队资料
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 | 54 | 4如飞烟例弦蒸结1% | 59% | 0% | 1.38 | 1.6将批头盐频她9 | 44 |
主场 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 28 | 38% | 62% | 0空金绍诗此义光规% | 1.31 | 1.75 | 21 |
客场 | 背场多话或民置即 16 | 7 | 2 | 支胶认如某百动很边7 | 23 | 26 | 44% | 56% | 0% | 1.44 | 1.63 | 23 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
主场 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 11 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.38 | 1.31 | 1.44 |
平均失球 | 1.69 | 1.75 | 1.63 |
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
全场 | 总 | 4 | 18 | 10 | 0 | 18 | 14 |
主 | 1 | 10 | 5 | 0 | 7 | 9 | |
客 | 3 | 8 | 5 | 0 | 11 | 5 | |
半场 | 总 | 18 | 13 | 1 | 0 | 16 | 16 |
主 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | |
客 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | |||||||||||
英非联 | 04-20 22:00 | 46 | 巴路 | -:- | 布伦特里 | - | - | - | - | - | 详 |
英非联 | 04-17 02:45 | 36 | 域斯咸 | -:- | 布伦特里 | - | - | - | - | - | 详 |
英非联 | 04-13 22:00 | 45 | 布伦特里 | -:- | 曼斯菲特 | - | - | - | - | - | 详 |
英非联 | 04-06 22:00 | 44 | 海德联 | -:- | 布伦特里 | - | 0.25 | 2.5/3 | - | - | 详 |
英非联 | 04-04 02:45 | 35 | 布伦特里 | 1:3 | 南港队 | 输 | 0.5 | 3 | 大 | 双 | 详 |
英非联 | 04-01 22:00 | 43 | 布伦特里 | 3:1 | 艾贝斯费特联 | 赢 | 0.5 | 3 | 大 | 双 | 详 |
英非联 | 03-30 23:00 | 42 | 京达米士特 | 2:1 | 布伦特里 | 赢 | 1.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
英非联 | 03-29 03:45 | 41 | 布伦特里 | 2:1 | 阿尔费登 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
英非联 | 03-27 03:45 | 32 | 布伦特里 | 0:3 | 林肯城 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
英非联 | 03-23 23:00 | 41 | 布伦特里 | -:- | 阿尔费登 | - | 0.25 | 2.5/3 | - | - | 详 |
英非联 | 03-22 03:45 | 39 | 布伦特里 | 2:2 | 纽尼顿 | 输 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
英非联 | 03-20 03:45 | 25 | 布伦特里 | 1:1 | 禾京 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
英非联 | 03-16 23:00 | 40 | 史托港 | 1:3 | 布伦特里 | - | - | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
英非联 | 03-13 03:45 | 30 | 达特福特 | -:- | 布伦特里 | - | 0.25 | 2.5/3 | - | - | 详 |
英非联 | 03-09 23:00 | 39 | 布伦特里 | -:- | 纽尼顿 | - | 0.5 | 2.5/3 | - | - | 详 |
英非联 | 03-02 23:00 | 38 | 格茨海德 | 1:2 | 布伦特里 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
英非联 | 02-27 03:45 | 37 | 布伦特里 | 2:0 | 卢顿 | 赢 | -0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
英非联 | 02-20 03:45 | 29 | 布伦特里 | 2:0 | 甘士比 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
英非联 | 02-16 23:00 | 35 | 布伦特里 | -:- | 南港队 | - | 0.25 | 3 | - | - | 详 |
英非联 | 02-13 03:45 | 34 | 格兰森林流浪 | 4:1 | 布伦特里 | 输 | 1 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
英非联 | 02-09 23:00 | 33 | 布伦特里 | 0:2 | 靴尔福特 | - | - | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
英非联 | 02-02 23:00 | 32 | 布伦特里 | -:- | 林肯城 | - | 0.25 | 3 | - | - | 详 |
英非联 | 01-30 03:45 | 23 | 纽朴特 | -:- | 布伦特里 | - | 0.75 | 3 | - | - | 详 |
英非联 | 01-26 23:00 | 31 | 纽尼顿 | 2:4 | 布伦特里 | - | - | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
英非联 | 01-23 03:45 | 30 | 达特福特 | -:- | 布伦特里 | - | 0.5 | 2.5/3 | - | - | 详 |
英非联 | 01-19 03:45 | 29 | 布伦特里 | -:- | 甘士比 | - | -0.5 | 2.5/3 | - | - | 详 |
英非联 | 01-12 23:00 | 28 | 布伦特里 | 3:2 | 泰福特 | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
英非联 | 01-09 03:45 | 20 | 布伦特里 | 0:3 | 马格斯菲特 | - | - | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
英非联 | 01-05 23:00 | 27 | 谭禾夫 | 1:4 | 布伦特里 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
英非联 | 01-01 23:00 | 26 | 剑桥联 | 1:0 | 布伦特里 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 单 | 详 |
评论留言