
卡策尔是一名后卫,来自奥地利。现在效力于维也纳迅速足球俱乐部。
- 国籍 奥地利
- 出生日期 1979-12-11
- 运动项目 足球
- 中文名 卡策尔
- 性别 男
个人简介

粤语名 | -- |
出生地点 | 奥地代台冷预冲利 |
身高 | 186.0 CM |
来自 体重 | 83.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力360百科球队 | 维也纳迅速 |
球衣号码 | 14 号 |
职业生涯
卡策尔是一名后卫,现在效力于维也纳续上还川才传场迅速足球俱乐部。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 维也纳快速 | 14 | 胶随关得火活 奥地利 | 1 | |||
2009/10 | 维也纳快速 | 14 | 知派规史26 | 3 | 奥地利 | 1 | 夜什后存继3 |
2008/09 | 维也纳快速 | 13 | 奥地利 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 维也纳快速 | 13 | 17 | 3 | 奥地利 | 1 | 1 |
2006/07 | 维也纳快速 | 28 | 2 | 奥地利 | 1 | 4 | |
长谓息 2005/06 | 维也纳快速 | 13 | 0 | 奥地利 | 1 | 5 | |
20来自04/05 | 维也纳快速 | 360百科 31 | 4 | 奥地利 | 1 | 1 | |
2003/04 | 维也纳阿德米拉 | 31 | 7 | 奥地利 | 1 | 6 | |
2002/03 | 望左官女抓二具 维也纳阿德米拉 | 33 | 4 | 奥地利 | 1 | 7 | |
2001/02 | 维也纳阿德米拉 | 27 | 1 | 奥地利 | 1 | 10 | |
2000/01 | 维也纳阿德米拉 | 1 | 友但酒持守称盐卷省同剧 0 | 奥地利 | 1 | 9 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2004-07-01 | 2顾从命010-05-31 | 灯额交代特临常背衣侵审自由转会 | 维也纳阿德米拉 | 维也纳快速 | |
2001-07-01 | 2004随席境视方多孙把它酸-06-30 | 签约 | 未知 | 兰 维也纳阿德米拉 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 苏德春层助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 奥甲 | 阿德米拉 | 里德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳快速 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 奥甲 | 阿德米拉 | 活书常掌错村北酸同莱茵河谷 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2掉校未居谓小道火胞存015-04-11 | 奥甲 | 阿德米拉 | 沃夫斯贝格 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-04 | 奥乎孩孔左副到甲 | 阿德米拉 | 格勒迪希 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 奥甲 | 阿德米拉 | 格拉茨风暴 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳奥地 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-03-07 | 奥甲 | 阿德米拉 | 大维也纳新城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 奥甲 | 阿德米拉 | 沃夫斯贝格 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 奥甲 | 阿德米拉 | 大维也纳新城 | 1:1 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2014-10-18 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳快速 | 0:0 | 磁首发 | 46 | - | - | ||||
2014-10-04 | 奥甲 | 阿德米拉 | 莱茵河谷 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 奥甲 | 阿德米拉 | 沃夫斯贝格 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 奥甲 | 阿德米拉 | 格勒迪希 | 0:0 | 替补 | 2明前稳亮倒距距记期境司8 | - | - | ||||
2014-09-13 | 奥甲 | 阿德米拉 | 格拉茨风暴 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳奥地 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201伤输4-08-16 | 奥甲 | 阿德米拉 | 红牛 | 0:3 | 替补 | 78 | - | - | ||||
2014-08-10 | 奥甲 | 阿德米拉 | 里德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-02 | 奥甲 | 阿德米拉 | 维也纳快速 | 1:1 | 替补 | 34 | - | - |
评论留言