
维堡足球俱乐部是一来自家丹麦的足球俱乐部,英文名为Viborg,国语译名为维堡足球俱乐部。联赛级别为丹麦足球超级联赛。
- 中文名称 维堡足球俱乐部
- 外文名称 Viborg
- 运动项目 足球
- 联赛级别 丹麦足球超级联赛
球队资料
以致立城 名字:维堡足球俱乐部
英文名:Viborg

国语译名:维堡足球俱乐显互某带视益扩部
球场:维堡球场
所属来自国家:丹麦
联赛级别:丹麦足360百科球超级联赛
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英端因初油滑率十见她神副文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延森 | Peter Jensen | 门将 | 1988-05-02 | 丹麦 | 190 | 91 | 19 | 0 |
2 | 索尔森 | Jonas Thorse背n | 中后卫 | 1990-04-19 | 丹麦 | 18 | 0 | ||
3 | T.凯勒 | Christian 取委着事游行岁齐Keller | 前腰 | 1980-08-17 | 丹麦 | 184 | 7印守7 | 15 | 1 |
结情兴大三孙言打成战裂 4 | 安德森 | Jacob Andersen | 中后卫 | 1995-08身电部消律够-04 | 丹麦 | 18永常0 | 1 | 0 | |
5 | 面金然天测九 拉斯克 | Mikkel Rask | 中后卫 | 1983-0农杨卫开油6-22 | 丹麦 | 185 | 70 | 19 | 4 |
7 | 维克曼 | Mathias Wichma长喜查冷谈预南选更nn | 中前卫 | 1991-08-06 | 丹麦 | 183 | 盾头按团西措技82 | 11 | 0 |
氢长感纸信件纪才也拉 8 | 福基维 | George Fochive | 中前卫 | 1992-03-24 | 玉报美国 | 175 | 11 | 0 | |
9 | 蒂乔森 | O宜育liver Thy征chosen | 前锋 | 1993-01-17 | 丹麦 | 184 | 7 | 2 | |
10 | 库尔特 | 厚苗选还处几倍振地 Jeppe Curth | 前锋 | 1984-03-21 | 丹麦 | 178 | 75 | 9 | 0 |
11 | 坎佩尔 | Jonas Kamper | 右边锋 | 1983-05-03 | 丹麦 | 185 | 77 | 18 | 3 |
13 | 格容宁 | Jeppe Gronning | 后腰 | 1991-05-24 | 丹麦 | 180 | 18 | 0 | |
14 | 朴俊彬 | Park Jung-Bin | 左边锋 | 1994-02-22 | 韩国 | 177 | 65 | 19 | 1 |
15 | 帕莱森 | Kristoffer Pallesen | 右后卫 | 1990-04-30 | 丹麦 | 16 | 0 | ||
16 | 斯坦科夫 | Aleksandar Stankov | 前锋 | 1991-02-19 | 马其顿 | 185 | 7 | 1 | |
17 | 布鲁恩 | Andreas Bruhn | 前卫 | 1994-02-17 | 丹麦 | 178 | 70 | 13 | 0 |
20 | 里塞 | Soren Reese | 后卫 | 1993-07-29 | 丹麦 | 180 | 71 | 15 | 1 |
23 | 西维拜克 | Christian Sivebaek | 前卫 | 1988-02-19 | 丹麦 | 191 | 88 | 10 | 1 |
25 | 弗雷德里克森 | Soren Frederiksen | 前锋 | 1989-07-08 | 丹麦 | 186 | 76 | 15 | 2 |
26 | 维尔德迈特 | Jeroen Veldmate | 后卫 | 1988-11-08 | 荷兰 | 187 | 77 | 4 | 0 |
28 | 德布莱 | Serges Deble | 前锋 | 1989-10-01 | 科特迪瓦 | 171 | 62 | 14 | 3 |
29 | 维斯特高 | Mikkel Vestergaard | 前锋 | 1992-11-22 | 丹麦 | 2 | 0 | ||
33 | 约翰 | Sebastian John | 门将 | 1996-03-26 | 丹麦 | 0 | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 展如铁九历黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔特·维塔拉 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 左调0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sebastian Linnet John | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 来自 0 | 0 |
5 | 埃里克·莫伯格 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 步奏扩发领和证采染0 | 0 |
20 | 索伦360百科·里瑟 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 雅各布·安德盾英计座夫收想字额缩死森 | 后卫 | 0 | 研常元孙洲定剂末段苏0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jacob Vetter Laursen | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nikolaj Leth | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Simon Trier Jakob头前带概的呼sen | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 乔纳斯·坎佩尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 克里斯蒂安·西维巴克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 亚历山大·费舍尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jeppe Gronning | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 米克尔·杰斯佩森 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 奥利弗·溶商期只沿蒂乔森 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 众析 0 | 0 | 0 | 0 |
管位等室令告急配纸概营 14 | Jung-Bin Park | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mikkel Kallesoe | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | George Fochive | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Markus Bay | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Frederik S Mortensen | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 叶普·库尔特 | 前锋 | 0 | 0 | 你技创获得模完急车0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 莫尔滕·安德森 | 前锋 | 0 | 散映图难较限化又联伤合0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 索伦·弗雷德里克森 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安德雷亚斯·阿尔伯斯 | 前锋 | 0 | 0 | 班吃占例差适 0 | 0 | 0 | 0 | 刻现板击铁求该严西光 0 | 0 |
29 | 米克尔·维斯特加德 | 前锋 | 0 | 激0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pierre L需价今arsen | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 景委千硫迅停航远破 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Oliver Haurits | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Casper Candrup | 0 | 0 | 0 | 论种味燃括划食 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
思 40 | Danilo Arrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Henrik Hykkelvberg Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 克里斯蒂安森 | Jesper Christiansen | 门将 | 1978-04-24 | 丹麦 | 192 | 86 | 33 | 0 |
19 | 布雷德利斯 | Imants Bleidelis | 右前卫 | 1975-08-16 | 拉脱维亚 | 178 | 76 | 15 | 2 |
24 | 格鲁亚德 | Mehdi Guerrouad | 前卫 | 1981-09-29 | 阿尔及利亚 | 176 | 72 | 2 | 0 |
诺伦德 | Alex Norlund | 前卫 | 1975-01-28 | 丹麦 | 168 | 61 | 25 | 1 | |
卡格 | Anders Kaagh | 前锋 | 1986-07-18 | 丹麦 | 4 | 0 | |||
雅各布森 | Casper Jacobsen | 门将 | 1979-07-12 | 丹麦 | 190 | 91 | 0 | 0 | |
T.凯勒 | Christian Keller | 前腰 | 1980-08-17 | 丹麦 | 184 | 77 | 31 | 5 | |
马格勒比 | Christian Magleby | 前腰 | 1977-06-08 | 丹麦 | 178 | 74 | 15 | 0 | |
尼尔森 | Jacob Nielsen | 后腰 | 1975-04-20 | 丹麦 | 180 | 70 | 30 | 0 | |
安德森 | Jesper Andersen | 右后卫 | 1979-05-31 | 丹麦 | 184 | 80 | 25 | 0 | |
迪林 | John Dyring | 前卫 | 1983-07-14 | 丹麦 | 180 | 72 | 3 | 0 | |
莫塔 | Jose Mota | 前锋 | 1979-05-10 | 丹麦 | 186 | 79 | 15 | 8 | |
法布里休斯 | Kenneth Fabricius | 前卫 | 1981-11-03 | 丹麦 | 182 | 82 | 21 | 2 | |
凯尔加特 | Klaus Kaergard | 右边锋 | 1976-10-21 | 丹麦 | 180 | 81 | 26 | 4 | |
拉尔森 | Lennart Larsen | 左后卫 | 1974-10-15 | 丹麦 | 186 | 80 | 14 | 0 | |
格拉夫加特 | Michael Gravgaard | 后卫 | 1978-04-03 | 丹麦 | 187 | 88 | 33 | 10 | |
罗森 | Mikael Rosen | 后卫 | 1974-08-15 | 瑞典 | 186 | 80 | 32 | 0 | |
鲍尔森 | Morten Poulsen | 右边锋 | 1971-03-09 | 丹麦 | 182 | 68 | 23 | 3 | |
奥比福尔 | Paul Obiefule | 前卫 | 1986-05-15 | 尼日利亚 | 183 | 76 | 8 | 0 | |
弗雷德里克森 | Soren Frederiksen | 前锋 | 1972-01-27 | 丹麦 | 180 | 75 | 6 | 1 | |
延森 | Soren Jensen | 后卫 | 1984-03-01 | 丹麦 | 180 | 74 | 7 | 0 | |
比德斯特鲁普 | Stefan Bidstrup | 中后卫 | 1975-02-24 | 丹麦 | 189 | 87 | 22 | 3 | |
安迪 | Thomas Andie | 后腰 | 1972-04-17 | 丹麦 | 185 | 75 | 30 | 3 | |
克里斯滕森 | Thomas Christensen | 后卫 | 1984-01-20 | 丹麦 | 189 | 82 | 10 | 0 | |
滕格斯泰特 | Thomas Tengstedt | 左后卫 | 1975-05-15 | 丹麦 | 185 | 83 | 16 | 0 |
评论留言