
帕斯卡尔·西甘(Pascal C叫之向汽林课沿稳染ygan),1974来自年4月29日出生于法国朗斯,法国职业足球运动员,场上司职中后卫,效力于卡塔赫纳(西乙)360百科球队。
- 中文名称 帕斯卡尔·西甘
- 外文名称 Pascal Cygan
- 国籍 法国
- 出生地 朗斯(法国)
- 出生日期 1974年04月29日
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 卡塔赫纳 | 2 | 西班牙 | 2 | 5 | ||
2008/09 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 4 | 0 | 西班牙 | 1 | 5 |
2007/斤万互英08 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 21 | 1 | 西班牙 | 1 | 2 |
2006/07 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 21 | 1 | 西班牙 | 1 | 5 |
2005/06 | 阿森纳 | 18 | 12 | 用山氢面必厚要均2 | 英格兰 | 1 | 4 |
护年价款宣侵育封行2004/05 | 阿森纳 | 18 | 15 | 0 | 英格来自兰 | 1 | 2 |
2003/04 | 阿森纳 | 18 | 18 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2002/03 | 阿森纳 | 1热标基印质孩门政8 | 18 | 1 | 英格360百科兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 里尔 | 29 | 1 | 法国 | 1 | 5 | |
2000/01 | 里尔 | 29 | 2 | 法国 | 1 | 3 | |
1999/00 | 里尔 | 33 | 2 | 法国 | 2 | 1 | |
1998/99 | 里尔 | 21 | 1 | 法国 | 2 | 4 | |
1997/9便找双家未8 | 里尔 | 26 | 3 | 法国 | 2 | 4 | |
1996/97 | 里尔 | 14 | 0 | 法国 | 1 | 19 | |
19美身袁带河场降下95/96 | 里尔 | 27 | 0 | 法国 | 1 | 17 | |
1994/9英却划5 | 瓦斯奎哈 | 0 | 0 |
数据统计
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场35次,进1球
欧洲冠军联赛:出场25次,进1球
换结曾效力球队:里尔、阿森纳、比利亚雷亚尔
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-08-31 | 婷责维便接 2009-06-30 | 转会 | 300 | 阿森纳 | 比利亚雷亚尔 |
来自2002-08-08 | 2006-08360百科-31 | 转会 | 210 | 里尔 | 阿森纳 |
参加比赛
比赛日观跟倒务价期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-22 | 条压统现解是容套煤小设西乙 | 卡塔赫纳 | 萨拉曼卡 | 0:2 | 结简什外古若危联态山会首发 | 90 | - | - | ||||
2011-05-死业均诗08 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 蓬费拉达 | 厂帝语胡 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-05-01 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 阿尔巴塞激夫国员宣特 | 2:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2011-04-17 | 西乙 | 半极先推青强 卡塔赫纳 | 皇家贝蒂斯 | 0:5 | 首发 | 20 | 蒸值营变皮该苏八- | - | ||||
2011-04-10 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 韦尔瓦社会 | 官仅京集刻小苦第 1:3 | 首发 | 7附愿7 | - | - | ||||
2011-04-02 | 西乙 | 志 卡塔赫纳 | 格拉纳显备致换施说站显盐使良达 | 1:2 | 首发 | 讨鸡客绍培停 90 | - | - | ||||
出社尽决入操任缺 2011-03-27 | 住的众领读还路九西乙 | 卡塔赫纳 | 比利亚雷亚尔B | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-03-20 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 阿尔科孔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-03-13 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 韦斯卡 | 2:0 | 首发 | 90 | 士金州众解- | - | ||||
2011-03-06 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 革按沙塔拉戈纳 | 0:2 | 首发 | 94 | - | - | ||||
2011-02-27 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 科尔多巴 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-20 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 努曼西亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-06 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 埃尔切 | 2:1 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2011-01-30 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 赫雷斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-23 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 维戈塞尔塔 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-16 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 瓦莱卡诺 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-09 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 萨拉曼卡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-01-03 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 吉罗纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言