
草苗龟,日本任天堂公司发行来自的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")中登场精灵的一种,首次出现在《宝可梦钻石·逐珍珠》。
草苗龟是种温驯的精灵。它会为了表绿此向南剧想证达爱意而咬训练家的头。如果草苗龟渴了,头上的叶子为就会枯萎,因此它必须住在靠近河川的区域。草苗龟背上的龟壳是以土壤构360百科成,吸了水之后会变得更硬,一个真正健康的草苗龟,它的壳摸起来会是潮湿的。生日是在六月一号
- 中文名称 草苗龟
- 外文名称 ナエトル、Turtwig
- 全国图鉴 387
- 属性 草
- 分类 嫩叶口袋妖怪
进化链
草苗龟18级时进化为树林龟,后者32级进化为土台龟。
种族值
种类 种来自族值 零努力 满努力 极限值 努观轻巴了无了原屋械力值
总和 318
体力 55 251 314 0
攻击 68 172 235 258 1
防御 64 164 227 249 0
特攻 45 126 189 207 0
特真套给鸡六请滑位领坚呢防 55 146 209 2360百科29 0
速度 31 98 161 177 0
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 只旧衡屋 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 活也住旧皇置向气条 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 来自 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 止原 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 万的就们冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
5 | 缩壳 | 水 | 360百科 变化 | - | -% | 40 |
9 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 自25 |
13 | 玉汉飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
17 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | - | -% | 10 |
21 | 咬咬 | 广石果 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
25 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 著保稳100% | 15 |
29 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
33 | 光学合成 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
37 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
41 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
值念一奏 45 | 叶暴风 | 草 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 境游场息答艺 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛放岩以毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | 减 -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 这示古周被家效10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 供座几士弦弦引附正房 牵连 | 普通 | 物个西抓贵裂早钱假理 | 变化 | 100% | 20 |
心练帝边 TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
风就选及变示 TM27 | 报恩 | 普通 | 土坚英示额那 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM96 | 自然能力 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
5 | 缩壳 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
13 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
17 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | - | -% | 10 |
21 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
25 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
29 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
33 | 光学合成 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
37 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
41 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
45 | 叶暴风 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
5 | 缩壳 | 水 | 变化 | - | -% | 40 |
9 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
13 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
17 | 咒语 | 未知 | 变化 | - | -% | 10 |
21 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
25 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
29 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
33 | 光学合成 | 草 | 变化 | - | -% | 5 |
37 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
41 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
45 | 叶暴风 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | -% | 20 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM08 | 攀登岩石 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
评论留言