
托马斯·罗格纳(Thomas Rogne)1990年6月29日出生于挪威,挪威职业足球运动员,场上司职后卫,效力于哥登堡,并跑卷刚过免段试且也代表挪威国家队参误改重评赛。
- 中文名 罗格尼
- 外文名 Rogne
- 国籍 挪威
- 出生地 挪威
- 出生日期 1990年6月29日
个人简介
合同到期:2013-06-30
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等长联出端聚式级 | 排名 |
2007 | 斯塔贝克 | 3 | 0 | 挪威 | 1 | 2 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2来自010-01-20 | 201江设宗左3-06-30 | 转会 | 25 | 斯塔贝克 | 格拉斯哥凯尔特人 |
2007-07-01 | 2010-01-20 | 签约 | 未知 | 斯塔贝克 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 旧解食的首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 11-01 02:00 | I360百科FK哥德堡 | 2 - 2 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 28' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-28 01:00 | IFK哥德堡 | 3 - 1 | 桑斯瓦尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-25 01:00 | IFK哥德堡 | 1 - 0 | AIK索尔纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-18 01:00 | IFK哥德堡 | 3 - 3 | 器队呼低用路分看耶夫勒 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-02 21:00 | IFK哥德堡 | 2 - 4 | 卡尔角组计最慢含走马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09减差值称信好-27 01:00 | IFK哥德堡 | 2 - 0 | 奥斯特桑斯 | 是 | 90' | 0 | 详植长根吗免具望断层情 | ||
瑞典超 | 09-23 01:0力判读顾由永0 | 奥雷布洛 | 2 - 2 | 奥雷布洛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-20 01:00 | IFK哥德堡 | 2 - 2 | 赫根 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-13 01:00 | IFK哥德堡 | 1 - 3 | 马尔默 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
设座起世欧预 | 09-05 02:45 | 挪威 | 0 - 3 | 德国 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 09-01 01名京怕假:30 | 挪威 | 0 - 1 | 白俄罗斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-28 23:30 | IFK哥证思挥船据空型建众段引德堡 | 2 - 0 | 赫尔辛堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-26 00:30 | IFK哥德堡 | 0 - 3 | 卡拉巴克 | 是 | 9突府0' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-21 21:00 | IFK哥德堡 | 0 - 2 | 哈马比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-19 01:00 | IFK哥德堡 | 1 - 0 | 卡拉巴克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-13 01:00 | IFK哥德堡 | 2 犯至- 0 | 法尔肯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞宪典超 | 08-09 01:00 | IFK哥德堡 | 1 - 3 | 佐加顿斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-31 21:00 | IFK哥德堡 | 1 - 1 | 乔科平所达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-29 01:00 | IFK哥德堡 | 1 - 2 | 赫尔辛基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07讨门侵左王者形说殖-24 23:30 | 稳否IFK哥德堡 | 2 - 1 | 乔科平所达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-17 21:00 | IFK哥德堡 | 1 - 1 | 埃许论绝微抗稳蛋倒尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-10 21:00 | IFK哥德堡 | 4 - 1 | 桑斯瓦尔 | 是 | 9曲细束雨主察油失0' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-29 21:00 | IFK哥德堡 | 3 - 1 | 赫尔听验意盐态苏辛堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-24 01:00 | IFK哥德堡 | 2 - 1 | 哈马比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-20 01:00 | IFK哥德堡 | 1 - 1 | 北雪平 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-15 23:30 | IFK哥德堡 | 0 - 2 | 奥斯特桑斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-10 01:00 | IFK哥德堡 | 2 - 1 | 佐加顿斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-03 01:00 | IFK哥德堡 | 6 - 2 | 耶夫勒 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-30 21:00 | IFK哥德堡 | 3 - 0 | 耶夫勒 | 是 | 61' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-23 21:00 | IFK哥德堡 | 1 - 0 | 奥特维达堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-16 21:00 | IFK哥德堡 | 4 - 0 | 赫根 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-09 21:00 | IFK哥德堡 | 1 - 2 | 马尔默 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-02 23:30 | IFK哥德堡 | 6 - 0 | 奥雷布洛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-31 03:00 | IFK哥德堡 | 1 - 2 | 比兰伦斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-26 21:00 | IFK哥德堡 | 0 - 1 | 法尔肯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-19 21:00 | IFK哥德堡 | 2 - 2 | 北雪平 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-12 23:30 | IFK哥德堡 | 0 - 0 | 北雪平 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 06-07 21:00 | IFK哥德堡 | 1 - 0 | 哈马比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-24 21:00 | IFK哥德堡 | 2 - 1 | 哈尔姆斯塔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-22 01:05 | IFK哥德堡 | 3 - 0 | AIK索尔纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-09 01:00 | IFK哥德堡 | 2 - 0 | 卡尔马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-05 01:00 | IFK哥德堡 | 2 - 1 | 法尔肯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-01 01:00 | IFK哥德堡 | 0 - 0 | 耶夫勒 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-28 01:05 | IFK哥德堡 | 3 - 1 | 赫尔辛堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-19 23:30 | IFK哥德堡 | 2 - 1 | 赫根 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-12 23:30 | IFK哥德堡 | 0 - 1 | 马尔默 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-09 01:00 | IFK哥德堡 | 2 - 0 | 奥雷布洛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-05 21:00 | IFK哥德堡 | 1 - 0 | 奥特维达堡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 02:45 | 维冈竞技 | 0 - 1 | 米尔沃尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-26 03:45 | 维冈竞技 | 0 - 1 | 女王公园 | 是 | 73' | 0 | 详情 |
评论留言