
西利安·谢里丹
前锋
爱尔兰
1989-02-23
- 中文名 西利安·谢里丹
- 国籍 爱尔兰
- 出生地 爱尔兰
- 出生日期 1989-02-23
个人简介
姓名:西利安·谢里丹

来自国籍 | 爱尔兰 |
粤语名 | -- |
360百科 出生日期 | 1989-02-23 |
出生地点 | 爱尔兰贝利伯勒 |
身高 | 196.0 CM |
体重 | 87.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 圣约翰斯顿足球俱乐氧接叫部 |
曾效力球队 | 索非亚中央陆军足球俱乐部 |
球衣号码 | 6 号 |
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 界各切压运升被笔 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 请称福斤玉周镇圣约翰斯顿 | 1变节财1 | 13 | 4 | 苏注格兰 | 1 | |
2010/11 | 索非亚中央陆军 | 26 | 保加利亚 | 1 | 3 | ||
2009/10 | 极余简丰参 普利茅斯 | 21 | 虽沙果延用染背13 | 0 | 英格兰 | 2 | 胡紧约角棉费 23 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首怀么打发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 0号编却上久降言讨击3-12 03:30 | 乔治罗尼亚 | 4 - 1 | 科罗纳 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
波兰甲 | 03-05 22:30 | 乔治罗尼亚 | 4 - 1 | 斯拉斯克 | 又是 | 75' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 11-02 00:00 | 奥摩尼亚 | 1 - 2 | AEK拉纳卡 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 10-24 2来自3:00 | 奥摩尼亚 | 6 - 0 | AE360百科P帕福斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 10-19 00:00 | 奥摩尼亚 | 1 - 0 | 艾米斯 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 10-03 23:00 | 奥摩尼亚 | 0 - 0 | 阿波罗利马素尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 09-27 23:0诉往室选超丝选理往跑0 | 奥摩尼亚 | 2 - 1 | 阿吉纳帕 | 否 | 7' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 09-20 00:00 | 奥摩尼亚 | 0 - 0 | 阿诺索西斯 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 09-1层扬硫低兵其世评概包3 00:00 | 奥摩尼亚 | 1 - 1 | 卡特高皮亚斯 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 08-23 00:00 | 奥摩尼亚 | 5 - 3 | 萨拉米斯 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
塞浦甲 | 05-24 回触脚本密洲罗22:00 | 阿普尔 | 4 - 2 | 艾米斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
塞浦杯 | 0染再5-21 00:00 | 阿普尔 | 煤官可热二纪国执断又4 - 2 | AEL利马素井尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 05-16 22:00 | 阿普尔 | 1 - 1 | AEK拉纳曾友验回京伯国石品承卡 | 否 | 19' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 05-劳胜较占质开简斯展实离02 22:00 | 阿普尔 | 3 - 2 | 奥摩尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 04-04 21:00 | 阿普尔 | 0 - 1 | AEK拉纳卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 03-21 22:00 | 阿普尔 | 2 - 2 | 阿波罗利马素尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 03-14 22:00 | 阿普尔 | 1 善属介- 1 | 奥摩尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 02-28 22:00 | 阿普尔 | 1 - 1 | 奥摩尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 0越孩三创皮承数妒2-14 23:00 | 阿普尔 | 北客跟2 - 0 | 卡特高皮亚斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 02-07 23:00 | 阿普尔 | 4 - 0 | 艾奇纳斯 | 脚强否 | 25' | 0 | 详情 | ||
塞浦甲 | 合易铁01-31 23:0了改0 | 阿普尔 | 1 - 0 | 萨拉米斯 | 否 | 1爱注国领谓类了少0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-11 03:45 | 阿普尔 | 0 - 4 | 阿贾克斯 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-26 03:45 | 阿普尔 | 0 - 4 | 巴塞罗那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-06 03:45 | 阿普尔 | 0 - 1 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 阿普尔 | 0 - 1 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-01 02:45 | 阿普尔 | 1 - 1 | 阿贾克斯 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-18 02:45 | 阿普尔 | 0 - 1 | 巴塞罗那 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-27 02:45 | 阿普尔 | 4 - 0 | 阿尔堡 | 是 | 79' | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 08-21 02:45 | 阿普尔 | 1 - 1 | 阿尔堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-13 02:00 | 阿普尔 | 0 - 2 | 法兰克福 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-29 04:05 | 阿普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 | 否 | 15' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-20 01:00 | 阿普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 | 否 | 12' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-30 01:00 | 阿普尔 | 1 - 2 | 威尔郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-18 22:00 | 基马诺克 | 1 - 3 | 圣美伦 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-16 02:45 | 基马诺克 | 1 - 3 | 希伯尼安 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-11 22:00 | 基马诺克 | 3 - 2 | 邓迪 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 05-05 22:00 | 基马诺克 | 1 - 1 | 希伯尼安 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-27 22:00 | 基马诺克 | 0 - 1 | 阿伯丁 | 否 | 9' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-20 22:00 | 基马诺克 | 0 - 1 | 哈茨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-06 22:00 | 基马诺克 | 1 - 2 | 邓迪 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 04-04 02:45 | 基马诺克 | 1 - 1 | 圣美伦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-30 23:00 | 基马诺克 | 1 - 0 | 罗斯郡 | 否 | 46' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 03-09 23:00 | 基马诺克 | 0 - 2 | 圣约翰斯顿 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-28 03:45 | 基马诺克 | 2 - 2 | 希伯尼安 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 02-23 23:00 | 基马诺克 | 1 - 1 | 阿伯丁 | 否 | 5' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 01-31 03:45 | 基马诺克 | 1 - 4 | 凯尔特人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-26 23:00 | 基马诺克 | 1 - 0 | 哈茨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-23 20:45 | 基马诺克 | 1 - 1 | 希伯尼安 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
苏超 | 12-08 20:30 | 基马诺克 | 1 - 3 | 凯尔特人 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
苏超 | 11-24 23:00 | 基马诺克 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言