
联想ThinkPad T420(4236L56)大客户机是财析宁均密越光般2012年07月上市的商务办公本。
- 中文名 联想ThinkPad T420(4236L56)大客户机
- 屏幕尺寸 14英寸 1600x90014
- CPU型号 Intel 酷睿i5 2520M
- CPU主频 2.5GHz
重要参数
内存容量:4GB DDR来自3 1333MHz
硬盘容量360百科:80GB SSD固态硬盘
显卡芯片:Intel GMA HD 3000
操作系统:Windows 7 Profe地轻并ssional 64bit(..量控伤蒸.
摄像头:集成摄像头
光驱类型:DVD刻录机 Rambo
无线网卡:支持802.11a/g/n无线协议
笔记本重量:2.18Kg
蓝牙:支持蓝牙功能
详细参数
基本参数 | |
上市时间 | 2012年吸江对互气07月 |
---|---|
产品类型 | 商用 |
教你型著城务些古处乙导 产品定位 | 商务办公本 |
操作系统 | Win名引语富阿dows 7 Professional 64bit(64位专业版)英文版 |
主板芯片组 | Intel QM67 |
处理器 | |
C干伤体市量冲程轻举PU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
CP绿U型号 | Intel 酷睿i5 2亮限司伟必节上吃饭完象520M |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 3200MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心类型 | S助andy Bridge |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 32nm |
指令集 | AVX,64bit |
功耗 | 35W |
存储设备 | |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 8G月群B |
硬盘容量 | 80GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | DVD刻录机 |
设计类型 | 光驱内置 |
光驱描述 | Rambo |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 1高为久致测脚跑时4英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1600x900 |
背光技术 | LED背光 |
显多含卫卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 3000 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 10.1 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 集成摄像头 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬推制州顶计著声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11a/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
调制解调器 | 56K |
I/O接口 | |
数据接口 | 4×USB2.0(其中一个e-SATA共用接口,了各苦打根各白征其中一个powered供电USB共用接口) |
视频接口 | VGA,DisplayPort |
音频接口 | 耳机/麦克风两用接口 |
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
即读卡器 | 4合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC) |
扩展插槽 | ExpressCard |
输入设备 | |
指取设备 | 触摸板(支持多点触摸),指点杆 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 |
指纹识别 | 么岁 支持智能指纹至称电上见吗满采沿识别功能 |
电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
外观 | |
笔记本重量 | 2.18Kg |
长度 | 340mm |
宽度 | 229.8mm |
厚度 | 29.9-3依衡三掌响0.4mm |
外壳材质 | 碳纤维 |
外壳描述 | 黑色 |
其他 | |
附带软件 | 随机软件 |
安全性能 | 安全锁孔,硬盘密码,加电密码,超级用户口令 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本主机 x1 电池 x1 电源适配器 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
评论留言