
塔夫拉里迪斯,希腊足球运动员,现效力球队为克里特足球俱乐部。
- 中文名称 塔夫拉里迪斯
- 外文名称 Tavlaridis
- 国籍 希腊
- 出生地 Serres
- 出生日期 1980-01-25
个人简介

合同到期:2010-06-30
身高:187厘米
体重:82公斤
惯用脚:右脚
出生地:未知来自(希腊)
国籍:希腊
现效力球队:克里特足球俱乐部
曾效力球队:拉里萨足球俱乐部,圣埃蒂安足球俱乐部,阿森纳足球俱乐部,朴茨茅斯足球俱360百科乐部,赫拉克利斯足球俱乐部
代表国家队:是附出场2次,进0球
欧洲三大杯:出场33次,进1球
欧洲冠军联赛:出场10次,进0球
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 讨生呀长字 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 布城弱 圣艾蒂安 | 4 | 6 | 0 | 法国 | 1 | 16 |
2008/09 | 圣艾蒂机不白宗内料缺取板滑安 | 4 | 24 | 0 | 法国 | 1 | 17 |
2007/08 | 圣艾蒂安 | 4 | 34 | 0 | 法国 | 解 1 | 5 |
2006/07 | 里尔 | 4 | 21 | 1 | 法国 | 1 | 10 |
2005/06 | 里尔 | 4 | 26 | 1 | 法国 | 1 | 3 |
2004/附易欢止利此05 | 里尔 | 4 | 30 | 0 | 法国 | 1 | 2 |
2003/04 | 里尔 | 4 | 16 | 0 | 法国 | 1 | 10 |
20西纸固第02/03 | 朴次茅斯 | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 | |
2002/03 | 阿森纳 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 | |
2001/02 | 阿森纳 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 掉食 1 | |
2000/01 | 萨洛尼卡赫拉克利斯 | 27 | 0 | 希腊 | 1 | 5 | |
1999/00 | 萨洛尼卡赫拉克利斯 | 23 | 0 | 希腊 | 女植球田烈然间优精纪需 1 | 6 | |
1998/99 | 萨洛尼卡赫拉克利斯 | 12 | 1 | 希腊 | 1 | 9 | |
1997/98 | 萨洛尼卡赫拉克利斯 | 2 | 0 | 希腊 | 1 | 6 | |
1996/97 | 萨洛尼卡赫拉克利斯 | 0 | 0 | 希腊 | 1 | 15 |
转会记录
(来自注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-06-11 | 2010-360百科06-30 | 转会 | 250 | 者听及武龙突 里尔 | 圣艾蒂安 |
2004-07-01 | 2007-06-11 | 转会 | 阿森纳 | 里志双尔 | |
2004-01-01 | 2004-05-31 | 租借 | 阿运企森纳 | 里尔 | |
2003-01-0爱落否值命找道1 | 2003-05-31 | 租借 | 萨洛尼卡赫拉克利斯 | 朴次茅斯 | |
2002-01-01 | 2004-06-30 | 转会 | 90 | 无多乎练福德 萨洛尼卡赫拉克利斯 | 阿森纳 |
1997-海背左久阶孩夜济供同07-01 | 2002-01-01 | 签约 | 未知 | 萨洛尼卡赫拉克利斯 |
参加冷刚略油比赛
赛事 | 时间 | 代表球普阶迅队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 端甚个目得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 04-04 00:00 | 帕纳辛纳科斯 | 3 - 2 | 维利亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 03-20 0服小1:30 | 帕纳辛纳科斯 | 4 - 0 | 伊矿求抓化督拿克里斯1908 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 03-14 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 1 - 3 | 奥林匹亚容背需技娘克斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 03-07 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 2 - 0 | 阿特罗米托斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊杯 | 02-11 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 1 | 阿特罗米托斯 | 正罗销检程分否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 02-07 局垂全载最资失著01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 1 | 克务尼笔桑西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-31 23:15 | 帕纳辛纳科斯 | 3 - 2 | 普拉塔尼亚斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊杯 | 01-27 23:15 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 0 | 阿特罗米托斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 0剧府坏今云不修英诉1-24 21:00 | 帕纳辛看棉把改划回另系关纳科斯 | 2 - 0 | 利瓦迪亚科斯 | 高多武局齐皮席否 | 9' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-18 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-12 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 2 - 0 | 卡洛尼 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-05 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 4 - 2 | 帕纳多里高斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 12-21 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 1 | 潘治拿基高斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 12-14 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 2 - 0 | 泰利普利斯 | 否 | 3' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 12-07 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 1 - 0 | 维利亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 11-29 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 1 | 伊拿克里斯1908 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 11-22 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 3 | 奥林匹亚克斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 11-02 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 0 | AEK雅典 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 10-26 01:30 | 帕纳辛纳科斯 | 1 - 3 | 塞萨洛尼基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 10-19 22:15 | 帕纳辛纳科斯 | 3 - 1 | 伊安尼纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言