
德扬·拉扎列维奇(Dejan Lazarević) ,1990年2月15剂附厚每陈日出生于斯洛文尼亚卢布尔亚那,斯洛文尼亚足球运动员,场上司职中场,效力于萨索洛。
- 中文名称 德扬·拉扎列维奇
- 国籍 斯洛文尼亚
- 出生地 斯洛文尼亚卢布尔亚那
- 出生日期 1990年02月15日
- 身高 175 cm
个人简介
吗散化天兵怎 所属球队:安塔利亚
国籍:斯洛文尼亚
出生日期:1990-02-15
身高:177cm
体重:68kg
场上位置:中场
球衣号码:27


职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出西重业所仅否训始致场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 摩德纳 | 32 | 意大利 | 2 | |||
2011/12 | 帕多瓦 | 23 | 30 | 1 | 意大望利 | 2 | 7 |
2010/11 | 都灵 | 20 | 32 | 0 | 意大利 | 2 | 来自 8 |
2009/10 | 热那亚 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
转会记眼如录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2012-07-01 | 转会 | 100 | 帕多瓦 | 热那亚 | |
2011-07-11 | 2012-06-30 | 转会 | 150 | 热那亚 | 帕多瓦 |
2010-07-01 | 2011-06-30 | 租借 | 热那亚 | 都灵 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 03-04 01:00 | 卡拉比克体育 | 0 - 1 | 特拉布宗体育 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-18 18:30 | 卡拉比克体育 | 0 - 1 | 安塔利亚 | 是 | 56' | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-11 00:00 | 卡拉比来自克体育 | 2 - 1 | 贝西克塔斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
土超 | 01-22 00:00 | 卡拉比克体育 | 2 - 1 | 加拉塔萨雷 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
土超 | 01-14 18:30 | 卡拉比克体育 | 1 - 0 | 阿基萨 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-25 21:00 | 卡血拉比克体育 | 0 - 2 | 凯瑟里体育 | 否 | 1' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-18 18:30 | 卡拉比克体育 | 1 - 1 | 康亚体育 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-11 18:30 | 卡拉比克体育 | 0 - 2 | 阿兰亚斯堡 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-04 21:卷修孔信00 | 卡拉比克体育 | 1 - 2 | 安卡拉体育 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-26 18:30 | 卡拉比克体育 | 2 - 0 | 加济安泰推燃铁促体育 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-20 19:00 | 卡拉比克体育 | 2 - 2 | 卡斯帕萨 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-05 2360百科1:00 | 卡拉比克体育 | 0 - 0 | 布尔萨体育 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
土超 | 10仅伯-31 00:00 | 卡拉比克体育 | 0 - 5 | 费内巴切 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-23 18:30 | 卡拉比克体育 | 0 - 2 | 布犹高斯禾 | 否 | 19' | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-29 00:30 | 卡拉比克体育 | 3 - 0 | 里泽体育 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-2向3 02:45 | 卡拉比克体育 | 0 - 1 | 加拉塔萨雷 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
土超 | 03-06 19:30 | 安塔利亚 | 1 - 2 | 卡斯帕萨 | 否 | 4' | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-28 19:30 | 安塔利亚 | 0 - 0 | 斯瓦体育 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-20 22:00 | 安塔利亚 | 2 - 1 | 里泽体育 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-14 22:00 | 复种奏吃安塔利亚 | 2 - 3 | 埃祖倍呢换占独效以很斯耶体育 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
土超 | 02-06 02:00 | 安塔利亚 | 4 - 2 | 费内巴切 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
土耳其杯 | 01还-28 02:45 | 安则型立塔利亚 | 0 - 0 | 费内巴切 | 否 | 7' | 0 | 详情 | ||
土超 | 12-05 22:00 | 安塔利亚 | 2 - 3 | 康亚体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-28 01:00 | 安场景声刑衣穿象塔利亚 | 1 - 1 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-22 02:15 | 安塔利亚 | 3 - 3 | 加拉塔萨雷 | 否 | 46' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-18 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 1 | 乌克兰 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-1误太找超蛋财黄守5 01:00 | 斯洛文尼亚 | 0 - 2 | 乌克兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
土超 | 11-07 19:00 | 安塔利亚 | 1 - 1 | 凯瑟里体育 | 否 | 25' | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-31 00:00 | 安从极所敌势塔利亚 | 1 - 2 | 阿基萨 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-27 01:00 | 安塔利亚 | 1 - 5 | 贝西克塔斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-13 02:45 | 斯洛文尼纸营基具亚 | 2 - 0 | 圣马力诺 | 否 | 21' | 0 | 换院官分详情 | ||
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 李降他提怕决划微热处1 | 立陶宛 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
土超 | 10-05 00:00 | 安塔利亚 | 0 - 0 | 卡斯帕萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
土超 | 09-27 22:00 | 安塔利亚 | 1 - 1 | 斯瓦体育 | 是 | 80' | 1 | 详情 | ||
土超 | 09-19 22:00 | 安塔利亚 | 1 - 5 | 里泽体育 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
土超 | 09-13 01:15 | 安塔利亚 | 2 - 0 | 埃斯耶体育 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-09 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 - 0 | 爱沙尼亚 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯从的答肉除两斯预 | 09-06 02:45 | 斯洛供看文尼亚 | 2 - 3 | 瑞士 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-31 02:15 | 安塔利亚 | 1 - 2 | 费内巴切 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
土超 | 08-24 02:45 | 安塔利亚 | 3 - 1 | 根克勒比利吉 | 是 | 83' | 1 | 详情 | ||
土超 | 08-16 03:00 | 安塔利亚 | 3 - 2 | 布犹高斯禾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-15 00:00 | 斯洛文尼亚 | 2 - 3 | 英格兰 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 06-01 02:45 | 莎索罗 | 3 - 1 | 热那亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-24 21:00 | 莎索罗 | 1 - 0 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-17 18:30 | 莎索罗 | 3 - 2 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-10 21:00 | 莎索罗 | 3 - 2 | 切塞纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-03 02:45 | 莎索罗 | 0 - 0 | 巴勒莫 | 是 | 57' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-30 02:45 | 莎索罗 | 0 - 3 | 罗马 | 否 | 18' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-26 21:00 | 莎索罗 | 2 - 3 | 维罗纳 | 是 | 58' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-19 18:30 | 莎索罗 | 1 - 1 | 都灵 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言