
马尔科·佐罗,科特迪瓦内落似足球运动员,现来自在效力于塞图巴尔俱乐部。
- 中文名称 马尔科·佐罗
- 国籍 科特迪瓦
- 出生日期 1983年09月27日
- 身高 182 cm
个人简介
姓名:马尔科·佐罗

国籍: 科特迪来自瓦
出生日期: 1983-09-27
身高: 182 cm
体重: 75 kg
场上位置: 后卫
场上编号: 8
所属团队: 塞图巴尔
参加大赛
室另攻括个想责过衣非陈 赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
非洲杯 | 360百科 2008 | 科特迪瓦 | 22 |
世界杯 | 2006 | 科特迪瓦 | 13 |
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
验敌值朝觉滑武很必 2009/10 | 塞图巴尔 | 4 | 20 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 14 |
2008/09 | 塞图巴尔 | 葡萄牙 | 1 | 14 | |||
2008/09 | 本菲卡 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |||
2007/08 | 本菲卡 | 17 | 2 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 4 |
2006/07 | 墨西拿 | 8 | 21 | 1 | 意大利 | 1 | 20 |
2005/06 | 墨西拿 | 8 | 22 | 2 | 意大利 | 1 | 17 |
2004/05 | 墨西拿 | 内师皇是交经短及节等 8 | 30 | 0 | 意大利 | 1 | 7 |
2003/04 | 墨西拿 | 8 | 32 | 2 | 意大利 | 2 | 4 |
2002/03 | 萨莱诺 | 14 | 1 | 意大利 | 2 | 20 | |
2002/03 | 墨西拿 | 11 | 0 | 意大利 | 2 | 14 | |
2001/02 | 萨莱诺 | 24 | 0 | 意大利 | 2 | 6 | |
2000/01 | 萨莱诺 | 13 | 0 | 意大利 | 2 | 15 | |
1999/00 | 萨莱诺 | 3 | 望0 | 意大利 | 2 | 7 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-02-01 | 2010-06-30 | 租借 | 本菲卡 | 塞图巴尔 | |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | 墨西拿 | 本菲卡 | |
2003-01-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 萨莱诺 | 墨西拿 | |
1998-07-01 | 2002-12-31 | 签约 | 未知 | 萨莱诺 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-16 | 希杯 | 克里特 | 帕纳辛奈科 | 0:3 | 首发 | 120 | - | - | ||||
来自2014-04-06 | 希超 | 克里特 | 克桑西 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-26 | 希超 | 克里特 | 阿特罗米托 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-23 | 希超 | 克里特 | 卡洛尼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-19 | 希杯 | 克里特 | 帕纳辛奈科 | 1:0 | 首发 | 学重90 | - | - | ||||
2014-03-15 | 希超 | 克里特 | 斯米尔尼 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-08 | 希超 | 克里特 | 约阿尼纳 | 1:球依度结扬学审刘宁管因1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-01 | 希超 | 克里特 | 阿里斯 | 0:360百科0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-02-22 | 希超 | 克里特 | 奥林匹亚科 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20缺14-02-17 | 希超 | 克里特 | 埃里奥泰利 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-02-1天致3 | 希杯 | 克里特 | 帕尼奥斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-0冲管述2-10 | 希超 | 克里特 | 泛色雷斯 | 1:0 | 首发 | 9假列委日意宜住0 | - | - | ||||
2014-02-0流味事临例1 | 希超 | 克里特 | 帕纳辛奈科 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-29 | 希杯 | 克里送切特 | 帕尼奥斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-26 | 希超 | 克里特 | 特里波利斯之星 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-功宗宜消地供云20 | 希超 | 克里特 | 普拉塔尼亚斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-1岁判原洋1 | 希超 | 克里特 | 韦里亚 | 饭针难今殖罗蒸0:1 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2014-01-05 | 希超 | 克里特 | 帕尼奥斯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言