
安德里亚足球俱乐部(Fidelis Andria),所属国家意大利,来自联赛级别:意丙附加赛
- 中文名称 安德里亚足球俱乐部
- 外文名称 Fidelis Andria
- 成立年份 1971
- 所属国家 意大利
- 联赛级别 意丙附加赛
球队资料
名字:安德里亚
国来自语译名:安德里亚
球场:
可纳人数:10500
数据统计
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进360百科球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均八否晚左承广盾阶克得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 22 | 5 | 印大局 10 | 7 | 17 | 20 | 23% | 77% | 0% | 0.77 | 0.91 | 25 |
主场 | 九 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 27% | 73% | 0% | 0.82 | 0.82 | 14 |
客场 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | 18% | 82% | 0% | 张势激感观木振风企造示 0.73 | 1 | 11 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 来自 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Giacomo Poluzzi | 门将 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Alessandro Sansonna | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marco Cilli | 360百科门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Demetrio Cutrupi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Mariano Stendardo | 晚济义白她 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 | Roberto Cortellini | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Vittorio Ferrero | 后战审反药裂卫 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edoardo 条菜蒸构Lorenzini | 后座费垂安乎宗音模卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 航款收全怎号审 0 |
0 | Angelo Tartaglia | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marco Vittiglio | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matteo Fissore | 后卫 | 9 | 落集跑没起式万曾你杀示9 | 0 | 783 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Nico Paterni | 岁同答队府纸凯 后卫 | 1 | 0 | 1 | 州越派指王虽宁板些年身 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ramzi Ay说验末频联a | 后卫 | 10 | 8 | 2 | 752 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | Al轴镇稳之至权essio Ambrogetti | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 甲布次杨兴立原 0 | 0 | 0 |
11 | 许味务了从河认 Giovanni Taormina | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Francesco La Rosa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Marco Piccinni | 中场 | 14 | 13 | 岩况之编维清学位斯定 1 | 1123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Andres Bottiglieri | 中烧种官场 | 0 | 0 | 0 | 挥劳特作波训上 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Ones的题味照将场长拿九主般cu | 中场 | 13 | 13 | 月宜药织 0 | 1169 | 受 3 | 0 | 6 | 0 |
0 | Dimitri Bisoli | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Pasquale Maisto | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | D'Angelo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karba Ismael Bangoura | 中场 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Abass Alhassan | 中场 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicola Strambelli | 中场 | 13 | 13 | 0 | 1142 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0 | 班古拉 | 前锋 | 3 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luigi Rana | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Saverio Guariniello | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ousmane Sy | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nicola Capellini | 前锋 | 8 | 1 | 7 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 格兰多夫 | 前锋 | 12 | 11 | 1 | 908 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gabriele Tittarelli | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicola Loiodice | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adrian Georgian Dumitru | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Robert Kristo | 前锋 | 5 | 3 | 2 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Claudio Morra | 前锋 | 11 | 11 | 0 | 794 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pietro Cianci | 前锋 | 12 | 2 | 10 | 294 | 0 | 0 | 3 | 0 |
评论留言