
克里斯蒂安·帕宁出生于罗马尼亚,效力于来自克卢日。
- 外文名 Panin
- 国籍 罗马尼亚
- 出生地 阿拉德(罗马尼亚)
- 出生日期 1978-06-09
- 身高 182厘米
个人简介

场上位置:右后卫
合同到期:2009-06-30
惯用脚:右脚
代表国家队:出场2次,进0球
欧洲三大杯:出场14次,进0球
欧洲冠军联赛:出场4次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐仍训九部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 克卢日 | 来自 4 | 29 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 1 |
2008/09 | 克活信陆此露用罗题河办卢日 | 4 | 罗马尼亚 | 1 | 360百科 4 | ||
2007/08 | 克卢日 | 28 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | |
2006/07 | 克卢日 | 19 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | |
越在苗助免扬但2005/06 | 克封元士计掉免误兵振卢日 | 22 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 5 | |
2004/05 | 克卢日 | 17 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 11 | |
2003/04 | 阿拉德 | 18 | 2 | 罗马尼亚 | 2 | 5 | |
2002/03 | 阿拉德 | 25 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 1轻断条者紧迅6 | |
2001/02 | 阿拉德 | 28 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | |
示当 2000/01 | 阿拉德 | 30 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 7 | |
1999/00 | 阿拉德 | 30 | 1 | 罗马尼亚 | 2 | 6 | |
1998/99 | 阿拉德 | 均鱼让井这威左判太存晶 32 | 2 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | |
1997/98 | 阿拉德 | 32 | 1 | 罗马尼亚 | 2 | 11 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 来自转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
选国宗宜少养再仅 2004-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 阿拉德 | 克卢吧认具严日 | |
1997-07-01 | 2004-06-30 | 签约 | 未知 | 阿拉德 |
评论留言