
哈拉达斯指的是一个这国家的足球国家队,代表国家出征国际上的足球赛事。
- 中文名称 哈拉达斯
- 外文名称 Szombathelyi Haladas
- 所属国家 匈牙利
- 联赛级别 匈牙利甲
球队资料
名来自字:哈拉达斯

英文名:Szombathelyi Haladas
国语译名:哈拉达斯
所属国家:匈病准扬哪突星包算点若牙利
联赛级别:匈牙利甲
2018年阵容
球衣号 | 宁无点星据球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基拉伊 | Gabor Kiraly | 门将 | 1976-04-01 | 匈牙利 | 191 | 86 | 31 | 0 |
4 | 扬瓦里 | Gabor Janvari | 后卫 | 1990-04掌误传春倒-25 | 匈牙利 | 184 | 71 | ||
6 | 威尔斯 | Stef Wils | 中后卫 | 1982-08-02 | 比利时 | 杂比善升客质富失罪觉轴187 | 75 | 30 | 3 |
8 | 邦博耶 | Funsho Bamgboye | 前锋 | 1999-01-之关一测士衣09 | 尼日利亚 | 2 | 0 | ||
10 | 里降胞百航弦读谁死急元梅萨罗斯 | Karol Meszaros | 前锋 | 1993-07-25 | 斯洛伐克 | 175 | 68 | 20 | 4 |
11 | 威廉斯 | David Wi完命点且听准精置lliams | 前锋 | 1988-02-26 | 澳大利亚 | 174 | 69 | 27 | 7 |
12 | 基斯 | Benc型推e Kiss | 前卫 | 1维999-07-01 | 匈牙利 | 1留队促毫5 | 0 | ||
13 | 波尔加 | Kristof Polgar | 后卫 | 1996-11-28 | 匈牙利 | 14 | 1 | ||
16 | 拉日 | Barnabas Racz | 前卫 | 1996-04-26 | 匈牙利 | 26 | 1 | ||
20 | 敦比 | Gergo Dombi | 前锋 | 1999-01-25 | 匈牙利 | ||||
21 | 基斯 | Ta危跟mas Kiss | 前卫 | 2000-11-24 | 匈牙利 | 12 | 4 | ||
23 | 斯基默 | Szabolcs Schimmer | 右卷虽剂争集亚宜轮算教后卫 | 1984-02-24 | 匈牙利 | 182 | 72 | 17 | 0 |
26 | 贾戈迪什 | Mark Jagodics | 后卫 | 1992-04-12 | 匈牙利 | 188 | 77 | 26 | 1 |
27 | 科瓦什 | Lorant Kovacs | 前卫 | 1993-06-06 | 罗马尼亚 | 22 | 3 | ||
2应白按志哥8 | 措克 | Daniel Szoke | 前锋 | 1998-01-06 | 匈降牙利 | ||||
29 | 内梅特 | Milan Nemeth | 前卫 | 1988-05-29 | 匈牙利 | 17 | 0 | ||
31 | 内梅特 | Mario Nemeth | 前卫 | 1995-05-01 | 匈牙利 | 22 | 2 | ||
33 | 德维泽里 | Szilard Devecseri | 左后卫 | 1990-02-13 | 匈牙利 | 182 | 78 | 4 | 0 |
35 | 博斯尼亚克 | Predrag Bosnjak | 后卫 | 1985-11-13 | 匈牙利 | 30 | 0 | ||
42 | 勒瓦伊 | Gergely Levay | 门将 | 1993-08-15 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
44 | 久尔扬 | Marton Gyurjan | 门将 | 1995-12-01 | 匈牙利 | 即员突成170 | 55 | 2 | 0 |
66 | 罗萨 | Daniel Rozsa | 门将 | 1984-11-24 | 匈牙利 | 188 | 8球女但1 | 2 | 0 |
70 | 扬索 | Andras Jancso | 前卫 | 1996-04-22 | 匈牙利 | 14 | 0 | ||
79 | 哈尔莫西 | Peter Halmosi | 左前卫 | 1979-09-25 | 匈牙利 | 183 | 始凯只草73 | 27 | 1 |
80 | 佩特罗 | Balazs Petro | 前腰 | 1997-07-07 | 匈牙利 | 177 | |||
98 | 托特 | Mate Toth | 前卫 | 超讨早员助关控都致养1998-06-20 | 匈牙利 | 15 | 1 | ||
马丁内斯 | Leandro Martinez | 前锋 | 1989-10-15 | 阿根廷 | 180 | 70 | 3 | 0 | |
托特 | David Toth | 后卫 | 1998-07-09 | 匈牙利 | 1 | 0 | |||
科尔恰克 | Kristian Kolcak | 中前卫 | 1990-01-30 | 斯洛伐克 | 183 | 77 | 13 | 0 | |
格鲁米奇 | Miroslav Grumic | 前锋 | 1984-06-29 | 塞尔维亚 | 183 | 16 | 1 | ||
托特 | Benjamin Toth | 前卫 | 1995-01-24 | 匈牙利 | 1 | 0 | |||
拉莫斯 | Myke Ramos | 前锋 | 1992-10-30 | 巴西 | 20 | 4 | |||
佩特罗 | Balasz Petro | 前卫 | 1997-07-01 | 匈牙利 | 2 | 0 | |||
平特 | Patrik Pinte | 前锋 | 1997-01-06 | 斯洛伐克 | 178 | 78 | 8 | 0 | |
梅杰斯 | Zoltan Medgyes | 前卫 | 1995-07-23 | 匈牙利 | 9 | 0 | |||
拉布西奇 | Michael Rabusic | 前锋 | 1989-09-17 | 捷克 | 184 | 80 | 5 | 1 |
201料县固脱南件境续实设5年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉内斯库 | Lauren承具台许具它达步tiu Branescu | 门将 | 1994-03-30 | 罗马尼亚 | 193 | 2 | 0 | |
3 | 费赫尔 | Zoltan Feher | 右前卫 | 1981-06-12 | 匈牙利 | 180 | 70 | 17 | 2 |
4 | 扬瓦里 | Gabor Janvari | 后卫 | 1990-04-25 | 匈牙利 | 184 | 71 | 9 | 0 |
5 | 西莱 | Martin Zsirai | 后卫 | 1994-03-19 | 匈牙利 | 2 | 0 | ||
6 | 萨卡利 | Attila Szakaly | 前卫 | 1992-07-30 | 匈牙利 | 181 | 73 | 11 | 0 |
7 | 拉多 | Andras 致圆果官内降苏斤Rado | 前卫 | 1993-09-09 | 匈牙利 | 2啊水1 | 5 | ||
8 | 叶夫列莫夫 | Andrii Yefremov | 前卫 | 1993-02-14 | 乌克兰 | 180 | 68 | 3 | 0 |
盾每体谈存底承左的9 | 马丁内斯 | Leandro Martinez | 前锋 | 1989-10-15 | 阿根廷 | 180 | 70 | 9 | 5 |
9 | 瓦罗西 | Viktor Varosi | 前锋 | 1993-10-21 | 匈牙利 | 184 | 7 | 0 | |
10 | 曼奇尼 | Andrea Mancini | 前锋 | 1992-09-13 | 意大利 | 2 | 0 | ||
10 | 纳吉 | Oliver Nagy | 前腰 | 1989-01-30 | 匈牙利 | 172 | 68 | 13 | 1 |
1限宜认1 | 瓦尔加 | Gabor Var来自ga | 右前卫 | 1985-0360百科8-20 | 匈牙利 | 176 | 76 | 3 | 0 |
12 | 扬索 | Andras Jancso | 前卫 | 1996-04时号选评尽力-22 | 匈牙利 | 8 | 0 | ||
13 | 朱尔扬 | Bence Gyurjan | 前命卫 | 1992-02-21 | 匈牙列最丝数增星元训利 | 170 | 68 | 8 | 1 |
13 | 阿尔西比亚德 | Raffaele Alcib施苗频且阳换iade | 后卫 | 1989-11-30 | 意大利 | 186 | 9 | 0 | |
14 | 德沃沙克 | Gabor Dvorschak | 中后卫 | 1989-0查检9-14 | 匈牙利 | 19迅0 | 82 | 13 | 0 |
15 | 伊什莱 | Bence Iszlai | 后腰 | 1990-05-29 | 匈牙利 | 182 | 75 | 23 | 1 |
16 | 拉日 | Barnabas Racz | 前卫 | 1996-04-26 | 纸法露月内师匈牙利 | 2 | 0 | ||
17 | 纳吉 | Patrik Nagy | 前卫 | 1991-02-16 | 匈牙利 | 175 | 67 | 10 | 0 |
18 | 罗基 | Tommaso Rocchi | 前锋 | 1977-09-19 | 意大利 | 177 | 71 | 15 | 2 |
19 | 辛格拉贝 | Mate Czingraber | 前卫 | 1997-06-13 | 匈牙利 | 2 | 0 | ||
23 | 斯基默 | Szab完宣条善相力olcs Schimmer | 右后卫 | 1984-02-24 | 匈牙利 | 182 | 72 | 20 | 0 |
24 | 安贾尔 | Zsolt Angyal | 后卫 | 199列实省甚术纪项界圆还4-03-24 | 匈牙利 | 9 | 0 | ||
26 | 贾戈迪什 | Mark Jagodics | 后卫 | 1992-04-12 | 匈牙利 | 188 | 77 | 17 | 2 |
32 | 加尔 | Bali致格苦农粉nt Gaal | 前锋 | 1991-07-14 | 奥地利 | 25 | 1 | ||
33 | 法尔卡斯 | Mark Farkas | 后卫 | 1992-01-13 | 匈牙利 | 177 | 70 | 2 | 0 |
44 | 久尔速卷更扬 | Marton Gyurjan | 门将 | 1995-12-01 | 匈牙利 | 170 | 55 | 0 | 0 |
45 | 内梅特 | Mario Nemeth | 前卫 | 1995-05-01 | 匈牙利 | 15 | 1 | ||
66 | 罗萨 | Daniel Rozsa | 门将 | 1984-11又艺征点状放品温谈半-24 | 匈牙利 | 188 | 81 | 23 | 0 |
69 | 德维泽里 | Szilard Devecseri | 左后卫 | 1990-02-13 | 匈牙利 | 182 | 78 | 21 | 2 |
75 | 朱鲁 | Laszlo Gyuru | 门将 | 1992-05-02 | 匈牙利 | 2 | 0 | ||
77 | 梅杰斯 | Zoltan Medgyes | 前卫 | 1995-07-23 | 匈牙利 | 3 | 0 | ||
79 | 哈尔莫西 | Peter Halmosi | 左前卫 | 1979-09-25 | 匈牙利 | 183 | 73 | 22 | 3 |
80 | 佩特罗 | Balasz Petro | 前卫 | 1997-07-01 | 匈牙利 | 0 | 0 | ||
85 | 布勒 | Arnaud Buhler | 左后卫 | 1985-01-17 | 瑞士 | 187 | 72 | 5 | 0 |
90 | 卡托纳 | Mate Katona | 前卫 | 1990-02-16 | 匈牙利 | 182 | 81 | 12 | 0 |
91 | 穆尔西茨 | Roland Mursits | 门将 | 1991-03-14 | 匈牙利 | 187 | 80 | 1 | 0 |
92 | 萨莫茨尼 | Balazs Zamostny | 前锋 | 1992-01-31 | 匈牙利 | 188 | 81 | 7 | 0 |
98 | 克雷茨 | Balint Kretz | 前卫 | 1998-02-09 | 匈牙利 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
德保拉 | Alex de Paula | 前锋 | 1981-09-13 | 巴西 | 187 | 83 | 12 | 4 | |
阿侬 | Arnon | 前锋 | 1980-09-18 | 巴西 | 169 | 65 | 10 | 1 | |
瓦尔加 | Attila Varga | 前锋 | 1978-10-26 | 匈牙利 | 182 | 80 | 0 | 0 | |
策格莱迪 | Balazs Czegledi | 后卫 | 1981-10-16 | 匈牙利 | 180 | 73 | 0 | 0 | |
皮姆 | Flavio Pim | 中后卫 | 1974-01-04 | 巴西 | 186 | 72 | 18 | 0 | |
纳吉 | Gabor Nagy | 左后卫 | 1981-09-30 | 匈牙利 | 179 | 72 | 24 | 0 | |
高里奇 | Gyorgy Garics | 后腰 | 1984-03-08 | 奥地利 | 182 | 74 | 0 | 0 | |
策克 | Istvan Szeker | 中后卫 | 1970-12-25 | 匈牙利 | 186 | 84 | 12 | 0 | |
内梅蒂 | Laszlo Nemethy | 前卫 | 1977-02-27 | 匈牙利 | 185 | 79 | 29 | 1 | |
佩德罗索 | Leandro Almeida | 左前卫 | 1982-03-19 | 匈牙利 | 178 | 70 | 35 | 8 | |
哈尔莫西 | Peter Halmosi | 左前卫 | 1979-09-25 | 匈牙利 | 183 | 73 | 38 | 2 | |
尤哈什 | Tamas Juhasz | 后卫 | 1975-01-20 | 匈牙利 | 182 | 74 | 32 | 0 | |
内梅特 | Tamas Nemeth | 前卫 | 1971-10-17 | 匈牙利 | 174 | 70 | 9 | 3 | |
瑟利梅斯 | Tibor Selymes | 左后卫 | 1970-05-14 | 罗马尼亚 | 177 | 71 | 8 | 0 |
评论留言