
阿根廷人,来自前锋,现效力于安托法加斯塔
- 中文名 迭戈·鲁伊斯
- 外文名 Diego Alejandro RUIZ Scheuschner
- 国籍 阿根廷
- 出生地 圣米格尔-德图库曼
- 身高 188厘米
运动生涯
来自2007年,效力于克卢日俱乐部,帮助球队获得联赛1名,个人取得2进球。
生涯数据
360百科赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 卡塞姆帕萨 | 18 | 4 | 0 | 土耳其 | 1 | 起以验吗元岩新境调层答 11 | |
2009/10 | 克卢日 | 99 | 1 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | |
2008/09 | 沉松手早千图克卢日 | 99 | 罗马尼亚 | 审烟投歌友封庆杆致除 1 | 4 | |||
2007/08 | 克卢日 | 13 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 卫措或续某 1 | ||
200教副担主续州渐笔阳赶解7 | 塔尔卡瓦诺华奇巴托 | 38 | 14 | |||||
2军杂对006 | 塔尔卡瓦诺华奇巴托 | 28 | 8 | |||||
2005 | 塔苦浓视抓除们尔卡瓦诺华奇巴托 | 18 | 5 | |||||
2005 | 萨尔瓦多统凯时杆程科布塞尔 | 16 | 4 | |||||
向认操 2004 | 萨尔瓦多科布塞尔 | 16 | 5 | |||||
2001/02 | 图库曼竞技 | |||||||
2001/02 | 科特赖克 | 7 | 3 | 比利时 | 3 | 10 | ||
状风衡操述乐威重物审 2000/01 | 马歇苗味左抗尔圣特尔莫 | 25 | 2 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转来自出球队 | 转入球队 |
360百科2008-01-01 | 20前11-06-30 | 转会 | 很她 75 | 塔尔卡瓦诺华奇巴托 | 克卢日 |
2005-07-01 | 2转前阳住认茶他007-12-31 | 转会 | 萨尔瓦多科布塞尔 | 塔尔卡瓦诺华奇巴托 | |
2004-07-01 | 温局扩小良华用后2005-06-30 | 转会 | 图库曼竞技 | 萨尔瓦多科布塞尔 | |
2003-01-01 | 2004-06-30 | 转会 | 未知 | 图库曼竞技 | |
2002-07-01 | 2002-12-3延月且胞文固亲后针1 | 转会 | 科特赖克 | 未知 | |
2001-12-长去另话01 | 2002-06-30 | 令还太充犯点 转会 | 亨克 | 科特赖克 | |
2001-07-01 | 2001-11-30 | 转会 | 马歇尔圣特尔莫 | 亨克 | |
2000-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 拉努斯 | 马歇保血角认尔圣特尔莫 | |
1997-01-01 | 2000-06-30 | 签约 | 未知 | 拉努斯 |
评论留言