
丹尼尔·里卡多·达·席尔袁前拿王志营瓦·苏亚雷斯,葡萄牙人,从事足球运动,场上位置为前卫,现效力来自于克卢日俱乐部。
- 中文名称 丹尼尔·里卡多·达·席尔瓦·苏亚雷斯
- 外文名称 Daniel Ricardo da Silva Soares
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 葡萄牙
- 出生日期 1982-01-30
个人简介
姓名燃政喜好额甲:丹尼尔·里卡多·达·席尔瓦·苏亚雷斯

英文名:Daniel Ric素ardo da Silva Soares
场上位置:前卫
合同到期:2011-06-30
惯用脚:右脚
国籍:葡萄牙
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场11次,进2球
欧洲冠军联赛:来自出场5次,进1球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2360百科011/ | 克桑西竞技俱乐技镇些前雷研元部 | 希腊 | |||||
2010/2011 | 塞萨洛尼基赫拉克勒斯 | 希腊 | |||||
2呼动盐局促打耐生五流009/10 | 克卢日 | 31 | 20 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 1 |
2008/09 | 克卢日 | 31 | 罗马尼亚 | 1 | 4 |
转会记录
(注:转会费单位为约任季怀加负房伟音盐万欧元)
开始日期 | 合万同到期 | 转会性卫部赶虽卷督货质 | 转会费 | 转石增解事出球队 | 转入球队 |
来自 2007-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 500 | 帕索斯 | 克卢日 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 450 | 维泽拉 | 帕索斯 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得360百科牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-18 | 葡超 | 塞图巴尔 | 阿鲁卡 | 2:1 | 首唱关万祖部按济先点律称发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-10 | 葡超 | 塞图巴尔 | 莫雷拉 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-胞训应期达04 | 葡超 | 塞图巴尔 | 航农镇兴波尔图 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-2量宁技7 | 葡超 | 塞图巴尔 | 博阿维斯塔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-20 | 葡超 | 塞图巴尔 | 埃什托里尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-13 | 葡超 | 塞图巴尔 | 里斯本竞技 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-07 | 葡超 | 塞图巴尔 | 丰沙尔海员 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-15 | 葡超 | 塞图巴尔 | 吉马良斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 葡超 | 塞图巴尔 | 贝莱嫩斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-02 | 葡超 | 塞图巴尔 | 丰沙尔国民 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
刘术雨点2015-02-21 | 葡超 | 塞图巴尔 | 佩纳菲耶尔 | 0:1 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-02-12 | 葡联杯 | 塞图巴尔 | 本菲卡 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-09 | 葡超 | 塞图巴尔 | 科英布拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-02 | 葡超 | 塞图巴尔 | 维琴特 | 1:1 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2015-01-26 | 葡超 | 塞图巴尔 | 阿维河 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-22 | 葡联杯 | 塞图巴尔 | 吉马良斯 | 2:0 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2015屋-01-19 | 葡超 | 塞图巴尔 | 布拉加运动 | 1:3 | 的附镇格买首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-05 | 葡超 | 塞图巴尔 | 莫雷拉 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 葡超 | 塞图巴尔 | 波尔图 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-念写剂所医从完地英袁济13 | 葡超 | 塞图巴尔 | 博阿维斯塔 | 0:1 | 首发 | 编90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 葡超 | 塞图巴尔 | 埃什托里尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-24 | 葡杯 | 塞图巴尔 | 里斯本东方 | 0:1 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2014-11-10 | 葡超 | 塞图巴尔 | 丰沙尔海员 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-1何章阶原亲蛋乙1-03 | 葡超 | 塞图巴尔 | 帕索斯 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201酒每级球假扩4-10-25 | 葡超 | 塞图巴尔 | 吉马良斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-06 | 葡超 | 塞图巴尔 | 贝莱嫩斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-29 | 葡超 | 塞图巴尔 | 丰沙尔国民 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 李季缩口华减固开- | ||||
2014-09-20 | 葡超 | 塞图巴尔 | 佩纳菲耶尔 | 0:2 | 首发 | 9括未新种充利0 | - | - | ||||
2014-09-13 | 葡超 | 塞图巴尔 | 本菲卡 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-0试几房缩室左置七海守万8-30 | 葡超 | 塞图巴尔 | 科英布拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-25 | 葡超 | 塞图巴尔 | 维琴特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-17 | 葡超 | 塞图巴尔 | 阿维河 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言