
史蒂文·惠特克,1984年6月16日出生,英格兰职业足球运动员五例展情,场上司职后卫,效力于格拉斯哥流浪者足球俱乐部。
- 中文名称 史蒂文·惠特克
- 国籍 苏格兰
- 出生日期 1984-06-16
- 身高 185cm
- 体重 87kg
运动生涯
2001/06效力于爱丁堡爱尔兰人,2007/10效力于格拉斯哥流浪者。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 来自 排名 |
2009/10 | 格拉斯哥流浪者 | 16 | 35 | 7 | 苏格兰 | 1 | 高 1 |
200朝想视唱离矿8/09 | 格拉斯哥顶试均曾的居扬流浪者 | 苏格兰 | 360百科 1 | 1 | |||
200兴革我家测怀京末延钟护7/08 | 格拉斯哥流浪者 | 28 | 苏格兰 | 1 | 2 | ||
2006/0是7 | 爱丁堡爱尔兰人 | 35 | 1 | 苏格兰 | 1 | 6 | |
2县环处问贵成察类慢杂005/06 | 爱丁有赶色望足氢之艺罪堡爱尔兰人 | 34 | 1 | 苏格兰 | 1 | 4 | |
2004/05 | 爱丁堡爱尔兰人 | 37 | 1 | 苏格兰 | 1 | 3 | |
2003/04 | 爱丁堡爱尔兰人 | 28 | 1 | 苏格兰 | 1 | 8 | |
2002/03 | 爱丁堡爱尔兰人 | 6 | 0 | 苏格兰 | 1 | 7 | |
部景客晶2001/02 | 爱丁堡爱尔兰人 | 1 | 0 | 苏格兰 | 1 | 10 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 国讲练统明括进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-08 22:00 | 诺维奇 | 1 - 3 | 水晶宫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 谈导06-14 00:00 | 苏格兰 | 1 - 1 | 爱磁尔兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-06 02:45 | 苏格兰 | 1 - 0 | 卡塔尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-25 22:00 | 诺维奇 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-16 19:15 | 诺维奇 | 3 - 1 | 伊边术样胞界束烧改诗刘民普斯维奇 | 是 | 己句90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 05-09 19:15 | 诺维奇 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 0 | 征计球互她加抓范刚听哪详情 | ||
英冠 | 04但地剧这条-18 02:45 | 诺维奇 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详么穿苗何速省茶末满情 | ||
友谊赛 | 03-26 03:45 | 苏格兰 | 1 - 0 | 北爱尔兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-14 23:00 | 诺维奇 | 1 - 1 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-01 22:05 | 诺维奇 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-24 23:00 | 诺维奇 | 1 - 2 | 布伦特福德 | 依口官送列草本局二今是 | 79' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-20 交什据她20:15 | 诺维奇 | 2 - 2 | 德比郡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-19 04:00 | 苏格兰 | 1 - 3 | 英格兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-15 03:45 | 苏格兰 | 1 - 0 | 爱尔兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-01 03:45 | 诺维奇 | 2 - 1 | 博尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-15 02:45 | 苏格兰 | 2 - 2 | 波兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-12 00:00 | 苏格兰 | 1 - 0 | 格鲁吉亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-27 22:00 | 诺维奇 | 3 - 1 | 布莱克浦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-08 02:45 | 苏格兰 | 1 - 2 | 德国 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-23 19:15 | 诺维奇 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-16 22:00 | 诺维奇 | 3 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-10 23:00 | 诺维奇 | 0 - 1 | 狼队 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-11 22:00 | 诺维奇 | 0 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-04 23:00 | 诺维奇 | 0 - 0 | 切尔西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-27 00:30 | 诺维奇 | 0 - 4 | 曼联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-20 19:00 | 诺维奇 | 2 - 3 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-12 22:07 | 诺维奇 | 0 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-05 22:00 | 诺维奇 | 0 - 1 | 西布朗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-29 23:00 | 诺维奇 | 0 - 3 | 斯旺西 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-22 23:00 | 诺维奇 | 2 - 0 | 桑德兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-15 23:00 | 诺维奇 | 2 - 4 | 南安普顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-08 23:00 | 诺维奇 | 1 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-03 00:30 | 诺维奇 | 1 - 4 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-24 00:00 | 诺维奇 | 1 - 0 | 热刺 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-12 03:45 | 诺维奇 | 0 - 2 | 西汉姆联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-08 23:00 | 诺维奇 | 0 - 0 | 曼城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-01 23:00 | 诺维奇 | 1 - 2 | 加的夫城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-29 03:45 | 诺维奇 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-18 23:00 | 诺维奇 | 1 - 0 | 赫尔城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-15 03:45 | 诺维奇 | 0 - 3 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-11 23:00 | 诺维奇 | 0 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-04 23:00 | 诺维奇 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-01 23:00 | 诺维奇 | 1 - 1 | 水晶宫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-28 23:00 | 诺维奇 | 0 - 1 | 曼联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 诺维奇 | 1 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-21 23:00 | 诺维奇 | 0 - 0 | 桑德兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-15 21:30 | 诺维奇 | 1 - 1 | 斯旺西 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-07 23:00 | 诺维奇 | 2 - 0 | 西布朗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 03:45 | 诺维奇 | 1 - 5 | 利物浦 | 否 | 18' | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-30 23:00 | 诺维奇 | 1 - 0 | 水晶宫 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转来自入球队 |
2007-08-01 | 2012-06-30 | 转会 | 300 | 爱丁堡爱尔兰人 | 格拉斯哥流浪者 |
2001-0布留势团额7-01 | 2007-07-31 | 签约 | 未知 | 爱丁堡爱尔兰人 |
评论留言