
亚历山大·格拉德基(Oleksandr Gladky),1987年8月24日出生于前苏联哈尔科夫孩按厚鸡仍少敌连革地区露左瓦卡(Lozova, Kharkiv Region,USSR),乌克兰职业足球运动员,司职前锋,效力于顿涅茨克矿工足球俱乐部。
- 中文名称 亚历山大·格拉德基
- 外文名称 Oleksandr Gladky
- 国籍 乌克兰
- 出生地 露左瓦卡
- 出生日期 1987年8月24日
个人简介
姓名:亚历山大·格拉德基
英文名: Oleksandr Gladky
生日:1987-08-24
场上位置:中锋
合同到期:2016-06-30
身高:188厘米
体重:75公斤
惯用脚:右脚
出生地:露左瓦卡
国籍来自:乌克兰
代表国家队:出场7次,进1球
参加大赛:世青赛2005
欧洲三大杯:出队极东否磁关即号扬场22次,进4球
欧洲冠军联赛:出场7次,进2球
现效力球队:顿涅茨克矿工足球俱乐部
曾效力球队:顿涅茨克矿工足球俱乐部,哈尔科夫冶金足球俱乐部,哈尔科夫足球俱乐部
职业生涯
赛季 | 360百科俱乐部 | 号码 | 出场 | 洋宁属同调乱眼握旧剂 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 22 | 4 | 0 | 乌克兰 | 1 | |
2010/11 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 22 | 乌克兰 | 1 | 4 | ||
2009/10 | 顿涅茨克矿工 | 21 | 乌克兰 | 1 | 1 | ||
2008/09 | 顿涅茨克矿工 | 全阳级甚松21 | 乌克兰 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 顿涅茨克矿工 | 21 | 乌克兰 | 1 | 1 | ||
2006/07 | 哈尔科夫 | 29 | 13 | 乌克兰 | 1 | 12 | |
2005/06 | 哈尔科夫 | 25 | 1 | 乌克兰 | 1 | 13 | |
2004/05 | 哈尔科热宣夫冶金 | 9 | 1 | 乌克兰 | 1 | 11 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
微显化烟叶开始日期 | 合同到期 | 来自 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-0因计思现谈测7-01 | 2012-06-30 | 转会 | 250 | 哈尔科夫 | 顿涅茨克矿工 |
2005-07-01 | 2007-06-30 | 360百科 转会 | 哈尔科夫冶金 | 哈尔科夫 | |
2004现半-07-01 | 2005-06-30 | 签约 | 未知 | 哈尔科夫冶金 |
参加比赛
赛事 | 鲜多们室把最 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出根答居者场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 04-24 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 保常政完史部 1 - 1 | 奥德萨黑海人 | 是 | 61' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 展怀伯化令想逐丝祖首 04-17 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-15 03:05 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 0 | 布拉加 | 否 | 0' | 0 | 合非油因校则识果务相降详情 | ||
乌克超 | 04-10 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 3 | 第涅普罗德捷尔 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-08 03:05 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0' | 0 | 见致阶只站均效投套谓 详情 | ||
乌克超 | 04-01 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 8 - 1 | 哈尔科夫金工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-18 04:05 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 0 | 安德莱赫特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-14 01:30 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 4 | 迪尼罗 | 否 | 22' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-11 02:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 1 | 安德莱赫特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-06 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 1 | 沃尔斯克拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 顿涅茨克矿树占读飞工 | 0 - 0 | 沙尔克04 | 是 | 90' | 0 | 详管受及列留娘局丰情 | ||
欧冠 | 11-26 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 向取缺微染对似圆所独 3 - 4 | 皇家马德里 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-21 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 0 | 沃恩 | 是 | 70' | 1 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11城序尼十很-15 01:00 | 乌克兰 | 2 - 0 | 斯洛文尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-07 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 2 | 亚历山德里亚 | 是 | 65' | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 11-04 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 0 | 马尔默 | 是 | 46' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 10-31 01:00 | 顿涅茨克矿工 | 7 - 1 | 索尔亚 | 茶兰守河决 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 1 | 马尔默 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
市及载的宜原岁乌克超 | 10-1轴线洋旧家7 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-03 22:00 | 简液谁盐光续文静左渐 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 奥德萨黑海人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-01 0条办别满2:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-26 19:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 2 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 19' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-16 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 4 | 皇家马德里 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-12 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 5 - 0 | 哈尔科夫金工 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-09 02:45 | 乌克兰 | 0 - 0 | 斯洛伐克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-06 00:00 | 乌克兰 | 3 - 1 | 白俄罗斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-29 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 萨波里兹亚 | 否 | 33' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-26 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 维也纳快速 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 08-20 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 0 | 维也纳快速 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-15 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 2 | 迪尼罗 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-10 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-06 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 费内巴切 | 是 | 81' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 08-02 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 07-29 02:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-24 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 1 | 沃恩 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-19 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 亚历山德里亚 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
乌超杯 | 07-15 02:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-15 00:00 | 乌克兰 | 3 - 0 | 卢森堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-10 02:00 | 乌克兰 | 2 - 1 | 格鲁吉亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 06-05 02:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 | 否 | -1' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-31 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 卡帕迪 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-23 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 3 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 05-21 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 1 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-16 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 多尼斯克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-09 19:00 | 顿涅茨克矿工 | 7 - 3 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
乌克超 | 05-05 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 沃恩 | 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 04-30 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 0 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
乌克超 | 04-27 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-19 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 1 | 索尔亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-11 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 5 - 0 | 奥德萨黑海人 | 是 | 63' | 0 | 详情 |
评论留言