
萨建间博,男,科特迪瓦足球运动员,1988年04月12日出生于法国马赛。出道于摩纳哥足球俱乐部的青训营 。
- 中文名称 扬尼克·萨博
- 外文名称 Yannick Sagbo
- 国籍 科特迪瓦
- 出生地 马赛(法国)
- 出生日期 1988年04月12日
个人简介
姓名:扬尼克·萨博

英文名:Yannick Sagbo
生日:1988-04-12
场上位置:前锋
萨格博在球场上的位置是:突雷兰团点物块行连信介前前锋
在前锋线上的活动区域包括:中
合同到期:2015-06-30
百尔极料率套农身高:183厘米
体重:78公斤
惯用脚:右脚
出生地:马赛(法国)
国籍:法国
现效力球队:赫尔城足球俱乐部
曾效力球队:摩纳哥足球俱乐部
代表国家队:出场1来自次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
技术特点
以下为FM201呀青息击世项叶罗值因3最新数据,当前能力 126 / 潜力 140
技术
5角球
9传中
12盘带
13360百科射门
13接球
8任意球
14头球
1道背率理旧或呼片集圆1远射
5界外球
5盯人
12传球
13罚点球
3抢断
12技术
精神
翻毛声 8侵略性
12预判
14勇敢
12镇定
12集中
11视野
11决断
15意志力
12想象力
7影响力
14无球跑动
乡 7防守站位
11团队合作
13工慢宪且亮扩植装陆企费作投入
身体
16爆且就发力
13灵活
赶室 14平衡
11弹跳
喜缩思 14体质
15速度
1阶露易均岩了飞叶衡科句4耐力
14强壮
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 不养胡古气维费越 排名 |
2013-14 | 赫尔城足球俱乐部 | 20 | 英格兰 | 1 | |||
2012/13 | 盖拉德依云 | 20 | 法国 | 2 | |||
2011/来自12 | 盖拉德依360百科云 | 20 | 18 | 6 | 法国 | 1 | 11 |
2010/11 | 盖拉德依云 | 25 | 法国 | 2 | 1 | ||
2009/10 | 摩纳哥 | 24 | 15 | 0 | 法国 | 1 | 8 |
2008/09 | 摩纳哥 | 9 | 3 | 0 | 法国 | 1 | 11 |
便情半粒块权两菜胶了转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 们原转会性质 | 转会费 | 转出球吧没温石但否厂队 | 转入球队 |
2013-07-01 | 2015-06-30 | 转会 | 暂无 | 盖拉德依云 | 赫尔城足球俱乐部 |
2010-08-01 | 2013-06-30 | 转会 | 40 | 摩纳哥 | 盖拉德依云 |
2008-07-01 | 2010-07-31 | 者略火热认五将 签约 | 未知 | 摩纳哥 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜带括举刑扩握饭拉密甚纪负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-11 | 英超 | 赫分史相时齐尔城 | 南安普顿 | 0:2 | 替补 | 仍时士17 | - | - | ||||
2015-下放搞认让善己铁01-18 | 英超 | 赫尔城 | 西汉姆联 | 0:3 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2015-01-05 | 足总杯 | 赫尔城 | 阿森纳 | 0:2 | 首发 | 67 | - | - | ||||
2014-12-26 | 英超 | 赫尔城 | 桑德兰 | 3:1 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2014-12西药天印-20 | 英超 | 赫尔城 | 斯旺西城 | 0:1 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2014-11-01 | 英冠 | 狼 | 伯明翰 | 0:0 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2014-10-18 | 英冠 | 狼 | 米尔沃尔 | 3:3 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2014-10-02 | 英冠 | 狼 | 哈德斯菲尔 | 1:3 | 首发 | 55 | - | - | ||||
2器若蒸岁花城每圆云证进014-09-25 | 联赛杯 | 赫尔城 | 西布朗维奇 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-29 | 欧联资 | 赫尔城 | 洛克伦 | 2:1 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2014-08-22 | 欧联资 | 赫尔城 | 洛克伦 | 0:1 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2014-08-08 | 欧岁低联资 | 赫尔城 | 特伦钦 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言