
马里乌斯·尼库莱,1981年5月16日出生于罗马尼亚布加勒斯特,罗马尼亚职业足球运动员,场上司职中锋,曾效力于鲁能泰山足球俱乐部,罗马尼亚超级联赛瓦斯卢伊(FCVaslui)俱乐部。
2013年9月6日,据罗马尼亚媒体《gsp.ro》之前报道,在中超二次转会期间离队的罗马尼亚籍前锋尼库莱已成功签约乌克兰萨卡巴蒂亚,据悉双方签订了一份长达两年的合同,薪水为35万欧元。
- 中文名称 马里乌斯·尼库莱
- 外文名称 Marius Niculae
- 国籍 罗马尼亚
- 出生地 布加勒斯特
- 出生日期 1981-05-16
运动生涯
代表国家队:出场51次,进18球
欧洲三大杯:出场26次,进13球
欧洲冠军联赛:出场11次,进0球
尼属延六行染原库莱成名于罗马尼来自亚布加勒斯特迪纳摩队,2001年加盟里斯本竞技。从2000年至今,他在欧洲赛场上为俱乐部和国家队总共出场266场比赛,打入87球,平均210分钟就会360百科打入一球。其中,尼库莱作为罗马尼亚国家队的主力队员(曾任国家队长),身披18号球衣为国家队出场51场,打入18球。
据罗马尼亚媒体爆料说,鲁能为此给尼库莱的老东家瓦斯路易队支付了50万欧元的转会费,并为尼库莱提供两年工作合同,年薪总额为120万欧元。
2013.7.24日,鲁能官方宣布,与尼库莱解约.
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号着句码 | 出场 | 进球 | 国家 | 宁组第此响帝对白州 联赛等级 | 排名 |
2013 | 山东鲁能泰山俱乐部 | 30 | 中国 | 1 | |||
2012 | 瓦斯卢伊 | 罗马尼亚 | 1 | ||||
2009/10 | 布加勒斯特迪纳莫 | 9 | 19 | 3 | 罗马尼亚 | 1 | 6 |
2007/08 | 因弗内斯苏格兰人 | 18 | 33 | 8 | 苏格兰 | 1 | 9 |
还陆须路长起状货输 2006/07 | 美因茨 | 18 | 6 | 扬纪级胶改势要情 0 | 德国 | 1 | 16 |
2005/06 | 标准列日 | 9 | 26 | 4 | 比利时 | 1 | 2 |
2004/05 | 里斯本竞技 | 9 | 12 | 1 | 葡萄牙 | 注报载看 1 | 3 |
2003/04 | 里斯本竞技 | 面错 9 | 14 | 3 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
2002/03 | 里斯本竞技 | 9 | 17 | 3 | 普迅垂 葡萄牙 | 1 | 3 |
2001/02 | 里斯本竞技 | 9 | 具联越投值止 16 | 7 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2000/01 | 你龙毛取绍给太水否黄十 布加勒斯特迪纳莫 | 27 | 20 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | |
1999/00 | 布加勒斯特迪纳莫 | 27 | 12 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | |
1998/99 | 布加勒斯特迪纳莫 | 28 | 7 | 怎达乎肉额胜美老罗马尼亚 | 1 | 2 | |
1997/98 | 布加祖货京读觉勒斯特迪纳莫 | 12 | 4 | 罗马尼亚 | 1 | 6 | |
1996/97 | 布加勒斯特迪纳莫 | 6 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 因列鲁计令换格优3 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 打仍翻氢款怎信请 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2013-09-06 | 2015-09-06 | 图何缩签约 | 免费 | 山东鲁能泰山 | 来自 萨卡巴蒂亚 |
2013-02-18 | 201360百科3-07-24 | 转会 | 50 | 瓦斯卢伊 | 山东鲁能泰山 |
2008-斯卫超07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 50 | 因弗内斯苏格兰人 | 布加勒斯特迪纳莫 |
2007-07-01 | 2008-06-具建川30 | 自由转会 | 80 | 美因茨 | 因弗内斯苏鲜威皮回红星方青免职放格兰人 |
2007-01-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 100 | 列日标准 | 美因茨 |
2005-0注松波径似民若安级操7-01 | 2006-12-31 | 自由转会 | 150 | 里斯本竞技 | 里诉责穿消三块啊 列日标准 |
2001-扬计07-01 | 2005-收祖若慢左南充06-30 | 转会 | 500 | 万师响号穿克压假多求 布加勒斯特迪纳莫 | 里斯本竞技 |
1996-07-01 | 2001-06-30 | 签约 | 精洲免费 | 未知 | 布加勒斯特迪纳莫 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 点 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-11 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 敖德萨黑海 | 1:各革固1 | 替补 | 16 | 万供 - | - | ||||
2席给医你矿音盾014-05-04 | 斯龙写院号许活湖乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 界吃小沃伦州 | 6:0 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2014-04-27 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 卢甘斯克 | 至病块临英电思上务三故0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-19 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 伊利捷维茨 | 1:2 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2014-03-29 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 沃斯卡拉 | 1:3 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2014-03-23 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 利沃夫 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-16 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 哈尔科夫冶 | 1:1 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2013-11-30 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 塔夫里亚 | 2:1 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2013-11-24 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 基辅迪纳摩 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-11-20 | 世预欧 | 罗马尼亚 | 希腊 | 1:1 | 替补 | 35 | - | - | ||||
2013-11-09 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 顿涅茨克矿 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-10-27 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 敖德萨黑海 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2013-10-18 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 沃伦州 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-10-05 | 乌克超 | 乌日格勒霍维拉 | 卢甘斯克 | 0:0 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2013-09-25 | 乌克杯 | 乌日格勒霍维拉 | 基辅兵工厂 | 0:1 | 替补 | 9 | - | - |
评论留言