
比拉·登贝莱,1988年3月22日出生于Villepi来自nte,法国足球运动江王员 当前效力于雷恩足球俱乐部。
- 中文名称 比拉·登贝莱
- 外文名称 Bira Dembele
- 国籍 法国
- 出生地 Villepinte
- 出生日期 1988年03月22日
个人简和哪关钢介

所属球队:巴尼特
国籍:法国
出生日期器:1988-03-22
身高:189cm
体重:75kg
场上位置:后卫
球衣号码:4
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 雷恩 | 27 | 法国 | 1 | |||
2009/10 | 布洛涅 | 23 | 22 | 1 | 法国 | 1 | 19 |
2008/09 | 雷恩 | 27 | 2 | 陈掉顾击应且有0 | 法国 | 1 | 7 |
2007/08 | 雷庆阿自顺帮秋恩 | 31 | 7 | 0 | 法华块端国 | 1 | 6 |
转会记录
(举夜编世刻注:转会费单位为万欧元)

开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2啊附全宣叶握云电认盟009-07-01 | 2010-06-30 | 租借 | 探包水奏外口 雷恩 | 布洛涅 | |
2008-01-01 | 2011-06-30 | 签约 | 未知 | 雷恩 |
比赛记录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比府士率表洲伟气调曾学分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 12-31 23:00 | 巴尼特 | 1 - 3 | 卢顿 | 是 | 来自90' | 1 | 详情 | ||
英乙 | 12-26 23:00 | 巴尼特 | 2 - 1 | 切尔腾纳姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-17 23:00 | 巴尼特 | 1 - 2 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-10 23:00 | 巴尼特 | 1 卷究- 0 | 耶奥维尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-26 23威承识胞孙他:00 | 巴尼特 | 3 - 2 | 诺茨360百科郡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英乙 | 11-23 03:45 | 巴尼特 | 2 - 0 | 普利茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-12 23:00 | 巴尼特 | 2 - 2 | 格林斯比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-29 22:不阳简亲00 | 巴尼特 | 3 - 2 | 哈特利普 | 是 | 9济河久民存信洲被件0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-08 22:00 | 巴尼特 | 2 - 3 | 唐卡斯特 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英乙 | 10-01 22:00 | 巴尼特 | 0 - 0 | 莱顿东方 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-24 22:00 | 巴尼特 | 1 - 1 | 巴尼特 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-17 22:00 | 巴尼特 | 1 - 1 | 科切斯特联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-2内袁江察理0 22:00 | 巴尼特 | 1 - 1 | 克拉雷镇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 0护演法药节效8-17 03:0验规格微钟富改0 | 巴尼特 | 1 - 1 | 布莱克浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-13 22:00 | 巴尼特 | 2 - 额异秋给歌安水号送0 | 艾宁顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-06 22:00 | 巴尼特 | 1 - 结略1 | 剑桥联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-07 22:00 | 巴尼特 | 3 - 0 | 克拉雷镇 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-30 22:00 | 巴尼特 | 3 - 4 | 耶奥维尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-23 22:00 | 巴尼特 | 1 - 1 | 曼斯菲德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-20 02:45 | 巴尼特 | 3 - 1 | 诺茨郡 | 否 | 45' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-16 22:00 | 巴尼特 | 1 - 1 | 韦康比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-02 22:00 | 巴尼特 | 2 - 4 | 摩尔坎比 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-23 23:00 | 巴尼特 | 0 - 0 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-16 23:00 | 巴尼特 | 0 - 0 | 卡利斯尔联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-09 23:00 | 巴尼特 | 1 - 0 | 布里斯托流浪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-19 23:00 | 巴尼特 | 4 - 2 | 克拉雷镇 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
英乙 | 12-12 23:00 | 巴尼特 | 2 - 2 | 耶奥维尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-31 23:00 | 巴尼特 | 2 - 0 | 埃克塞特 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-24 22:00 | 巴尼特 | 3 - 2 | 牛津联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-21 02:45 | 巴尼特 | 1 - 1 | 哈特利普 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-10 22:00 | 巴尼特 | 1 - 2 | 艾宁顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-19 22:00 | 巴尼特 | 3 - 2 | 斯蒂文尼奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-12 22:00 | 巴尼特 | 1 - 3 | 朴茨茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-29 22:00 | 巴尼特 | 0 - 0 | 剑桥联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-11 01:35 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 1 | 南安联 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-31 02:45 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-14 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 1 | 剑桥联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-04 03:45 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 0 | 普利茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-07 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 1 | 曼斯菲德 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-13 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 0 | 谢斯伯利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-09 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 0 | 哈特利普 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-12 22:07 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 3 | 科切斯特联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-05 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 1 | 谢斯伯利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-02 02:45 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 0 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-29 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 1 | 维尔港 | 是 | 45' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-27 03:45 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 1 | 考文垂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-22 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 3 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-15 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 0 | 卡利斯尔联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-12 03:45 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 1 | 普雷斯顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-08 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 3 - 1 | 特兰米尔 | 是 | 85' | 0 | 详情 |
评论留言