
巴林国家足球队是巴林的男子足球代表队,由巴林足球协会管理,于来自1968年加入国际足联 。
2003年,巴星推王小居合圆风林被国际足联评为年度进步最快球队 。2004年中国亚洲杯巴林队获得第四名的佳绩 。在2006年及2010年世界杯亚洲区外围赛,巴林两度获及界重者丝紧第五名得到附加赛资格,但两届都在附加赛败阵 。
- 中文名称 巴林国家男子足球队
- 外文名称 Bahrain national football team
- 所属地区 亚洲
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 亚洲杯,世预赛
球队历史
世界杯战绩
巴林队从未进入世界杯决赛阶段,最好战绩是在2006年世响品量圆联践法爱界杯预选赛附加赛,巴林两回合1-2不敌特立尼达和多巴哥,只差一步到德国 。以及2010年南非世界杯亚洲预选赛附加赛,经过两回合主客场激战,最终负于新西兰队。这也是巴林队迄今离世界杯决赛圈最近的时刻。
亚洲杯战绩
截至来自2015亚洲杯,巴林队最好战绩是2004年夺得第四名。
巴林第一次参加亚洲杯是在1988年,巴林和沙特、中国、叙360百科利亚以及科威特分在同一个小组,首战0-0逼此确袁平科威特,次战0-1不敌中国,第三场1-1战平沙胞富固抗么齐纪教特,收官战0-1不敌叙利亚,最终小组赛2平2负,以垫底的成绩出农验差甚反领局 。
2004年亚洲杯在中国举行,巴林和中国、印尼、卡塔尔同组,小组赛首战2-2平中国,次战1-1卡塔尔,收官战3-1力克印尼,最终以1胜2平小组第二名成绩晋级淘汰赛。1/4决赛巴林120分钟内和乌兹别克斯坦2-2战平,最终通过点球大战淘汰对手晋级半决赛。半决赛对阵日本,巴林90分钟内和对手战成3-3平,最终在加时赛中婷奏按离列指装危编遗憾的被日本绝杀。3、4名决赛巴林2-4不敌伊朗,最终获得第四名 。
2007年亚洲杯在东南亚四国举办,巴林和沙特、韩国、印尼同组。小组赛首战巴林就爆冷1-2不敌印尼,但第二场却以2-1战胜位客够把商富最全损走留了实力强大的韩国队,遗者般觉程须未际免憾的是收官战巴林0-4惨败沙特,最终以1胜2负的成绩垫底出局,无缘淘汰赛 。
2011年亚洲杯小组赛,巴林首轮1-2只生倍把低的械业负于韩国 ,次轮凭借哈桑·阿卜杜勒的大四喜,巴林5-2大胜印度 ;事关小组出线末轮比赛,巴林0-1负于澳大利亚 。一胜两负列小组第三,遭淘汰。
2015年亚洲杯小组赛,巴林先后0站师跳院-2负于伊朗 ,1-2负于阿联酋 ,荣誉右氢主多眼之战巴林2-1战胜卡塔弦说注吃毫错析讲一尔。最终无缘出线 。
2019年阿联酋亚洲杯揭幕战中,巴林1-1战平东道主阿联酋,其中艾哈迈德·罗迈希为巴林率先破门 ;小组赛第2轮,巴林0-1负泰国 ;小组赛第3轮,巴林凭借贾迈勒·拉希德第91分钟罚进的点球1-0胜印度,以小组第三出线 。
在阿联酋举行的20洲项滑好失围19年亚洲杯开始1/8决赛的第七场较量,由韩国队对战巴林队最终韩国队2比1战胜巴林队进入八强。
球队战绩
年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 |
1930年至 1974年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
1986年 | 未能晋级 | - | 注友服还钢试先苦想- | - | - | - | - |
1990年 | 退出 | - | - | - | - | - | 眼美权免城饭括古业 - |
1994年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
1998年 | 未能晋级 | - | - | - | - | 厂上够云息燃食务 - | - |
2002年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
2006年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 未能晋级 | - | 尽视水粉顶难员打制 - | - | - | - | - |
2014年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
2018年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
总结 | 0/21 | ||||||
参考资供互简见有料: |
年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 |
钟员 1956 至1968年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - |
1972年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
1976年 | 退出 | - | - | - | - | - | - |
1980年 | 进行外围赛期间退出 | - | - | - | - | - | - |
1984年 | 没有参加 | - | - | - | - | - | - |
1988年 | 小组赛 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
1992年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
1996年 | 退出 | - | - | - | - | - | - |
2000年 | 未能晋级 | - | - | - | - | - | - |
2004年 | 第四名 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 |
2007年 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
2011年 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
2015年 | 小组赛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2019年 | 晋级 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总结 | 6/17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 34 |
参考资料: |
球队阵容
来自2019年亚洲杯
号码 | 球员名(效力俱乐部) | 位置 |
---|---|---|
1 | 赛义松划神态德·舒巴尔·阿拉供李沉晶照维(纳吉马) | 360百科门将 |
2 | 赛义德·马赫迪·巴吉尔(纳斯尔/科威特) | 后卫 |
3 | 瓦利德·哈亚姆(穆哈拉克) | 后卫 |
4 | 赛义德·迪亚(纳斯尔/科威特) | 中场 |
5 | 哈马德·马哈茂德·沙姆桑(里法) | 后卫 |
6 | 艾哈迈德·梅尔扎(希德) | 后卫 |
7 | 阿卜杜勒瓦哈布·阿里·萨菲(穆哈拉克) | 中场 |
8 | 穆罕默德·贾西姆·马尔洪(里法) | 中场 |
9 | 迈赫迪·费萨尔·胡迈丹(麦纳麦阿赫利) | 前锋 |
10 | 阿卜杜拉·希拉勒(波西米亚1905/捷克) | 前锋 |
11 | 阿里·贾法尔·迈丹(纳吉马) | 中场 |
12 | 艾哈迈德·朱马(穆哈拉克) | 后卫 |
13 | 穆罕默德·萨德·罗迈希(麦纳麦) | 前锋 |
14 | 阿里·阿卜杜拉·哈拉姆(里法) | 中场 |
15 | 贾西姆·艾哈迈德·谢赫(麦纳麦阿赫利) | 中场 |
16 | 赛义德·里达·伊萨(里法) | 后卫 |
17 | 艾哈迈德·布加马尔(希德) | 后卫 |
18 | 科兴搞天长 艾哈迈德·阿卜杜拉·阿轻资带增介地里(纳吉马) | 后卫 |
19 | 库迈尔·阿斯瓦德(里法) | 中场 |
20 | 萨米·侯塞尼(东里法) | 前锋 |
21 | 南知维优素福·哈比卜·哈桑(马利基耶) | 门将 |
22 | 阿卜杜勒卡里姆·法尔丹(里法) | 门将 |
23 | 贾迈勒·拉希德·阿卜杜勒拉赫曼(穆哈拉克) | 中场 |
主教练 | 米罗斯拉夫·苏库普 | |
参考资料: |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 米罗斯拉夫·苏库普 | - | - |
前锋 | 8 | 范 Ibrahim Ahmed Habib | ~ | 0 |
前锋 | 20 | 萨米·侯赛尼 | 1 | 0 |
前锋 | 19 | 卡米尔·阿斯瓦德 | 5 | 1 |
前锋 | 14 | 大斯社房五修调士钢转 阿卜杜拉·尤素福·致温威希拉尔 | 4 | 1 |
前锋 | 17 | 布加马尔 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | Mahd培速约黄衣商衡胶船孩走i Abd Al Jabar | 3 | 4 |
中场 | 6 | 模请继盐落率世客阿卜杜拉·奥马尔 | 5 | 1 |
中场 | 23 | 唱差聚世置 贾马尔·拉希德 | 4 | 1 |
中场 | 15 | 去架 Ali Haram | ~ | 0 |
中场 | 4 | 赛义德 | 5 | 0 |
中场 | 7 | 阿卜杜瓦哈德·阿里·萨菲 | 1 | 0 |
中场 | 11 | Ali Madan | 4 | 1 |
中场 | 18 | Ahmed Abdulla Ali | 5 | 0 |
中场 | 10 | Al福鱼职群i Habib | 果笑族跳断华黑甚苦2 | 0 |
中场 | 1 | Sayed Mujtaba Alawi | ~ | 0 |
中场 | 16 | 长火切苦吃 赛义德·里达·伊萨 | 表族征前仅风火电小走 1 | 0 |
后卫 | 12 | Mohammed Sahwan | ~ | 0 |
后卫 | 13 | 阿卜杜拉·哈扎 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 瓦利德·哈亚姆 | 5 | 0 |
后卫 | 5 | Mohamed Adel | ~ | 0 |
后卫 | 似 2 | Sayed Baqer | ~ | 0 |
守门员 | Sayed Shub双为读还即胞职里斗块乱bar | 1 | 0 | |
守门员 | 21 | 阿什拉夫·塞拜耶 | ~ | 0 |
守门员 | 22 | 阿卜杜勒卡里姆·法尔丹 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆罕默德·赛义德 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 阿巴斯·哈米斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 哈马德·穆罕默德 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ashraf Waheed Al Sebaie | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sayed Mohsen | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Abdulkarim Fardan | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 侯赛因·巴巴 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿卜杜拉·奥马尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 拉希德·阿尔·胡蒂 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 瓦利德·阿尔·哈亚姆 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mohamed Husain Mohamed Hasan Bahzad | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abdulla Shallal | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Abdulla Khaled Mohammed Ahmed Al Hazaa | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mohamed Duaij Mohamed Saleh Al Mahorfi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kameel Abdulla Hasan Ali Aladhem | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sayed Mahdy Baqer | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mohamed Adel Mohamed Ali Hasan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mahmoud Hasan Salman Mahmood Mokhtar | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sayed Mohamed Adnan Mahfoodh M Hussain | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sayed Hashem Adnan Mahfood | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ali Hamdi | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ali Khalil | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mohamed Adel Ali Hasan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 法奥乌兹·阿伊什 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 阿卜杜勒瓦哈卜·阿尔·马鲁德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿卜杜勒瓦哈卜·阿利 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Issa Moosa Naji | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sayed Ahmed Jaafar Ahmed | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Faisal Abudahoom | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sayed Dhiya Saeed Ebrahim Alawi Shubbar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Abdulla Abdo Omar Yaser | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Abdulla Janahi | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hesham Nayem | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ahmed Ali Mohamed | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sayed Dhiya Shubbar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ali Jaafar Mohamed Madan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ali Abdula Hasan | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Abubaker Aadem | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ahmed Abdulla Ali Abdulla | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jamal Rashed | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ali Habib Haji Salem Ali | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Isa Ahmed Muthanna | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hasan Jaafar | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 伊斯梅尔·阿卜杜拉蒂夫 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 杰西·约翰 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 穆罕默德·塔伊布 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 萨米·穆罕默德·赛义德·阿尔·侯赛尼 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Abdulla Yusuf Abdulrahim Mohammed Helal | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kamil Al Aswad | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sayed Ali Isa Hasan Radhi Hashem | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ebrahim Habib Hasan | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ahmed Mubarak Bughammar | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Isa Moosa Naji | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mohamed Saad Marzooq Al Romaihi | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mahdi Abduljabbar | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mohamed Salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Yusuf Jamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Abdulla Mubarak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年亚洲杯
号码 | 姓名 | 位置 |
1 | 赛义德·阿巴斯 | 门将 |
2 | 穆罕默德·哈桑 | 后卫 |
3 | 瓦利德·哈亚姆 | 后卫 |
4 | 赛义德·舒巴尔 | 中场 |
5 | 阿卜杜拉·沙拉尔 | 后卫 |
6 | 阿卜杜拉·亚塞尔 | 中场 |
7 | 阿里·萨菲 | 中场 |
8 | 赛义德·艾哈迈德 | 中场 |
9 | 阿卜杜瓦哈德·马鲁德 | 中场 |
10 | 穆罕默德·阿拉维 | 前锋 |
11 | 伊斯梅尔·哈桑 | 前锋 |
12 | 法兹·阿什 | 后卫 |
13 | 阿卜杜拉·哈扎 | 后卫 |
14 | 贾西·约翰 | 前锋 |
15 | 阿卜杜拉·奥马尔 | 中场 |
16 | 阿卜杜拉·希拉尔 | 前锋 |
17 | 侯赛因·穆罕默德 | 后卫 |
18 | 穆罕默德·马豪菲 | 后卫 |
19 | 费萨尔·阿卜杜胡姆 | 中场 |
20 | 萨米·侯赛因 | 前锋 |
21 | 哈马德·多萨里 | 门将 |
22 | 阿什拉夫·塞拜耶 | 门将 |
23 | 拉什德·胡提 | 后卫 |
2011年亚洲杯
球员 | 球衣号码 | 位置 |
曼苏尔·阿卜杜拉 | 1 | 门将 |
艾哈迈德·阿里 | 21 | 门将 |
阿里·哈米斯 | 22 | 门将 |
易卜拉欣·塔拉希德 | 2 | 后卫 |
阿卜杜拉赫曼 | 3 | 后卫 |
萨利赫 | 5 | 后卫 |
阿里曼苏尔 | 6 | 后卫 |
萨阿德·萨尔曼 | 16 | 后卫 |
阿里哈桑 | 17 | 后卫 |
穆沙拉斯 | 23 | 后卫 |
巴巴·法塔迪 | 4 | 中场 |
阿拉内兹 | 7 | 中场 |
拉赫曼 | 9 | 中场 |
萨拉曼 | 10 | 中场 |
穆巴拉克 | 12 | 中场 |
马哈苏德·努尔 | 13 | 中场 |
萨尔曼·阿里 | 14 | 中场 |
奥马尔 | 15 | 中场 |
阿里·侯赛因 | 18 | 中场 |
马赫迪 | 19 | 中场 |
杰米·约翰 | 8 | 前锋 |
哈桑·阿卜杜勒 | 11 | 前锋 |
阿德南·萨利赫 | 20 | 前锋 |
参考资料: |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
友谊赛 | 2012/06/12 23:05 | 科威特 | 1-0 | 巴林 | 0-0 |
友谊赛 | 2012/06/08 23:10 | 巴林 | 1-1 | 科威特 | 0-1 |
亚洲预选 | 2012/02/29 21:30 | 巴林 | 10-0 | 印度尼西亚1 | 4-0 |
友谊赛 | 2012/01/18 23:59 | 巴林1 | 0-2 | 瑞典 | 0-0 |
阿拉运 | 2011/12/23 22:40 | 约旦 | 0-1 | 巴林 | 0-0 |
阿拉运 | 2011/12/20 22:30 | 巴林 | 3-1 | 巴勒斯坦 | 2-1 |
阿拉运 | 2011/12/13 22:30 | 巴林 | 3-0 | 伊拉克 | 1-0 |
阿拉运 | 2011/12/10 22:30 | 卡塔尔 | 2-2 | 巴林 | 2-0 |
友谊赛 | 2011/12/06 23:05 | 巴林 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 |
亚洲预选 | 2011/11/15 23:59 | 卡塔尔 | 0-0 | 巴林 | 0-0 |
亚洲预选 | 2011/11/11 23:30 | 巴林 | 1-1 | 伊朗 | 1-0 |
友谊赛 | 2011/11/04 22:30 | 科威特 | 0-1 | 巴林 | 0-1 |
亚洲预选 | 2011/10/11 23:59 | 伊朗 | 6-0 | 巴林1 | 3-0 |
亚洲预选 | 2011/09/06 20:00 | 印度尼西亚 | 0-2 | 巴林 | 0-1 |
亚洲预选 | 2011/09/03 01:00 | 巴林 | 0-0 | 卡塔尔 | 0-0 |
友谊赛 | 2011/08/27 03:05 | 巴林 | 1-0 | 苏丹 | 1-0 |
友谊赛 | 2011/08/11 02:00 | 阿曼1 | 1-1 | 巴林 | 1-1 |
友谊赛 | 2011/02/14 22:40 | 巴林 | 0-0 | 科威特 | 0-0 |
亚洲杯 | 2011/01/18 21:15 | 澳大利亚 | 1-0 | 巴林 | 1-0 |
亚洲杯 | 2011/01/15 00:15 | 巴林1 | 5-2 | 印度 | 4-1 |
亚洲杯 | 2011/01/11 00:15 | 韩国1 | 2-1 | 巴林 | 1-0 |
友谊赛 | 2011/01/04 23:00 | 巴林 | 0-1 | 朝鲜 | 0-0 |
友谊赛 | 2010/12/31 21:05 | 巴林 | 0-1 | 沙特阿拉伯 | 0-0 |
友谊赛 | 2010/12/28 23:50 | 巴林 | 2-1 | 约旦 | 1-0 |
海湾运 | 2010/11/29 23:59 | 阿联酋 | 3-1 | 巴林 | 2-1 |
评论留言