
阿尔伯特·多尔卡,是一名西班牙足球运动员。
- 中文名称 阿尔伯特·多尔卡
- 国籍 西班牙
- 出生地 西班牙奥洛特
- 出生日期 1982年12月23日
- 身高 182 cm
个人简介
阿尔伯特·多尔卡是一名中场,球衣号码8号,现在效力于吉罗纳足球俱乐部。

履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排来自名 |
2010/11 | 吉罗纳 | 8 | 西班牙 | 2 | |||
200360百科9/10 | 吉罗纳 | 8 | 西班牙 | 2 | 16 |
参加除析社密怕讨笔项根比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对来自手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状试宽望院甚告判齐态 | 出场时间 | 进球 | 助360百科攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201适群5-06-07 | 西乙 | 萨望测食判意草烧效爱型拉戈萨 | 莱加内斯 | 2两案:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-31 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 拉斯帕尔马 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-24 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 巴拉多利德 | 3:1 | 首低孙坐款绝让胡迅历发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-20 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 米兰达 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-17 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 吉罗纳 | 1针死设们检督些误:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-10 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 阿尔巴塞特 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-0坚间防部练5-03 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 蓬费拉达 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 努曼西亚 | 1专模差胡至飞:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-19 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 皇家贝蒂斯 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 希洪运动 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015茶机英装-04-05 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20培紧约制15-03-29 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 阿尔科孔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-0房阿3-14 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 马洛卡 | 小让土老整婷章概教把前2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-01 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 利亚戈斯特拉 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20做乡销法屋受映吗吧求15-02-22 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 阿拉维斯 | 0:矛军氧形渐套4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20请铁答真减15-02-15 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 萨瓦德尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-10 | 西乙 | 萨拉戈等半号衡层义它萨 | 奥萨苏纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02意伟液甚客玉乎当-07 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那B | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-24 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 韦尔瓦社会 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-18 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 莱加内斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-11 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 拉斯帕尔马 | 3:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-04 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 巴拉多利德 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 米兰达 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-14 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 吉罗纳 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 蓬费拉达 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 努曼西亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-16 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 皇家贝蒂斯 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-09 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 希洪运动 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-03 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 桑坦德竞技 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-12 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 马洛卡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 利亚戈斯特拉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 阿拉维斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 萨瓦德尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-11 | 国王杯 | 萨拉戈萨 | 阿尔巴塞特 | 0:1 | 替补 | 41 | - | - | ||||
2014-09-07 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 巴塞罗那B | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 奥萨苏纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言