
范德维尔登 Nick Van der Velden 别名:云达维顿 1981-12-16出生 国籍:荷兰 身高190cm 体重78kg 足球运动员 效力于阿尔克马尔。
- 姓名 范德维尔登
- 外文名称 Nick Van der Velden
- 别名 云达维顿
- 国籍 荷兰
- 民族 不详
人物来自简介
范德维尔登是一名360百科中场,现在效力于艾克马亚足球俱乐部。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 木类才阻阳进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 阿尔克马尔 | 23 | 5 | 0 | 荷兰 | 1 | |
2008/09 | 阿尔克马尔 | 荷兰 | 1 | 1 | |||
金径2007/08 | 多德雷赫特 | 37 | 14 | 荷兰 | 2 | 12 | |
2006/07 | 多德雷赫特 | 5 | 2 | 荷兰 | 2 | 6 | |
2006/07 | 瓦尔维克 | 4 | 0 | 荷兰 | 1 | 17 | |
2005/06 | 多德雷赫特 | 32 | 9 | 荷兰 | 2 | 9 | |
2004/05 | 瓦尔维克 | 8 | 0 | 荷兰 | 1 | 9 | |
2科静件端给英千减零村刚003/04 | 瓦尔维克 | 5 | 0 | 荷兰 | 1 | 11 |
转会征装神打庆言素元形深其记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合去妒激我胶标同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 多德雷赫特 | 阿尔克马尔 | |
2006-08-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 瓦尔维克 | 势念病掌多德雷赫特 | |
2005-07-01 | 2006-05-31 | 租来自借 | 瓦尔维克 | 多德雷赫特 | |
2003-07-01 | 2006-07-31 | 转会 | 阿姆斯特丹DWS | 瓦尔维克 |
赛季数据统计
2011/360百科12
日期 | 沉球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
20举际龙立府11/12 | NEC 奈梅亨 | 父密荷甲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根乐统计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 流厚善食溶 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11
日期 | 职主课饭阶超粉球队 | 联赛 | 首二井实严动距通送科根临发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
裂身雷记物剧革2010/11 | 阿尔克马尔 | 荷甲 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 良生歌末似素年 0 | 0 | 0 | 0 |
20异断一10/11 | 阿尔克马尔 | 欧联 | 乱侵0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
统计 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 坏黄皮促你殖鲁胡阶 1 | 1 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/1地脱0 | 阿尔克马尔 | Dutch Eredivisie | 0 | 1 | 虽压儿十失要起做责0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 阿尔克马尔 | 欧冠 | 矿末探虽冲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 阿尔克马尔 | 荷兰杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 阿尔克马尔 | 荷甲 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 阿尔克马尔 | Dutch Eredivisie | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 阿尔克马尔 | 荷甲 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 20 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | RKC 瓦尔韦。.. | Dutch Eredivisie | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/07 | RKC 瓦尔韦。.. | 荷甲 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2004/05 | RKC 瓦尔韦。.. | Dutch Eredivisie | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | RKC 瓦尔韦。.. | 荷甲 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2003/04 | RKC 瓦尔韦。.. | Dutch Eredivisie | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | RKC 瓦尔韦。.. | 荷甲 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评论留言