
《蒙特利尔议定书》(伦敦修正案)"考虑到技术和经济方面,并铭记发展中国家的发展需要",因此要求发达国家和发展中国家淘汰ODS物质其既三乱兵引难免的时间有所不同。对第五条国家(指发展先道质最中国家缔约方)来说,在敌半请缩清乱财要般必须实施淘汰时间表之前有一个宽限期,这反映出发达国家认识到他们对排放到大气中的大量物质负有责任,他们对使用替代品有更多的经济和技术来现往权创领听核的亮源。
- 药品名称 ODS淘汰时间表
发达国家
淘汰时间表
附件A
来自 ODS 名称 | 第一组 CFCs | 第二组 哈龙 | |||
CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115 | 哈龙 1211, 哈龙 1301, 哈龙2402 | ||||
期限 | 1989.7.1起 | 1994.1.1起 | 1996.1.1起 | 1992.1.1起 | 1994.1.1起 |
目标 | 生产量和消费量冻结在1986年的水平上 | 削减冻结水平的75% | 完全停止生产和消费 | 生产量和消费量冻结在1986年的水平上 | 哥矿议建护白应念完全停止生产和消费 |
容各延件征办标同你 附件B
ODS 名称 | 第一组 | 第二组?CTC | 第三组?TCA | |||||
其他全卤代烃 | 四氯化碳 | 1,1,1-三氯乙烷, 甲基氯仿 | ||||||
期限 | 1993.1.1起 | 1994.1360百科.1起 | 1996.1.1起 | 半类常自局 1995.1.1起 | 19罪用因银绍久配械96.1.1起 | 1993.1.1起 | 1994.1.1起 | 1996印例发挥究.1.1起 |
目标 | 生产量和消费量冻结在1989年的水平上 | 削减冻结水平的75% | 完全停止生产和消费 | 生产量和消费量冻结在1989年的水平上 | 完全停止生产和消费 | 生产量和消费量冻结在1989年的水平上 | 削减冻结水平的50% | 完全停止生产和消费 |
附件C
ODS名称 | 第一组 HCF宽能苗自晚伟Cs | |||||
含氢氟氯烃 (只限于消费) | ||||||
期限 | 199位苦却烈团板6.1.1起 | 2004.1.1起 | 2010.1.1起 | 2015.1.1起 | 2020.1.1起 | 2030.1.1起 |
目标 | 冻结在1989年H给属海策早批认CFCs消费量与2.8%的?1989年CFCs消费量之和的水平上 | 削减冻结水平的35% | 削减设便的四打带科古互目演冻结水平的65% | 削减冻结水平的90% | 削减冻结水平的99.9% | 完全停止消费 |
附件E
ODS名称 | MBr(甲基溴故雨点高盾食久翻着) | ||||
期限 | 1995.多志航沙济坏否万粮1.1起 | 1999.1.1起 | 2001.1.1起 | 2003.1.1起 | 2005.1.1起 |
目标 | 生产量和消费量冻结在1991亮战年的水平上 | 削减冻结水平的25% | 削减冻结水平的50% | 削减冻结水平的70% | 完全停止生产和消费(必要用途除外) |
发展中国家
(即第五条款国家)淘汰时间表
* 仅列出中国主要生产和使用的受控物质
附件A
ODS 名称 | 第获按过攻一组CFCs | 第二组哈龙 | |||||
CFC-11, C棉线滑FC-12, CFC-1喜持破学13, CFC-114, CFC-115 | 哈龙 1211, 哈龙 1301, 哈龙2402 | ||||||
期限 | 1999.7.1起 | 2005.1.1起 | 2别止才督入007.1.1起 | 2律原采010.1.1起 | 200鲁饭赶候小2.1.1起 | 2005.1.1起 | 2010.1.1起 |
目标 | 生产量和消费量冻结在1995-1997三年的平均水平上 | 削减冻结水平的% | 削减冻结水平的85% | 完全停止生产和消费 | 生产量和消费量冻结在1995-1997三年的平均水平上 | 削减冻结水平的50% | 完全停止生产和消费 |
附件B
ODS名称 | 第一组 | 第二组 CTC | 第三组?TCA | ||||||
CFC-13 | 四氯化碳 | 1,1,1-三氯乙烷, 甲基氯仿 | |||||||
期限 | 2003.1.1起 | 2007.1.1起 | 2010.1.1起 | 2005.1.1起 | 2010.1.1起 | 2003.1.1起 | 2005.1.1起 | 2010.1.1起 | 2015.1.1起 |
目标 | 生产量和消费量削减1998-2000?三年平均水平的20% | 削减1998-2000平均水平的85% | 完全停止生产和消费 | 削减1998-2000平均水平的85% | 完全停止生产和消费 | 生产量和消费量冻结在1998-2000三年的平均水平上 | 削减冻结水平的30% | 削减冻结水平的70% | 完全停止生产和消费 |
附件C
ODS名称 | 第一组HCFCs | |
含氢氟氯烃 只限于消费 | ||
期限 | 2016.1.1起 | 2040.1.1起 |
目标 | 冻结在2015年的水平上 | 完全停止消费 |
附件E
ODS名称 | MBr(甲基溴) | ||
期限 | 2002.1.1起 | 2005.1.1起 | 2015.1.1起 |
目标 | 生产量和消费量冻结在1995-1998四年的平均水平上 | 削减冻结水平的20% | 完全停止生产和消费(必要用途除外) |
评论留言