
达里尔·扬马特,出生于1989年7月2省是短课极停等朝2日,荷兰足球运动员,身高180cm,体重65.0KG,司职边后卫,现在效力于英超纽卡斯尔足球俱乐部 。
- 中文名 达里尔·扬马特
- 别名 真马特
- 国籍 荷兰
- 出生日期 1989-07-22
- 身高 180.0 CM
运胶翻讨九手急动生涯
扬马特于1989年出生在荷兰,司职后卫,1995年进入费耶诺德青训营。在ADO海牙和海伦芬效力了五个赛季,为海伦芬夺得过一座荷兰杯之后,于2012/13赛季重返费耶诺德,并入选荷兰国家队。

2014年7月17日,英超纽卡斯尔联队17日宣布从费耶诺德队签下荷兰边卫扬马特,双方签署了6年合同,转会费大约为600万欧元。
职业数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2来自009/10 | 海伦芬 | 19 | 27 | 0 | 荷兰 | 1 | 11 |
2008/09 | 海伦芬 | 19 | 荷兰 | 1 | 5 | ||
2007/08 | 海牙 | 25 | 2 | 荷兰 | 2 | 6 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
为距较开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 海牙 | 海伦芬 | |
2007-09-01 | 2008-06-30 | 签约 | 未显身合有兵知 | 海牙 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场来自时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-06 | 友谊赛 | 荷兰 | 美国 | 3:4 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2015-05-24 | 英超 | 纽卡斯尔 | 西汉姆联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-16 | 英超 | 纽卡斯尔 | 女王公园 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-02 | 英超 | 纽卡斯尔 | 莱斯特 | 0:3 | 首发 | 89 | - | - | ||||
2015-04-25 | 英超 | 纽卡斯尔 | 斯旺西城 | 2:3 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-04-19 | 英超 | 纽卡斯尔 | 托特纳姆 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-14 | 英超 | 纽卡斯尔 | 利物浦 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201茶5-04-05 | 英超 | 纽卡斯尔 | 桑德兰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-01 | 友谊赛 | 荷兰 | 西班牙 | 2:0 | 360百科首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 英超 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-16 | 英超 | 纽卡斯尔 | 埃弗顿 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-05 | 英超 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特效呼样联 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 英超 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-02-22 | 英超 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特城 | 0已米款图毫限老晚开算套:5 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2015-02-12 | 英超 | 纽卡斯尔 | 水晶宫 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-02-08 | 英超 | 纽卡斯尔 | 斯托克城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 英超 | 纽卡斯尔 | 赫尔城 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-18 | 英超 | 纽卡斯尔 | 南安普此车谁许支这甚督当顿 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-10 | 英超 | 纽卡斯尔 | 切尔西 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-围他卫卷明01 | 英超 | 纽卡斯尔 | 每依激星离重向交哥举伯恩利 | 3:3 | 首发 | 90 | - | 铁晚1 | ||||
2014-12-29 | 英超 | 纽卡斯尔 | 埃弗顿 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20错席巴金音讲宣我14-12-26 | 英超 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特联 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-21 | 阿核开易知传英超 | 纽卡斯尔 | 桑德兰 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-1到还政乐铁识久县计让曾4 | 英超 | 纽卡斯尔 | 阿易线绿货报考了管造森纳 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 英超 | 纽卡斯尔 | 切尔西 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-03 | 英超 | 纽卡斯尔 | 伯恩利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-11-29 | 英超 | 纽卡斯尔 | 西汉姆联 | 0:1 | 首发 | 74 | - | - | ||||
2014-11-22 | 英超 | 纽卡斯尔 | 女王公园 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2官014-11-09 | 英超 | 纽卡斯尔 | 西布朗维奇 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
2014-11-01 | 英超 | 纽失卡斯尔 | 利物浦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-30 | 联赛杯 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特城 | 2:0 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2014-艺10-26 | 英超 | 纽卡斯尔 | 托特纳姆 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201好川他药良训头变仅班杨4-10-18 | 英超 | 纽卡千才钱核斯尔 | 莱斯特 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 英超 | 纽卡斯尔 | 斯旺西城 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-30 | 英超 | 纽卡斯尔 | 斯托克城 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-25 | 联赛杯 | 纽卡斯尔 | 水晶宫 | 3:2 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2014-09-20 | 英超 | 纽卡斯尔 | 赫尔城 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 英超 | 纽卡斯尔 | 南安普顿 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-10 | 欧预 | 荷兰 | 捷克 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-05 | 友谊赛 | 荷兰 | 意大利 | 0:2 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英超 | 纽卡斯尔 | 水晶宫 | 3:3 | 首发 | 79 | 1 | - | ||||
2014-08-27 | 联赛杯 | 纽卡斯尔 | 吉灵厄姆 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-23 | 英超 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-17 | 英超 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特城 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-07-13 | 世界杯 | 荷兰 | 巴西 | 3:0 | 替补 | 21 | - | 1 | ||||
2014-07-10 | 世界杯 | 荷兰 | 阿根廷 | 0:0 | 替补 | 76 | - | - |
评论留言